Konkurzy firiem na Slovensku
Podľa otvorených údajov Registra právnických osôb (stav k 26. októbra 2026) má 1 684 aktívnych právnických osôb zapísaný právny stav „V konkurze“, z toho 1 393 s.r.o. Najviac ich sídli v Bratislavskom kraji (315), ďalej v Prešovskom kraji (200) a v Banskobystrickom kraji (196).
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), otvorené údaje, licencia CC BY 4.0. Stav k 26. októbra 2026.
- Firmy v konkurze1 684
- V reštrukturalizácii36
- Vo vyrovnaní5
- V likvidácii8 184
Na 10 000 aktívnych právnických osôb pripadá na Slovensku 33 firiem v konkurze (1 684 z 506 781).
Konkurzy podľa krajov
| Kraj | Firmy v konkurze | Na 10 000 právnických osôb |
|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 315 | 24 |
| Prešovský kraj | 200 | 42 |
| Banskobystrický kraj | 196 | 42 |
| Žilinský kraj | 161 | 32 |
| Trenčiansky kraj | 105 | 29 |
| Trnavský kraj | 98 | 22 |
| Košický kraj | 97 | 20 |
| Nitriansky kraj | 83 | 15 |
| kraj neuvedený | 429 | – |
Okresy s najviac konkurzmi
| Okres | Firmy v konkurze |
|---|---|
| Bratislava III | 119 |
| Banská Bystrica | 85 |
| Bratislava II | 69 |
| Žilina | 62 |
| Prešov | 58 |
| Bratislava I | 53 |
| Trenčín | 41 |
| Nitra | 41 |
| Poprad | 32 |
| Dunajská Streda | 28 |
| Trnava | 27 |
| Lučenec | 25 |
| Liptovský Mikuláš | 23 |
| Martin | 22 |
| Senec | 21 |
Činnosti s najviac konkurzmi
Právna forma
| Právna forma | Firmy v konkurze | Podiel |
|---|---|---|
| Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 393 | 82,7 % |
| Akciová spoločnosť | 197 | 11,7 % |
| Družstvo | 44 | 2,6 % |
| Verejná obchodná spoločnosť | 18 | 1,1 % |
| Nadácia | 17 | 1,0 % |
| Štátny podnik | 5 | 0,3 % |
| Jednoduchá spoločnosť na akcie | 4 | 0,2 % |
| Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | 3 | 0,2 % |
| Komanditná spoločnosť | 1 | 0,1 % |
| Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) | 1 | 0,1 % |
| Európska spoločnosť | 1 | 0,1 % |
Kedy firmy v konkurze vznikli?
| Rok vzniku | Firmy v konkurze |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 33 |
| 2019 | 33 |
| 2018 | 47 |
| 2017 | 64 |
| 2016 | 63 |
| 2015 | 47 |
| 2014 | 38 |
| 2013 | 71 |
| 2012 | 68 |
| 2011 | 52 |
| 2010 | 71 |
| pred rokom 2010 | 1 043 |
Tabuľka uvádza rok vzniku firmy, nie rok vyhlásenia konkurzu.
Právny stav v registri
| Právny stav v RPO | Počet právnických osôb |
|---|---|
| V konkurze | 1 684 |
| V reštrukturalizácii a vo vyrovnaní | 41 |
| V likvidácii | 8 184 |
Firmy v konkurze: Bratislavský kraj (výber)
Časté otázky
Koľko firiem je na Slovensku v konkurze?
1 684 právnických osôb podľa RPO (stav k 26. októbra 2026).
Kde je najviac konkurzov?
Bratislavský kraj (315), ďalej Prešovský kraj (200) a Banskobystrický kraj (196). Pri 429 firmách register neuvádza kraj sídla.
V akej činnosti je najviac konkurzov?
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (divízia 46): 189 firiem.
Čo znamená právny stav „V konkurze“?
Že v Registri právnických osôb je pri firme zapísaný vyhlásený konkurz. Majetok firmy spravuje správca konkurznej podstaty. Oznámenia o konkurze zverejňuje Obchodný vestník.
Prečo nie sú konkurzy podľa mesiacov?
Otvorené údaje RPO, ktoré používame, uvádzajú aktuálny právny stav firmy, nie dátum vyhlásenia konkurzu. Dátumy a uznesenia súdov zverejňuje Obchodný vestník.
Sú zahrnutí aj živnostníci?
Nie. Štatistika zahŕňa len právnické osoby. Konkurzy a oddlženie fyzických osôb ani ich mená nezobrazujeme.
Odkiaľ sú údaje?
Z otvorených údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR pod licenciou CC BY 4.0. Stav k 26. októbra 2026.