Dánska koruna (DKK) – kurz voči euru
Referenčný kurz Európskej centrálnej banky z 30. októbra 2026: 1 EUR = 7,4735 DKK, teda 1 DKK = 0,133806 €. Referenčné kurzy ECB sú informatívne; nákupné a predajné kurzy bánk a zmenární sa líšia.
Aktualizované 30. októbra 2026 · Zdroj: Európska centrálna banka – referenčné výmenné kurzy eura (stiahnuté 31. 10. 2026)
Prepočet DKK a EUR
- Výsledok13,3806 €
- DKK → EUR0,133806 €
- EUR → DKK7,4735 DKK
- Minimum (obdobie)7,4735
- Maximum (obdobie)7,4758
EUR/DKK – posledných 22 pracovných dní
| Dátum | DKK za 1 EUR |
|---|---|
| 30. októbra 2026 | 7,4735 |
| 29. októbra 2026 | 7,4736 |
| 28. októbra 2026 | 7,4741 |
| 27. októbra 2026 | 7,4742 |
| 26. októbra 2026 | 7,4747 |
| 23. októbra 2026 | 7,4748 |
| 22. októbra 2026 | 7,4747 |
| 21. októbra 2026 | 7,4746 |
| 20. októbra 2026 | 7,4746 |
| 19. októbra 2026 | 7,4747 |
| 16. októbra 2026 | 7,4748 |
| 15. októbra 2026 | 7,475 |
| 14. októbra 2026 | 7,4754 |
| 13. októbra 2026 | 7,4753 |
| 12. októbra 2026 | 7,4748 |
| 9. októbra 2026 | 7,4751 |
| 8. októbra 2026 | 7,4739 |
| 7. októbra 2026 | 7,4745 |
| 6. októbra 2026 | 7,4747 |
| 5. októbra 2026 | 7,4745 |
| 2. októbra 2026 | 7,4736 |
| 1. októbra 2026 | 7,4758 |
Časté otázky
Koľko je 1 EUR v DKK?
Podľa referenčného kurzu ECB z 30. októbra 2026: 1 EUR = 7,4735 DKK.
Ako prepočítať DKK na eurá?
Sumu v DKK vydeľte kurzom. 100 DKK ÷ 7,4735 = 13,38 €.
Je kurz ECB rovnaký ako v banke?
Nie. Referenčné kurzy ECB slúžia na informáciu; banky a zmenárne používajú vlastné kurzy s maržou.