Indonézska rupia (IDR) – kurz voči euru
Referenčný kurz Európskej centrálnej banky z 30. októbra 2026: 1 EUR = 20 275,17 IDR, teda 1 IDR = 0,000049 €. Referenčné kurzy ECB sú informatívne; nákupné a predajné kurzy bánk a zmenární sa líšia.
Aktualizované 30. októbra 2026 · Zdroj: Európska centrálna banka – referenčné výmenné kurzy eura (stiahnuté 31. 10. 2026)
Prepočet IDR a EUR
- Výsledok0,0049 €
- IDR → EUR0,000049 €
- EUR → IDR20 275,17 IDR
- Minimum (obdobie)19 974,25
- Maximum (obdobie)20 320,32
EUR/IDR – posledných 22 pracovných dní
| Dátum | IDR za 1 EUR |
|---|---|
| 30. októbra 2026 | 20 275,17 |
| 29. októbra 2026 | 20 193,16 |
| 28. októbra 2026 | 20 235,79 |
| 27. októbra 2026 | 20 224,54 |
| 26. októbra 2026 | 20 320,32 |
| 23. októbra 2026 | 20 268,06 |
| 22. októbra 2026 | 20 253,88 |
| 21. októbra 2026 | 20 269,17 |
| 20. októbra 2026 | 20 170,57 |
| 19. októbra 2026 | 20 253,16 |
| 16. októbra 2026 | 20 290,28 |
| 15. októbra 2026 | 20 112,25 |
| 14. októbra 2026 | 20 062,67 |
| 13. októbra 2026 | 20 004,87 |
| 12. októbra 2026 | 20 036,18 |
| 9. októbra 2026 | 20 036,94 |
| 8. októbra 2026 | 20 045,31 |
| 7. októbra 2026 | 19 974,25 |
| 6. októbra 2026 | 20 104,8 |
| 5. októbra 2026 | 20 069,89 |
| 2. októbra 2026 | 20 149,32 |
| 1. októbra 2026 | 20 274,71 |
Časté otázky
Koľko je 1 EUR v IDR?
Podľa referenčného kurzu ECB z 30. októbra 2026: 1 EUR = 20 275,17 IDR.
Ako prepočítať IDR na eurá?
Sumu v IDR vydeľte kurzom. 100 IDR ÷ 20 275,17 = 0 €.
Je kurz ECB rovnaký ako v banke?
Nie. Referenčné kurzy ECB slúžia na informáciu; banky a zmenárne používajú vlastné kurzy s maržou.