Vrchy – obec Nová Bystrica
obec Nová Bystrica: spolu 42 pomenovaných objektov podľa geografického názvoslovia ZBGIS (Vrch 42). Najvyšší je Rycierova hora (1 226 m n. m.).
Zdroj: ÚGKK SR / GKÚ, Geografické názvoslovie ZBGIS (CC BY 4.0), aktualizácia k 20. 7. 2023.
- Vrchy42
- Vrch42
- NajvyššieRycierova hora (1 226 m)
O obci
- Nová Bystrica – stránka obce
- Všetky – Žilinský kraj
- Rieky a potoky – Nová Bystrica
- Jazerá, plesá a nádrže – Nová Bystrica
Všetky názvy
| Názov | Typ | Nadm. výška (m) | Poloha |
|---|---|---|---|
| Rycierova hora | Vrch | 1 226 | 49.4159, 19.0916 |
| Javorina | Vrch | 1 174 | 49.3957, 19.0344 |
| Bugaj | Vrch | 1 140 | 49.3964, 19.0148 |
| Májov | Vrch | 1 140 | 49.4121, 19.0704 |
| Priehybok | Vrch | 1 127 | 49.4150, 19.0541 |
| Orol | Vrch | 1 120 | 49.3952, 18.9798 |
| Javorina | Vrch | 1 118 | 49.3854, 19.0126 |
| Svítková | Vrch | 1 083 | 49.4037, 19.1073 |
| Okrúhlica | Vrch | 1 076 | 49.3078, 19.1229 |
| Kýčerka | Vrch | 1 051 | 49.3888, 19.0396 |
| Mrvova Kykula | Vrch | 1 040 | 49.3710, 19.1096 |
| Vysoká | Vrch | 1 032 | 49.3748, 19.1149 |
| Zrúbanisko | Vrch | 1 004 | 49.3188, 19.1390 |
| Jasenov | Vrch | 995 | 49.3441, 19.1486 |
| Beskyd | Vrch | 994 | 49.3338, 19.1461 |
| Kýčera | Vrch | 974 | 49.3141, 19.1005 |
| Brýzgalky | Vrch | 972 | 49.3748, 19.0053 |
| Kykula | Vrch | 940 | 49.3175, 19.1207 |
| Kýčera | Vrch | 923 | 49.3284, 18.9878 |
| Vlčova hora | Vrch | 920 | 49.3770, 19.1019 |
| Krčmárová | Vrch | 917 | 49.3646, 19.1380 |
| Rietacká | Vrch | 893 | 49.3551, 19.0687 |
| Grúň | Vrch | 882 | 49.3633, 19.0684 |
| Opálka | Vrch | 867 | 49.3355, 19.1146 |
| Zázvorská Kýčera | Vrch | 860 | 49.3092, 19.0543 |
| Sajdov | Vrch | 856 | 49.3775, 19.0534 |
| Prieval | Vrch | 846 | 49.3551, 19.0974 |
| Grúnik | Vrch | 843 | 49.3691, 18.9826 |
| Kýčera | Vrch | 832 | 49.3343, 19.0056 |
| Macangov vrch | Vrch | 830 | 49.3285, 19.0294 |
| Talapkovo Solisko | Vrch | 827 | 49.3670, 19.0336 |
| Chvastkov | Vrch | 824 | 49.3153, 19.0790 |
| Belanovská Kýčera | Vrch | 818 | 49.3210, 19.1031 |
| Slukov | Vrch | 815 | 49.3584, 19.0591 |
| Kýčera | Vrch | 804 | 49.3354, 19.0603 |
| Škutov vrch | Vrch | 791 | 49.3345, 19.0823 |
| Kašubova Kýčera | Vrch | 777 | 49.3717, 19.0442 |
| Prípor | Vrch | 777 | 49.3371, 19.0247 |
| Pastvečkov vrch | Vrch | 748 | 49.3369, 18.9857 |
| Hričovský vrch | Vrch | 728 | 49.3610, 19.0133 |
| Grúň | Vrch | 719 | 49.3599, 19.0267 |
| Kýčerka | Vrch | 664 | 49.3432, 18.9799 |
Časté otázky
Koľko názvov je evidovaných (obec Nová Bystrica)?
Geografické názvoslovie ZBGIS eviduje 42 pomenovaných objektov (obec Nová Bystrica), aktualizácia k 20. 7. 2023.
Aké typy objektov sú zahrnuté?
Typy: Vrch 42.
Ktorý vrch je najvyšší?
Najvyšší je Rycierova hora s nadmorskou výškou 1 226 m.
Odkiaľ pochádzajú údaje?
Z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia ZBGIS (ÚGKK SR, GKÚ Bratislava), CC BY 4.0, aktualizácia k 20. 7. 2023. Obec a kraj sú určené podľa katastrálneho územia z tej istej databázy. Nadmorskú výšku uvádza databáza iba pri vrchoch.