Dotácie pre poľnohospodárov – Bratislava-Karlova Ves
V obci Bratislava-Karlova Ves je v zozname PPA 18 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 972 193 €, vo finančnom roku 2024 962 300 €. Najviac Slovenský zväz včelárov (726 615 €).
Prijímatelia v obci Bratislava-Karlova Ves
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| Slovenský zväz včelárov | Bratislava-Karlova Ves | 726 615 € | 694 743 € |
| NATURFARM, spol s.r.o. | Bratislava-Karlova Ves | 53 682 € | 26 558 € |
| PIT s.r.o. | Bratislava-Karlova Ves | 40 369 € | 46 648 € |
| FEDROSA SK s.r.o. | Bratislava-Karlova Ves | 35 473 € | 22 702 € |
| Karol Csölle | Bratislava-Karlova Ves | 34 071 € | — |
| Martin Onderčin | Bratislava-Karlova Ves | 23 344 € | — |
| Jozef Chmela | Bratislava-Karlova Ves | 20 040 € | — |
| BROZ - ochranárske združenie | Bratislava-Karlova Ves | 12 260 € | 4 802 € |
| Boris Petrík | Bratislava-Karlova Ves | 9 501 € | 6 418 € |
| Pro Wood,a.s. | Bratislava-Karlova Ves | 8 240 € | — |
| Dalibor Vyhnálik | Bratislava-Karlova Ves | 2 905 € | — |
| Dušan Dobrovodský | Bratislava-Karlova Ves | 2 099 € | 2 142 € |
| Terra Natura, s. r. o. | Bratislava-Karlova Ves | 2 078 € | — |
| Rudolf Kovár | Bratislava-Karlova Ves | 1 517 € | — |
| BioRemiz s.r.o. | Bratislava-Karlova Ves | — | 115 029 € |
| Bratislavské regionálne ochranárske združenie | Bratislava-Karlova Ves | — | 24 956 € |
| Jozef Chmela | Bratislava-Karlova Ves | — | 18 302 € |
| 107303 anonymizované | Bratislava-Karlova Ves | — | 0 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- III.2: 726 615 €
- V.1: 103 805 €
- I.1: 65 240 €
- I.2: 46 513 €
- I.4: 40 758 €
- V.2: 17 267 €
- I.6: 6 996 €
- VI.6: -35 000 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Bratislava-Karlova Ves?
Vo finančnom roku 2025 spolu 972 193 € a vo finančnom roku 2024 962 300 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Bratislava-Karlova Ves?
18 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.