Firmy s finančnými údajmi
Prehľad právnických osôb, pri ktorých máme zachytené finančné údaje z Registra účtovných závierok (RÚZ). Pri každej uvádzame najnovšie dostupné účtovné obdobie v našom výbere. Nejde o úplný zoznam subjektov v RÚZ.
Výber pripravený 22. 10. 2026. Účtovné obdobia môžu mať rôznu dĺžku; sumy preto nemusia byť priamo porovnateľné. Chýbajúci údaj neznamená nulu. Sumy sú v eurách.
557 právnických osôb s finančnými údajmi · Strana 1 / 6
| Subjekt | Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIKIČO 00156752 | 2025-01 – 2025-12 | 204 353 159 € | 70 116 803 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KE Prešov Elektrik, s.r.o.IČO 36513555 | 2025-01 – 2025-12 | 163 041 418 € | 10 740 153 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Mincovňa Kremnica, štátny podnikIČO 00010448 | 2025-01 – 2025-12 | 39 715 841 € | 667 090 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s.IČO 36323977 | 2025-01 – 2025-12 | 34 528 750 € | 442 161 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SLUŽBA NITRA, s.r.o.IČO 00167819 | 2025-01 – 2025-12 | 23 441 651 € | 357 775 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PEhAES, a.s.IČO 00155764 | 2025-01 – 2025-12 | 14 932 105 € | 733 450 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KOVOSTAV Trnava s.r.o.IČO 46319999 | 2025-01 – 2025-12 | 14 487 443 € | 11 276 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| BATIR SK s.r.o.IČO 46218521 | 2025-01 – 2025-12 | 11 584 036 € | 771 486 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.IČO 00155012 | 2025-01 – 2025-12 | 10 515 556 € | 294 550 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| AKEPS, s.r.o.IČO 45241317 | 2025-01 – 2025-12 | 10 296 015 € | 229 104 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| DRUTECHNA, autodružstvo, BratislavaIČO 00167436 | 2025-01 – 2025-12 | 9 460 640 € | 4 603 569 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Novoplast, výrobné družstvo SereďIČO 00167550 | 2025-01 – 2025-12 | 8 851 856 € | 19 800 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TESLA Liptovský Hrádok a.s.IČO 00009687 | 2025-01 – 2025-12 | 7 806 749 € | -592 252 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| AGRORIS, s.r.o.IČO 31607969 | 2025-01 – 2025-12 | 6 587 887 € | -17 717 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Continental Business Services s. r. o.IČO 46534334 | 2025-01 – 2025-12 | 6 263 181 € | 86 033 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnikIČO 00165476 | 2025-01 – 2025-12 | 5 659 615 € | 37 984 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.IČO 00165506 | 2025-01 – 2025-12 | 5 614 964 € | 330 327 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| littlefinger, s.r.o.IČO 44768575 | 2025-01 – 2025-12 | 5 509 892 € | 774 351 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TATRAMAT, akciová spoločnosťIČO 00152421 | 2025-01 – 2025-12 | 4 293 592 € | 481 404 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Kožená galantéria, výrobné družstvo v likvidáciiIČO 00167720 | 2025-01 – 2025-06 | 4 221 438 € | 3 156 626 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| STAVO ARTIKEL s.r.o.IČO 35910631 | 2025-01 – 2025-12 | 4 170 963 € | 123 029 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KOVOTVAR, výrobné družstvoIČO 00167461 | 2025-01 – 2025-12 | 3 499 715 € | -98 889 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| EC - TRANS s.r.o.IČO 36694967 | 2025-01 – 2025-12 | 3 299 908 € | 62 877 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo "Magura", ZborovIČO 00028479 | 2025-01 – 2025-12 | 3 216 070 € | 45 600 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ttc, s.r.o.IČO 31428185 | 2025-01 – 2025-12 | 3 038 313 € | 7 275 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| K 3, s.r.o.IČO 36179655 | 2025-01 – 2025-12 | 2 963 789 € | 168 853 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| NOVOCHEMA, družstvoIČO 00167886 | 2025-01 – 2025-12 | 2 653 888 € | 475 013 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ELEMENT s.r.o.IČO 50408721 | 2025-01 – 2025-12 | 2 057 571 € | -88 528 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SOLMIKOP s. r. o.IČO 55603386 | 2025-01 – 2025-12 | 1 843 480 € | 161 151 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres MartinIČO 00005754 | 2025-01 – 2025-12 | 1 780 116 € | -191 948 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| AGROVEX Novoť, družstvoIČO 00164003 | 2025-01 – 2025-12 | 1 662 946 € | -19 595 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Ms-Augustinium s. r. o.IČO 47219670 | 2025-01 – 2025-12 | 1 563 544 € | -43 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PLAST- MONT, s.r.o.IČO 36056588 | 2025-01 – 2025-12 | 1 542 189 € | 716 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| FromGlobe International s.r.o.IČO 51234696 | 2025-01 – 2025-12 | 1 448 803 € | 31 817 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KOVODRUŽSTVOIČO 00167444 | 2017-01 – 2017-12 | 1 376 023 € | 3 980 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Lekáreň na Sihoti, s. r. o.IČO 44188153 | 2025-01 – 2025-12 | 1 238 054 € | 44 745 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TECHNOPLAST, výrobné družstvo, TopoľčanyIČO 00167827 | 2025-01 – 2025-12 | 1 180 164 € | 92 198 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Roľnícke družstvo Vavrečka - ŤapešovoIČO 00003221 | 2025-01 – 2025-12 | 1 178 592 € | 22 083 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| RULL, s.r.o.IČO 47079649 | 2025-01 – 2025-12 | 1 174 186 € | 29 338 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MARTIMEX, akciová spoločnosť, MartinIČO 00000710 | 2025-01 – 2025-12 | 1 157 106 € | 631 039 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| T - GUM, s.r.o.IČO 31576401 | 2025-01 – 2025-12 | 1 012 357 € | 13 085 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo so sídlom v LokciIČO 00000647 | 2025-01 – 2025-12 | 954 876 € | 14 587 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| CITY BUILDING s.r.o.IČO 36794848 | 2025-01 – 2025-12 | 943 385 € | 219 397 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Auto Trio Slovakia s.r.o.IČO 36726184 | 2025-01 – 2025-12 | 899 366 € | 6 960 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TOP GAME, s.r.o.IČO 36560413 | 2025-01 – 2025-12 | 873 528 € | 9 886 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| EKOPRAKTIK, spol. s r.o.IČO 34103163 | 2025-01 – 2025-12 | 870 285 € | 386 614 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo Javorina MalcovIČO 00149896 | 2025-01 – 2025-12 | 810 998 € | 180 718 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v ČimhovejIČO 00001805 | 2025-01 – 2025-12 | 791 004 € | 3 252 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| CINETIM FILM s.r.o.IČO 55607349 | 2025-01 – 2025-12 | 784 470 € | 19 652 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MT-Tech s.r.o.IČO 51757761 | 2025-01 – 2025-12 | 773 687 € | -26 533 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| DUVIL TRADE, s.r.o.IČO 47573708 | 2025-01 – 2025-12 | 733 039 € | 15 228 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| S1 s.r.o.IČO 47522453 | 2025-01 – 2025-12 | 710 598 € | 553 805 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| J&R mk, spol. s r. o.IČO 44317930 | 2025-01 – 2025-12 | 665 834 € | 7 053 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Intellium s. r. o.IČO 55364250 | 2025-01 – 2025-12 | 659 828 € | 57 178 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"IČO 00037800 | 2025-01 – 2025-12 | 652 802 € | -23 649 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| DRUNA, výrobné družstvoIČO 00167525 | 2025-01 – 2025-12 | 630 607 € | 95 027 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KSU s.r.o.IČO 52469051 | 2025-01 – 2025-12 | 626 753 € | 138 640 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Csernok Family s. r. o.IČO 55670318 | 2025-01 – 2025-12 | 623 236 € | 1 543 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v áIČO 00117765 | 2025-01 – 2025-12 | 583 200 € | -58 675 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| N - Projekt, spol. s r.o.IČO 36466883 | 2025-01 – 2025-12 | 552 073 € | 178 709 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Z&I Luigi, s. r. o.IČO 46474609 | 2025-01 – 2025-12 | 540 506 € | 16 902 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| A2 EXIM, spol. s r.o.IČO 50267272 | 2025-01 – 2025-12 | 526 322 € | 97 226 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Roland Koller SAFARIS, s.r.o.IČO 36240788 | 2025-01 – 2025-12 | 502 916 € | 13 546 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Treemont s.r.o.IČO 50834452 | 2025-01 – 2025-12 | 495 388 € | 21 700 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| HPK engineering a.s.IČO 00002313 | 2025-01 – 2025-12 | 485 375 € | 66 856 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| OLEJOKA s. r. o.IČO 34118799 | 2024-01 – 2024-12 | 471 856 € | -289 229 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| OSKOL, s.r.o.IČO 45321353 | 2025-01 – 2025-12 | 451 099 € | -9 093 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Euro - Agro, spol. s r.o.IČO 36536954 | 2025-01 – 2025-12 | 429 190 € | 15 871 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| REWER s. r. o.IČO 51010852 | 2025-01 – 2025-12 | 417 159 € | -51 516 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KIKMONT s.r.o.IČO 48339644 | 2025-01 – 2025-12 | 416 470 € | 4 348 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| DaviLion, s. r. o.IČO 52857344 | 2020-01 – 2020-12 | 415 275 € | 5 804 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MZ FIN, s. r. o.IČO 55508669 | 2025-01 – 2025-12 | 410 276 € | 39 541 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Bratislavské stavebné družstvo, BratislavaIČO 00167746 | 2025-01 – 2025-12 | 399 332 € | 26 476 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Ellie Slovakia, s.r.o.IČO 51245361 | 2025-01 – 2025-12 | 387 364 € | 6 984 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MIVE Glance s.r.o.IČO 55524079 | 2025-01 – 2025-12 | 384 976 € | 9 388 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SATELIT, s.r.o.IČO 35822058 | 2025-01 – 2025-12 | 377 683 € | 155 420 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| WINDOW GLASS CMS, s. r. o.IČO 36321338 | 2025-01 – 2025-12 | 372 032 € | 3 126 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LG plus, s.r.o.IČO 44193386 | 2025-01 – 2025-12 | 357 024 € | 62 820 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| GLAMOUR INTERIORS, s. r. o.IČO 35706708 | 2025-01 – 2025-12 | 351 073 € | 65 907 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| UNI-VET s. r. o.IČO 44509855 | 2025-01 – 2025-12 | 343 615 € | -24 061 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TAVAT s.r.o.IČO 50040596 | 2025-01 – 2025-12 | 342 718 € | 2 868 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LUKY MZ, s.r.o.IČO 46793607 | 2025-01 – 2025-12 | 326 057 € | 52 020 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| VelMi s. r. o.IČO 47993332 | 2025-01 – 2025-12 | 324 543 € | 18 676 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| OLAL, spol. s r. o.IČO 52833542 | 2025-01 – 2025-12 | 312 951 € | 12 233 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo Š u m i a cIČO 00153630 | 2025-01 – 2025-12 | 299 191 € | -216 099 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 31736645 | 2025-01 – 2025-12 | 292 574 € | 44 220 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| AGROPARTNER Šaštín, spol. s r.o.IČO 50160401 | 2025-01 – 2025-12 | 288 558 € | 9 998 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Green Residence Republiky 21, s. r. o.IČO 52553019 | 2025-01 – 2025-12 | 285 717 € | -18 405 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| P-Invest s.r.o.IČO 36672009 | 2025-01 – 2025-12 | 282 539 € | -5 069 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Spotrebič Sk, s.r.o.IČO 45969868 | 2025-01 – 2025-12 | 277 548 € | 198 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Rekomal Profi s.r.o.IČO 34128581 | 2025-01 – 2025-12 | 259 765 € | 4 471 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KRIŠKO s. r. o.IČO 44496362 | 2025-01 – 2025-12 | 259 096 € | 24 391 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| DM 2 s.r.o.IČO 54664721 | 2025-01 – 2025-12 | 252 508 € | 226 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| GOŠIN Group s. r. o.IČO 52548112 | 2025-01 – 2025-12 | 249 256 € | 3 527 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Vojtech POKRYVAČ, s. r. o.IČO 46023232 | 2025-01 – 2025-12 | 242 773 € | 10 167 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| bHcomp s. r. o.IČO 50640381 | 2025-01 – 2025-12 | 237 972 € | 560 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LiQ s. r. o.IČO 55706851 | 2025-01 – 2025-12 | 222 375 € | 124 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| BRAMA stav s. r. o.IČO 55196209 | 2025-01 – 2025-12 | 220 306 € | 58 731 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Roľnícke družstvo "Majdan" LitmanováIČO 00064378 | 2025-01 – 2025-12 | 210 467 € | 6 455 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo VasiľovIČO 00149641 | 2025-01 – 2025-12 | 195 483 € | 24 394 € | Výkaz RÚZ ↗ |
Zdroj finančných údajov: RÚZ Open API, Ministerstvo financií SR, licencia CC0. Názvy a IČO: RPO, Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0. Údaje sme vybrali a zoradili. Rozhodujúci je úradný výkaz.