Firmy s finančnými údajmi — strana 2
Prehľad právnických osôb, pri ktorých máme zachytené finančné údaje z Registra účtovných závierok (RÚZ). Pri každej uvádzame najnovšie dostupné účtovné obdobie v našom výbere. Nejde o úplný zoznam subjektov v RÚZ.
Výber pripravený 22. 10. 2026. Účtovné obdobia môžu mať rôznu dĺžku; sumy preto nemusia byť priamo porovnateľné. Chýbajúci údaj neznamená nulu. Sumy sú v eurách.
557 právnických osôb s finančnými údajmi · Strana 2 / 6
| Subjekt | Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Lukas M s. r. o.IČO 54785961 | 2025-01 – 2025-12 | 195 116 € | 2 675 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Leffler - Stav, s.r.o.,IČO 53180321 | 2025-01 – 2025-12 | 191 999 € | 7 599 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MiVi Trade, s. r. o.IČO 53086694 | 2025-01 – 2025-12 | 191 578 € | 4 318 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| NOMA Steel s. r. o.IČO 55892574 | 2025-01 – 2025-12 | 188 245 € | 4 124 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| EMAJ s.r.o.IČO 46732128 | 2025-01 – 2025-12 | 187 747 € | 22 770 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| chupanwood s. r. o.IČO 55577156 | 2024-01 – 2024-12 | 187 200 € | -2 104 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ML - PRO s.r.o.IČO 51100622 | 2025-01 – 2025-12 | 185 145 € | 76 697 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TEXTILANKA výrobné družstvoIČO 00167592 | 2025-01 – 2025-12 | 184 406 € | 14 026 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LOVEX, s.r.o.IČO 35956496 | 2025-01 – 2025-12 | 181 029 € | 48 561 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Ost West Personal s.r.oIČO 51265001 | 2025-01 – 2025-12 | 177 622 € | 621 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| VZORODEV, družstvo, TopoľčanyIČO 00167681 | 2025-01 – 2025-12 | 174 957 € | 14 039 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, SvinnáIČO 00167894 | 2025-01 – 2025-12 | 172 958 € | 23 400 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TECHNOPOL, a.s.IČO 00000698 | 2025-01 – 2025-12 | 172 000 € | -24 907 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garážíIČO 00002704 | 2025-01 – 2025-12 | 160 363 € | 9 127 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Opti4You, spol. s r.o.IČO 36276367 | 2025-01 – 2025-12 | 138 093 € | 9 908 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOVIČO 00040975 | 2025-01 – 2025-12 | 138 041 € | -89 622 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Roľnícke družstvo " PRAMEŇ " so sídlom v SulíneIČO 00064823 | 2025-01 – 2025-12 | 131 835 € | 3 296 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PJP FOREST s.r.o.IČO 55861300 | 2025-01 – 2025-12 | 130 284 € | -5 086 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KOBAN architects, s. r. o.IČO 36815870 | 2025-01 – 2025-12 | 130 200 € | 10 734 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ADS TÁLE, s.r.o.IČO 46147870 | 2025-01 – 2025-12 | 125 281 € | 76 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| M-Dekor s.r.o.IČO 52672867 | 2024-01 – 2024-12 | 120 490 € | 17 200 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PRO - CONSULT s.r.o.IČO 45994285 | 2025-01 – 2025-12 | 117 203 € | -2 218 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SUN TRAVEL s.r.o.IČO 45303916 | 2025-01 – 2025-12 | 107 854 € | -4 788 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PROMARK relocations, s .r. o.IČO 46017721 | 2025-01 – 2025-12 | 107 288 € | 2 697 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Silio, s. r. o.IČO 52422194 | 2025-01 – 2025-12 | 98 435 € | 37 679 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| RNDr. Veljačik - VEBA s.r.o.IČO 51930978 | 2025-01 – 2025-12 | 98 331 € | 26 877 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MedIQ, s. r. o.IČO 52914810 | 2025-01 – 2025-12 | 97 300 € | 51 855 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SWHouse s.r.o.IČO 53120451 | 2025-01 – 2025-12 | 93 537 € | 10 343 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LuxHouse s.r.o.IČO 51249405 | 2025-01 – 2025-12 | 93 105 € | 30 575 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| STOLNABYT s.r.o.IČO 36003255 | 2025-01 – 2025-12 | 91 795 € | 2 537 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Samec & partners, s. r. o.IČO 54518563 | 2025-01 – 2025-12 | 89 806 € | 9 901 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| CTY GROUP, a.s.IČO 00154041 | 2025-01 – 2025-12 | 89 531 € | 65 333 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Miape s. r. o.IČO 55927955 | 2024-01 – 2024-12 | 87 017 € | 3 514 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| RENOSIK CONSULTING s.r.oIČO 46813136 | 2025-01 – 2025-12 | 82 531 € | 5 082 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| CONESTO Rental Services, s. r. o.IČO 51059509 | 2025-01 – 2025-12 | 82 491 € | 38 022 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LEX GROUP s. r. o.IČO 53280806 | 2025-01 – 2025-12 | 79 105 € | 802 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá „v likvidácii“IČO 00167878 | 2025-01 – 2025-12 | 77 736 € | -66 111 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| R&P Group s. r. o.IČO 54679354 | 2025-01 – 2025-12 | 77 089 € | 13 072 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MVM Group, s.r.o.IČO 36603562 | 2025-01 – 2025-12 | 76 608 € | -70 853 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| LUNDBECK Slovensko s.r.o. v likvidáciiIČO 35760427 | 2026-01 – 2026-04 | 75 920 € | -3 681 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| B poke s. r. o.IČO 55409938 | 2024-01 – 2024-12 | 74 624 € | 11 466 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Clever analytics s. r. o.IČO 54617341 | 2025-01 – 2025-12 | 73 750 € | 12 154 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Ingenum plus s. r. o.IČO 54098912 | 2025-01 – 2025-12 | 72 883 € | 14 197 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| SlovStavba 2017 s.r.o.IČO 51250683 | 2025-01 – 2025-12 | 70 572 € | 4 234 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| EKORA, spol. s r.o.IČO 31661351 | 2025-01 – 2025-12 | 69 250 € | -1 468 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidáciiIČO 00009199 | 2017-01 – 2017-12 | 68 135 € | 1 865 095 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| FLEXI BUILDING, s.r.o.IČO 52620727 | 2025-01 – 2025-12 | 67 800 € | -19 605 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Kovoopracovanie s.r.o.IČO 48295931 | 2025-01 – 2025-12 | 67 656 € | 308 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| DOERS s. r. o.IČO 54499062 | 2025-01 – 2025-12 | 66 560 € | 3 748 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TIJA, s.r.o.IČO 36432695 | 2025-01 – 2025-12 | 64 238 € | 16 752 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Blue Soft Fusion s. r. o.IČO 46980580 | 2025-01 – 2025-12 | 62 640 € | 19 231 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ISK s. r. o.IČO 54401071 | 2025-01 – 2025-12 | 62 380 € | 872 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Optika OMEGA, spol. s r.o.IČO 36402231 | 2025-01 – 2025-12 | 61 914 € | 8 749 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KT Development s.r.o.IČO 35921331 | 2025-01 – 2025-12 | 61 464 € | 14 723 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| CodeTide s. r. o.IČO 55781322 | 2025-01 – 2025-12 | 59 593 € | 13 133 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MONA - CO s.r.o.IČO 31405584 | 2025-01 – 2025-12 | 59 183 € | -4 745 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MARTINEC Trading s.r.o.IČO 52160581 | 2024-01 – 2024-12 | 56 560 € | -8 845 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Rudné bane, štátny podnikIČO 00007838 | 2025-01 – 2025-12 | 53 789 € | 33 966 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Ferdi - rancs s.r.o.IČO 44982216 | 2025-01 – 2025-12 | 53 108 € | -88 047 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| creative solution s.r.o.IČO 50690477 | 2025-01 – 2025-12 | 52 302 € | -13 110 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PEAR pubs s. r. o.IČO 54288789 | 2025-01 – 2025-12 | 51 580 € | -21 196 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ELHVAC s.r.o.IČO 48271101 | 2025-01 – 2025-12 | 51 372 € | 18 066 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| K+Kolesár s.r.o.IČO 47448695 | 2025-01 – 2025-12 | 50 892 € | 1 289 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Lamba.sk s. r. o.IČO 53970080 | 2025-01 – 2025-12 | 50 604 € | -2 938 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TM-TEZ, s. r. o.IČO 46457038 | 2025-01 – 2025-12 | 50 151 € | 14 127 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Hoberto s.r.o.IČO 52484939 | 2025-01 – 2025-12 | 49 850 € | 1 905 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TRIM Alfa, s. r. o.IČO 35867302 | 2025-01 – 2025-12 | 49 200 € | 46 397 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| GRIND TRADE s.r.o.IČO 47828579 | 2025-01 – 2025-12 | 48 778 € | -17 399 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KONSEZA s. r. o.IČO 51852861 | 2025-01 – 2025-12 | 47 734 € | -1 272 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| 4 TEAM s.r.o.IČO 50132041 | 2025-01 – 2025-12 | 45 158 € | 417 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| maes s. r. o.IČO 45438056 | 2025-01 – 2025-12 | 45 067 € | 25 204 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Euro Asset s. r. o.IČO 36829412 | 2025-01 – 2025-12 | 44 754 € | -2 406 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MRQ s.r.o.IČO 44483082 | 2025-01 – 2025-12 | 44 127 € | 30 014 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KGM Group, s.r.o.IČO 48057975 | 2025-01 – 2025-12 | 41 090 € | 2 169 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ELO Systém s.r.o. KošiceIČO 36201251 | 2025-01 – 2025-12 | 40 973 € | 9 858 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| PBS profi s.r.o.IČO 47002735 | 2025-01 – 2025-12 | 40 766 € | 7 270 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Poľnohospodárske družstvo Žiar nad HronomIČO 00027995 | 2025-01 – 2025-12 | 39 605 € | 72 106 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| pv2c, s.r.o.IČO 35732539 | 2025-01 – 2025-12 | 39 170 € | -4 524 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Vission, s.r.o.IČO 47535156 | 2025-01 – 2025-12 | 38 892 € | 403 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Next Corp s. r. o.IČO 50819585 | 2024-01 – 2024-12 | 37 304 € | 2 163 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| AI-ELECTRO s.r.o.IČO 55829953 | 2025-01 – 2025-12 | 34 469 € | 4 927 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| GREEN BAND s.r.o.IČO 50422103 | 2025-01 – 2025-12 | 32 727 € | -778 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| BEM-tech, s.r.o.IČO 44302690 | 2025-01 – 2025-12 | 32 256 € | 687 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| C.O.O.K. company, s.r.o.IČO 36719048 | 2025-01 – 2025-12 | 30 741 € | 5 462 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| MaM Consult s.r.o.IČO 50332678 | 2025-01 – 2025-12 | 29 376 € | -19 959 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Barrax, s. r. o.IČO 52578615 | 2019-09 – 2019-12 | 28 935 € | 1 740 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| BLISS&EVENTS s. r. o.IČO 54773792 | 2024-01 – 2024-12 | 26 404 € | 33 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| uEnvision Studio s. r. o.IČO 51639122 | 2025-01 – 2025-12 | 25 538 € | 5 242 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| TepiTepClean s. r. o.IČO 53121341 | 2025-01 – 2025-12 | 23 790 € | 2 421 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Strategic Analysis s. r. o.IČO 52943691 | 2025-01 – 2025-12 | 23 740 € | -3 729 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| KAP racing s. r. o.IČO 50079701 | 2025-01 – 2025-12 | 23 647 € | -40 181 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Wellbens digital accounting, s. r. o.IČO 52906078 | 2025-01 – 2025-12 | 22 932 € | 9 797 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| H1, s.r.o.IČO 52537404 | 2025-01 – 2025-12 | 21 940 € | 5 727 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| K O V O T E X , výrobné družstvo invalidovIČO 00167509 | 2025-01 – 2025-12 | 21 752 € | -29 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Finance Compta Partners, s. r. o.IČO 44362218 | 2025-01 – 2025-12 | 21 222 € | 1 330 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| FINE LIVING s. r. o.IČO 50887769 | 2025-01 – 2025-12 | 20 510 € | -5 560 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| ELKOMPLET, s.r.o.IČO 36323322 | 2025-01 – 2025-12 | 19 949 € | 3 071 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Rating s.r.o.IČO 50606964 | 2025-01 – 2025-12 | 19 149 € | 2 004 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Gonion Global s. r. o.IČO 54296366 | 2025-01 – 2025-12 | 18 649 € | -11 785 € | Výkaz RÚZ ↗ |
| Akaravany, s. r. o.IČO 55883125 | 2025-01 – 2025-12 | 18 093 € | -23 471 € | Výkaz RÚZ ↗ |
Zdroj finančných údajov: RÚZ Open API, Ministerstvo financií SR, licencia CC0. Názvy a IČO: RPO, Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0. Údaje sme vybrali a zoradili. Rozhodujúci je úradný výkaz.