Dotácie pre poľnohospodárov – Chlebnice
V obci Chlebnice je v zozname PPA 22 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 286 181 €, vo finančnom roku 2024 78 265 €. Najviac Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice (205 980 €).
Prijímatelia v obci Chlebnice
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice | Chlebnice | 205 980 € | 30 297 € |
| Ján Pavolka | Chlebnice | 20 110 € | — |
| Jozef Maslík | Chlebnice | 17 991 € | — |
| maxmil s. r. o. | Chlebnice | 9 469 € | 6 024 € |
| Anton Janík | Chlebnice | 4 474 € | 2 870 € |
| Viera Hajdúchová | Chlebnice | 3 749 € | 3 465 € |
| Michal Janík | Chlebnice | 3 483 € | 3 255 € |
| Martin Spišiak | Chlebnice | 2 700 € | 1 749 € |
| Ján Kuhajda | Chlebnice | 2 615 € | — |
| Peter Šuffák | Chlebnice | 2 427 € | — |
| Ján Bakoš | Chlebnice | 1 907 € | — |
| Ján Spišiak | Chlebnice | 1 755 € | — |
| Helena Spišáková | Chlebnice | 1 735 € | 1 545 € |
| Ján Furjel | Chlebnice | 1 637 € | — |
| Marián Bača | Chlebnice | 1 544 € | 1 552 € |
| Jozef Bakanec | Chlebnice | 1 543 € | 1 627 € |
| Ondrej Kadučák | Chlebnice | 1 542 € | — |
| Ján Čabaj | Chlebnice | 1 522 € | — |
| Jozef Maslík | Chlebnice | — | 14 500 € |
| Helena Pavolková | Chlebnice | — | 7 309 € |
| Ján Bakanec | Chlebnice | — | 3 539 € |
| Ján Spišiak | Chlebnice | — | 532 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- VI.8: 205 980 €
- I.1: 23 084 €
- V.2: 19 861 €
- I.2: 17 569 €
- I.4: 12 709 €
- I.6: 6 095 €
- V.1: 1 200 €
- VI.18: -317 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Chlebnice?
Vo finančnom roku 2025 spolu 286 181 € a vo finančnom roku 2024 78 265 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Chlebnice?
22 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.