Dotácie pre poľnohospodárov – Detva
V obci Detva je v zozname PPA 180 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 7 705 214 €, vo finančnom roku 2024 1 852 705 €. Najviac AGROSEV, spol. s r.o. (5 159 730 €).
Prijímatelia v obci Detva
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| AGROSEV, spol. s r.o. | Detva | 5 159 730 € | 1 094 412 € |
| EnergoAgro, s.r.o. | Detva | 1 589 990 € | 313 707 € |
| Agro Lovinobaňa, s.r.o. | Detva | 364 849 € | 239 542 € |
| OZ POTRAVINOVÉ DARY | Detva | 199 266 € | — |
| Podpoľanie | Detva | 81 085 € | 5 110 € |
| Agro-eko Lovinobaňa, s.r.o. | Detva | 78 954 € | 76 392 € |
| Jozef Nosáľ | Detva | 45 395 € | — |
| Mesto Detva | Detva | 35 338 € | — |
| Martin Nosáľ | Detva | 28 018 € | — |
| Peter Gibala | Detva | 19 777 € | — |
| Miroslav Sekereš | Detva | 11 536 € | — |
| Lucia Vágnerová | Detva | 6 928 € | — |
| Ján Ľalík | Detva | 6 706 € | — |
| Salaš DETVAN s.r.o. | Detva | 5 824 € | 4 963 € |
| Monika Kučerová | Detva | 4 769 € | 4 933 € |
| Jaroslav Báťka | Detva | 4 243 € | — |
| Ladislav Troppa | Detva | 3 467 € | 3 414 € |
| Jana Báťková | Detva | 3 080 € | — |
| Jozef Monček | Detva | 3 045 € | — |
| Jaroslav Čavoj | Detva | 2 801 € | — |
| Ján Lapin | Detva | 2 282 € | — |
| Martin Debnár | Detva | 2 274 € | — |
| Ján Ľalík | Detva | 2 245 € | 8 103 € |
| Erika Malčeková | Detva | 2 223 € | 1 886 € |
| Jozef Golian | Detva | 2 122 € | — |
| Daniel Šmál | Detva | 1 931 € | 1 978 € |
| Tomáš Šufliarsky | Detva | 1 652 € | — |
| Vladimír Brucháč | Detva | 1 585 € | 1 862 € |
| Imrich Murín | Detva | 1 534 € | 1 565 € |
| Jozef Laššák | Detva | 1 497 € | — |
| Tomáš Tkáč | Detva | 1 484 € | — |
| Imrich Ostrihoň | Detva | 1 462 € | 1 492 € |
| Marian Kučera | Detva | 1 291 € | — |
| Peter Báťka | Detva | 1 274 € | 2 449 € |
| Jaroslav Klimo | Detva | 1 252 € | 1 340 € |
| 129192 | Detva | 1 248 € | — |
| 128090 | Detva | 1 247 € | — |
| 145194 | Detva | 1 235 € | — |
| 160557 | Detva | 1 234 € | — |
| 145120 | Detva | 1 223 € | — |
| 191995 | Detva | 1 219 € | — |
| 126554 | Detva | 1 162 € | — |
| 190995 | Detva | 1 157 € | — |
| 160314 | Detva | 1 143 € | — |
| 122345 | Detva | 1 126 € | — |
| 128789 | Detva | 1 117 € | — |
| 126989 | Detva | 1 110 € | — |
| 160355 | Detva | 1 102 € | — |
| 152865 | Detva | 1 085 € | — |
| 153063 | Detva | 1 077 € | — |
| 160402 | Detva | 1 067 € | — |
| 128436 | Detva | 1 064 € | — |
| 153524 | Detva | 1 051 € | — |
| 130725 | Detva | 1 033 € | — |
| 229217 | Detva | 1 033 € | — |
| 162316 | Detva | 1 025 € | — |
| 208335 | Detva | 983 € | — |
| 174023 | Detva | 981 € | — |
| 133126 | Detva | 976 € | — |
| 125914 | Detva | 974 € | — |
| 129637 | Detva | 970 € | — |
| 127574 | Detva | 967 € | — |
| 111573 | Detva | 963 € | — |
| 166108 | Detva | 958 € | — |
| 188497 | Detva | 956 € | — |
| 127229 | Detva | 932 € | — |
| 166726 | Detva | 932 € | — |
| 221375 | Detva | 899 € | — |
| 128179 | Detva | 894 € | — |
| 167649 | Detva | 884 € | — |
| 153713 | Detva | 838 € | — |
| 250696 | Detva | 836 € | — |
| 112207 | Detva | 826 € | — |
| 132574 | Detva | 822 € | — |
| 118935 | Detva | 806 € | — |
| 189075 | Detva | 802 € | — |
| 127198 | Detva | 782 € | — |
| 133646 | Detva | 775 € | — |
| 115527 | Detva | 771 € | — |
| 126458 | Detva | 760 € | — |
| 128350 | Detva | 757 € | — |
| 161834 | Detva | 749 € | — |
| 161839 | Detva | 744 € | — |
| 145270 | Detva | 739 € | — |
| 193755 | Detva | 736 € | — |
| 173355 | Detva | 735 € | — |
| 208357 | Detva | 733 € | — |
| 170750 | Detva | 731 € | — |
| 160833 | Detva | 729 € | — |
| 123005 | Detva | 729 € | — |
| 179448 | Detva | 700 € | — |
| 130028 | Detva | 684 € | — |
| 128921 | Detva | 675 € | — |
| 132496 | Detva | 673 € | — |
| 122776 | Detva | 668 € | — |
| 209416 | Detva | 664 € | — |
| 167448 | Detva | 657 € | — |
| 113075 | Detva | 651 € | — |
| 129390 | Detva | 649 € | — |
| 167310 | Detva | 644 € | — |
| 120879 | Detva | 643 € | — |
| 133608 | Detva | 630 € | — |
| 114990 | Detva | 623 € | — |
| 145243 | Detva | 620 € | — |
| 167344 | Detva | 581 € | — |
| 160343 | Detva | 578 € | — |
| 229721 | Detva | 578 € | — |
| 145267 | Detva | 568 € | — |
| 131705 | Detva | 528 € | — |
| 126604 | Detva | 499 € | — |
| 162401 | Detva | 499 € | — |
| 191799 | Detva | 499 € | — |
| 162448 | Detva | 496 € | — |
| 130594 | Detva | 495 € | — |
| 117544 | Detva | 488 € | — |
| 161255 | Detva | 488 € | — |
| 172596 | Detva | 483 € | — |
| 224476 | Detva | 470 € | — |
| 129924 | Detva | 461 € | — |
| 129548 | Detva | 457 € | — |
| 130742 | Detva | 442 € | — |
| 226322 | Detva | 404 € | — |
| 132218 | Detva | 400 € | — |
| 173070 | Detva | 400 € | — |
| 124264 | Detva | 395 € | — |
| 124686 | Detva | 393 € | — |
| 130734 | Detva | 389 € | — |
| 172792 | Detva | 366 € | — |
| 125194 | Detva | 356 € | — |
| 173646 | Detva | 342 € | — |
| 122049 | Detva | 333 € | — |
| 130499 | Detva | 333 € | — |
| 121973 | Detva | 329 € | — |
| 126784 | Detva | 328 € | — |
| 202895 | Detva | 324 € | — |
| 128965 | Detva | 316 € | — |
| 120939 | Detva | 291 € | — |
| 127741 | Detva | 290 € | — |
| 230557 | Detva | 288 € | — |
| 164979 | Detva | 271 € | — |
| 166041 | Detva | 267 € | — |
| 120167 | Detva | 265 € | — |
| 124891 | Detva | 263 € | — |
| 231556 | Detva | 263 € | — |
| 145326 | Detva | 260 € | — |
| 251456 | Detva | 258 € | — |
| 123624 | Detva | 247 € | — |
| 167154 | Detva | 239 € | — |
| 145354 | Detva | 232 € | — |
| 251495 | Detva | 208 € | — |
| 127719 | Detva | 205 € | — |
| 145530 | Detva | 199 € | — |
| 129215 | Detva | 194 € | — |
| 129242 | Detva | 113 € | — |
| 128995 | Detva | 91 € | — |
| Jozef Nosáľ | Detva | — | 27 342 € |
| Peter Gibala | Detva | — | 18 356 € |
| Miroslav Sekereš | Detva | — | 6 813 € |
| Jaroslav Báťka | Detva | — | 6 229 € |
| Lucia Vágnerová | Detva | — | 5 555 € |
| Milan Ostrihoň | Detva | — | 5 223 € |
| Tomáš Šufliarsky | Detva | — | 3 851 € |
| Jozef Ľupták | Detva | — | 3 055 € |
| Jaroslav Čavoj | Detva | — | 2 963 € |
| Jozef Monček | Detva | — | 2 269 € |
| Dana Murínová | Detva | — | 2 117 € |
| Tomáš Kučera | Detva | — | 1 792 € |
| Juraj Melich | Detva | — | 1 462 € |
| Ján Sekereš | Detva | — | 1 380 € |
| Ján Ostrihoň | Detva | — | 1 349 € |
| Ondrej Matúška | Detva | — | 1 295 € |
| Martin Debnár | Detva | — | 712 € |
| Ján Lapin | Detva | — | 577 € |
| 125980 | Detva | 0 € | — |
| 145305 | Detva | 0 € | — |
| 107803 anonymizované | Detva | — | 0 € |
| 153518 anonymizované | Detva | — | -2 781 € |
| 155895 | Detva | -8 021 € | — |
| 145306 | Detva | -21 924 € | — |
| 167853 | Detva | -25 823 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- VI.4: 3 728 125 €
- (prázdne): 1 404 000 €
- I.1: 607 467 €
- V.2: 519 641 €
- I.4: 400 225 €
- V.1: 377 328 €
- I.6: 347 288 €
- VI.7: 199 266 €
- I.2: 121 112 €
- VI.24: 116 423 €
- VI.16: 45 039 €
- I.3: 131 €
- II.10: 0 €
- VI.18: -16 906 €
- VI.8: -25 823 €
- VI.6: -118 104 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Detva?
Vo finančnom roku 2025 spolu 7 705 214 € a vo finančnom roku 2024 1 852 705 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Detva?
180 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.