Dotácie pre poľnohospodárov – Dubovec
V obci Dubovec je v zozname PPA 19 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 503 712 €, vo finančnom roku 2024 890 367 €. Najviac AGRO - MAT, s.r.o. (218 803 €).
Prijímatelia v obci Dubovec
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| AGRO - MAT, s.r.o. | Dubovec | 218 803 € | 745 652 € |
| Máťáš Šťavina | Dubovec | 140 000 € | — |
| Ladislav Mihály | Dubovec | 47 451 € | — |
| Mihályiová Réka - Samostatne hospodáriaci roľník | Dubovec | 28 231 € | — |
| Štefan Bodon | Dubovec | 26 366 € | — |
| Monika Cabanová | Dubovec | 16 926 € | — |
| Elemír Caban | Dubovec | 11 701 € | — |
| Ladislav Telgarec | Dubovec | 4 662 € | — |
| Gergely Papp | Dubovec | 2 830 € | 4 335 € |
| Ladislav Caban | Dubovec | 2 782 € | — |
| Ladislav Urban | Dubovec | 2 338 € | 1 610 € |
| Ján Szabó | Dubovec | 1 621 € | 2 576 € |
| Ladislav Mihály | Dubovec | — | 47 636 € |
| Štefan Bodon | Dubovec | — | 27 359 € |
| Réka Šťavina | Dubovec | — | 26 250 € |
| Monika Cabanova | Dubovec | — | 17 547 € |
| Elemír Caban | Dubovec | — | 11 389 € |
| Ladislav Telgarec | Dubovec | — | 4 149 € |
| Ladislav Caban | Dubovec | — | 1 864 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 157 930 €
- VI.4: 140 000 €
- I.4: 110 429 €
- I.2: 43 308 €
- I.6: 25 113 €
- V.2: 20 649 €
- I.3: 6 284 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Dubovec?
Vo finančnom roku 2025 spolu 503 712 € a vo finančnom roku 2024 890 367 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Dubovec?
19 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.