Dotácie pre poľnohospodárov – Dunajská Streda
V obci Dunajská Streda je v zozname PPA 256 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 3 328 414 €, vo finančnom roku 2024 4 353 303 €. Najviac GreenCoop družstvo (964 547 €).
Prijímatelia v obci Dunajská Streda
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| GreenCoop družstvo | Dunajská Streda | 964 547 € | 930 065 € |
| ISTERMEAT a.s. | Dunajská Streda | 544 532 € | 1 680 576 € |
| TIM IS, s.r.o. | Dunajská Streda | 198 955 € | 176 634 € |
| MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | Dunajská Streda | 187 461 € | — |
| AGROGARANT, spol. s r.o. | Dunajská Streda | 185 991 € | 214 377 € |
| AGROSUN, spol. s r.o. | Dunajská Streda | 135 340 € | 294 281 € |
| KORPOD, s.r.o. | Dunajská Streda | 105 935 € | 94 305 € |
| Ernest Kázmér | Dunajská Streda | 99 862 € | — |
| Ondrej Tóth | Dunajská Streda | 75 272 € | — |
| Co&Com s. r. o. | Dunajská Streda | 49 980 € | — |
| HG Farming, s.r.o. | Dunajská Streda | 49 772 € | 48 337 € |
| AGROSPOL SLOVAKIA, s.r.o. | Dunajská Streda | 48 274 € | 46 749 € |
| Boráros | Dunajská Streda | 46 319 € | — |
| Dávid Kázmér - BIOMERB | Dunajská Streda | 45 286 € | — |
| Agroport s.r.o. | Dunajská Streda | 42 737 € | 39 069 € |
| Pavel Egri Bistro Royal | Dunajská Streda | 42 399 € | — |
| Bartalos Attila | Dunajská Streda | 41 871 € | — |
| István Lelkes | Dunajská Streda | 40 491 € | — |
| Rudolf Csomor - PIZZERIA MAURO | Dunajská Streda | 26 178 € | — |
| Nikoleta Bernáthová | Dunajská Streda | 25 654 € | — |
| LEVIagro s.r.o. | Dunajská Streda | 22 730 € | 23 204 € |
| Peter Végh | Dunajská Streda | 22 575 € | — |
| Agrárna komora Slovenska | Dunajská Streda | 21 148 € | 15 858 € |
| Ondrej Seleštiansky | Dunajská Streda | 20 822 € | — |
| Bergo, s.r.o. | Dunajská Streda | 20 384 € | 19 161 € |
| HIGHFIELD s. r. o. | Dunajská Streda | 20 373 € | 20 121 € |
| Balázs Horváth | Dunajská Streda | 16 773 € | — |
| K. LANG, spol. s r.o. | Dunajská Streda | 11 664 € | 11 198 € |
| Mikuláš Klostermann | Dunajská Streda | 11 251 € | — |
| ONTOPA, s.r.o. | Dunajská Streda | 9 792 € | 10 143 € |
| Ladislav Sebö - GAKA | Dunajská Streda | 9 690 € | — |
| Ferenc Andrássy | Dunajská Streda | 8 425 € | — |
| Michal Gódány | Dunajská Streda | 8 000 € | — |
| B.C.INVEST, a.s. | Dunajská Streda | 7 924 € | 121 963 € |
| AD REM, s.r.o. | Dunajská Streda | 7 807 € | 14 220 € |
| JUVIMAX s.r.o. | Dunajská Streda | 7 758 € | 8 060 € |
| Vojtech Puskás | Dunajská Streda | 6 558 € | — |
| ZOLEEPIG, s. r. o. | Dunajská Streda | 6 360 € | 14 756 € |
| REGIS PRO, s.r.o. | Dunajská Streda | 4 861 € | 4 322 € |
| Pavel Szabó | Dunajská Streda | 3 091 € | — |
| Štefan Kalmár | Dunajská Streda | 2 378 € | — |
| SALIX Trade spol. s.r.o. | Dunajská Streda | 1 983 € | — |
| ASSIST, s.r.o. | Dunajská Streda | 1 559 € | 1 593 € |
| Alexander Brinzik | Dunajská Streda | 1 537 € | 1 627 € |
| Dezső Hodosy | Dunajská Streda | 1 373 € | 1 431 € |
| Anikó Mészáros | Dunajská Streda | 1 250 € | 1 282 € |
| 166366 | Dunajská Streda | 1 249 € | — |
| 129205 | Dunajská Streda | 1 211 € | — |
| 165793 | Dunajská Streda | 1 196 € | — |
| 127010 | Dunajská Streda | 1 196 € | — |
| 143216 | Dunajská Streda | 1 194 € | — |
| 125814 | Dunajská Streda | 1 189 € | — |
| 131791 | Dunajská Streda | 1 189 € | — |
| 130362 | Dunajská Streda | 1 187 € | — |
| 122280 | Dunajská Streda | 1 183 € | — |
| 161870 | Dunajská Streda | 1 170 € | — |
| 126846 | Dunajská Streda | 1 161 € | — |
| 155332 | Dunajská Streda | 1 160 € | — |
| 107139 | Dunajská Streda | 1 157 € | — |
| 103577 | Dunajská Streda | 1 153 € | — |
| 118896 | Dunajská Streda | 1 148 € | — |
| 111026 | Dunajská Streda | 1 126 € | — |
| 133466 | Dunajská Streda | 1 104 € | — |
| 158953 | Dunajská Streda | 1 094 € | — |
| 206308 | Dunajská Streda | 1 094 € | — |
| 125221 | Dunajská Streda | 1 091 € | — |
| 226475 | Dunajská Streda | 1 091 € | — |
| 130660 | Dunajská Streda | 1 077 € | — |
| 252195 | Dunajská Streda | 1 055 € | — |
| 211096 | Dunajská Streda | 1 048 € | — |
| 127729 | Dunajská Streda | 1 046 € | — |
| 233195 | Dunajská Streda | 1 042 € | — |
| 119511 | Dunajská Streda | 1 026 € | — |
| 148005 | Dunajská Streda | 1 007 € | — |
| 129682 | Dunajská Streda | 996 € | — |
| 226315 | Dunajská Streda | 996 € | — |
| 126914 | Dunajská Streda | 978 € | — |
| 129546 | Dunajská Streda | 969 € | — |
| 114886 | Dunajská Streda | 968 € | — |
| 148160 | Dunajská Streda | 968 € | — |
| 110993 | Dunajská Streda | 963 € | — |
| 126102 | Dunajská Streda | 953 € | — |
| 246175 | Dunajská Streda | 951 € | — |
| 127000 | Dunajská Streda | 932 € | — |
| 186115 | Dunajská Streda | 919 € | — |
| 246757 | Dunajská Streda | 917 € | — |
| 129385 | Dunajská Streda | 912 € | — |
| 228195 | Dunajská Streda | 891 € | — |
| 105468 | Dunajská Streda | 885 € | — |
| 124555 | Dunajská Streda | 883 € | — |
| 120714 | Dunajská Streda | 881 € | — |
| 174025 | Dunajská Streda | 869 € | — |
| 162004 | Dunajská Streda | 851 € | — |
| 130408 | Dunajská Streda | 849 € | — |
| 131154 | Dunajská Streda | 848 € | — |
| 122496 | Dunajská Streda | 844 € | — |
| 172168 | Dunajská Streda | 844 € | — |
| 123486 | Dunajská Streda | 834 € | — |
| 163053 | Dunajská Streda | 827 € | — |
| 188995 | Dunajská Streda | 827 € | — |
| 121071 | Dunajská Streda | 819 € | — |
| 126378 | Dunajská Streda | 819 € | — |
| 131578 | Dunajská Streda | 817 € | — |
| 129377 | Dunajská Streda | 817 € | — |
| 128422 | Dunajská Streda | 810 € | — |
| 188977 | Dunajská Streda | 808 € | — |
| 132771 | Dunajská Streda | 806 € | — |
| 125632 | Dunajská Streda | 779 € | — |
| 124586 | Dunajská Streda | 776 € | — |
| 129824 | Dunajská Streda | 773 € | — |
| 186495 | Dunajská Streda | 773 € | — |
| 166158 | Dunajská Streda | 761 € | — |
| 228995 | Dunajská Streda | 734 € | — |
| 123985 | Dunajská Streda | 726 € | — |
| 129010 | Dunajská Streda | 722 € | — |
| 128461 | Dunajská Streda | 705 € | — |
| 148616 | Dunajská Streda | 703 € | — |
| 132244 | Dunajská Streda | 700 € | — |
| 129486 | Dunajská Streda | 687 € | — |
| 119841 | Dunajská Streda | 678 € | — |
| 103407 | Dunajská Streda | 676 € | — |
| 191595 | Dunajská Streda | 674 € | — |
| 125722 | Dunajská Streda | 673 € | — |
| 163094 | Dunajská Streda | 662 € | — |
| 166481 | Dunajská Streda | 660 € | — |
| 126828 | Dunajská Streda | 642 € | — |
| 118858 | Dunajská Streda | 636 € | — |
| 127842 | Dunajská Streda | 631 € | — |
| 253835 | Dunajská Streda | 630 € | — |
| 122074 | Dunajská Streda | 623 € | — |
| 128860 | Dunajská Streda | 623 € | — |
| 130515 | Dunajská Streda | 622 € | — |
| 125181 | Dunajská Streda | 605 € | — |
| 161638 | Dunajská Streda | 596 € | — |
| 125547 | Dunajská Streda | 596 € | — |
| 124356 | Dunajská Streda | 592 € | — |
| 133221 | Dunajská Streda | 581 € | — |
| 121067 | Dunajská Streda | 572 € | — |
| 160756 | Dunajská Streda | 569 € | — |
| 120025 | Dunajská Streda | 562 € | — |
| 131506 | Dunajská Streda | 558 € | — |
| 206699 | Dunajská Streda | 548 € | — |
| 131322 | Dunajská Streda | 541 € | — |
| 179765 | Dunajská Streda | 537 € | — |
| 147356 | Dunajská Streda | 526 € | — |
| 249675 | Dunajská Streda | 525 € | — |
| 124622 | Dunajská Streda | 523 € | — |
| 186775 | Dunajská Streda | 521 € | — |
| 161872 | Dunajská Streda | 520 € | — |
| 154585 | Dunajská Streda | 508 € | — |
| 127212 | Dunajská Streda | 506 € | — |
| 102490 | Dunajská Streda | 503 € | — |
| 125693 | Dunajská Streda | 501 € | — |
| 166983 | Dunajská Streda | 495 € | — |
| 250615 | Dunajská Streda | 491 € | — |
| 132481 | Dunajská Streda | 481 € | — |
| 205196 | Dunajská Streda | 475 € | — |
| 119250 | Dunajská Streda | 462 € | — |
| 127837 | Dunajská Streda | 457 € | — |
| 129891 | Dunajská Streda | 455 € | — |
| 132377 | Dunajská Streda | 453 € | — |
| 138054 | Dunajská Streda | 452 € | — |
| 120983 | Dunajská Streda | 446 € | — |
| 155467 | Dunajská Streda | 445 € | — |
| 226095 | Dunajská Streda | 435 € | — |
| 110974 | Dunajská Streda | 433 € | — |
| 156897 | Dunajská Streda | 424 € | — |
| 119917 | Dunajská Streda | 418 € | — |
| 172910 | Dunajská Streda | 418 € | — |
| 118641 | Dunajská Streda | 415 € | — |
| 123377 | Dunajská Streda | 409 € | — |
| 133406 | Dunajská Streda | 409 € | — |
| 122665 | Dunajská Streda | 406 € | — |
| 130140 | Dunajská Streda | 406 € | — |
| 179596 | Dunajská Streda | 400 € | — |
| 129498 | Dunajská Streda | 399 € | — |
| 123944 | Dunajská Streda | 399 € | — |
| 122467 | Dunajská Streda | 397 € | — |
| 129872 | Dunajská Streda | 397 € | — |
| 127637 | Dunajská Streda | 393 € | — |
| 126092 | Dunajská Streda | 389 € | — |
| 127450 | Dunajská Streda | 389 € | — |
| 128681 | Dunajská Streda | 387 € | — |
| 133338 | Dunajská Streda | 387 € | — |
| 125193 | Dunajská Streda | 386 € | — |
| 120389 | Dunajská Streda | 382 € | — |
| 123929 | Dunajská Streda | 378 € | — |
| 187878 | Dunajská Streda | 369 € | — |
| 122443 | Dunajská Streda | 357 € | — |
| 147444 | Dunajská Streda | 351 € | — |
| 227155 | Dunajská Streda | 349 € | — |
| 122229 | Dunajská Streda | 347 € | — |
| 201818 | Dunajská Streda | 338 € | — |
| 126155 | Dunajská Streda | 338 € | — |
| 120379 | Dunajská Streda | 336 € | — |
| 123403 | Dunajská Streda | 335 € | — |
| 127735 | Dunajská Streda | 333 € | — |
| 119771 | Dunajská Streda | 331 € | — |
| 123473 | Dunajská Streda | 331 € | — |
| 126511 | Dunajská Streda | 326 € | — |
| 127665 | Dunajská Streda | 325 € | — |
| 179694 | Dunajská Streda | 314 € | — |
| 127446 | Dunajská Streda | 311 € | — |
| 126699 | Dunajská Streda | 305 € | — |
| 121802 | Dunajská Streda | 302 € | — |
| 155134 | Dunajská Streda | 300 € | — |
| 123645 | Dunajská Streda | 298 € | — |
| 122948 | Dunajská Streda | 289 € | — |
| 125558 | Dunajská Streda | 285 € | — |
| 125266 | Dunajská Streda | 271 € | — |
| 121011 | Dunajská Streda | 270 € | — |
| 204896 | Dunajská Streda | 270 € | — |
| 227741 | Dunajská Streda | 267 € | — |
| 129008 | Dunajská Streda | 258 € | — |
| 224515 | Dunajská Streda | 250 € | — |
| 130996 | Dunajská Streda | 243 € | — |
| 125503 | Dunajská Streda | 243 € | — |
| 122853 | Dunajská Streda | 238 € | — |
| 125583 | Dunajská Streda | 232 € | — |
| 179838 | Dunajská Streda | 223 € | — |
| 209015 | Dunajská Streda | 219 € | — |
| 119696 | Dunajská Streda | 214 € | — |
| 123917 | Dunajská Streda | 208 € | — |
| 166410 | Dunajská Streda | 194 € | — |
| 121722 | Dunajská Streda | 190 € | — |
| 188657 | Dunajská Streda | 98 € | — |
| Ernest Kázmér | Dunajská Streda | — | 91 522 € |
| Ondrej Tóth | Dunajská Streda | — | 67 346 € |
| Andrej Boráros | Dunajská Streda | — | 43 498 € |
| István Lelkes | Dunajská Streda | — | 41 983 € |
| Nikoleta Bernáthová | Dunajská Streda | — | 36 718 € |
| ORGANIC AGRO s.r.o. | Dunajská Streda | — | 34 746 € |
| Dávid Kázmér | Dunajská Streda | — | 31 677 € |
| Peter Végh | Dunajská Streda | — | 29 048 € |
| Co&Com s.r.o. | Dunajská Streda | — | 27 608 € |
| Rudolf Csomor | Dunajská Streda | — | 26 826 € |
| TALIANSKA PEKÁREŇ DS s.r.o. | Dunajská Streda | — | 23 625 € |
| Ondrej Seleštiansky | Dunajská Streda | — | 21 518 € |
| Mikuláš Klostermann | Dunajská Streda | — | 13 270 € |
| Attila Bartalos | Dunajská Streda | — | 12 821 € |
| AGROGARANT , spol. s r.o. | Dunajská Streda | — | 10 658 € |
| Ferenc Andrássy | Dunajská Streda | — | 9 388 € |
| Ladislav Sebő | Dunajská Streda | — | 6 745 € |
| Vojtech Puskás | Dunajská Streda | — | 6 701 € |
| Michal Gódány | Dunajská Streda | — | 6 009 € |
| Norbert Kürthy | Dunajská Streda | — | 3 999 € |
| Pavel Szabó | Dunajská Streda | — | 3 207 € |
| TopToma, spol. s r. o. | Dunajská Streda | — | 2 616 € |
| SALIX Trade spol. s r.o. | Dunajská Streda | — | 2 422 € |
| Balázs Horváth | Dunajská Streda | — | 2 320 € |
| Michael Sill | Dunajská Streda | — | 1 938 € |
| Tomagro s.r.o. | Dunajská Streda | — | 1 761 € |
| 136974 | Dunajská Streda | 0 € | — |
| 137498 | Dunajská Streda | 0 € | — |
| 207175 | Dunajská Streda | 0 € | — |
| 149941 | Dunajská Streda | -1 590 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- VI.4: 950 915 €
- I.1: 595 525 €
- IV.5: 427 705 €
- (prázdne): 396 949 €
- I.4: 368 820 €
- I.2: 246 391 €
- V.1: 189 751 €
- I.6: 66 273 €
- VI.6: 35 910 €
- V.2: 22 137 €
- VI.1: 16 418 €
- I.3: 11 621 €
- V.4: 0 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Dunajská Streda?
Vo finančnom roku 2025 spolu 3 328 414 € a vo finančnom roku 2024 4 353 303 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Dunajská Streda?
256 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.