Dotácie pre poľnohospodárov – Hurbanovo
V obci Hurbanovo je v zozname PPA 54 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 1 655 887 €, vo finančnom roku 2024 1 528 886 €. Najviac DUFREX, s.r.o. (483 009 €).
Prijímatelia v obci Hurbanovo
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| DUFREX, s.r.o. | Hurbanovo | 483 009 € | 526 761 € |
| Ivan Pastorek | Hurbanovo | 171 932 € | — |
| STIFI, s.r.o. | Hurbanovo | 166 986 € | 172 678 € |
| AZ FARM, s.r.o. | Hurbanovo | 155 912 € | 162 031 € |
| LKD Seed s.r.o. | Hurbanovo | 140 621 € | 133 388 € |
| Mesto Hurbanovo | Hurbanovo | 87 961 € | 50 083 € |
| Ľuboš Pastorek | Hurbanovo | 55 346 € | — |
| Branislav Pastorek - Agronóm Nová Trstená | Hurbanovo | 43 870 € | — |
| "Mikroregión Hurbanovo" | Hurbanovo | 42 368 € | — |
| Peter Pastorek | Hurbanovo | 36 434 € | — |
| Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o. | Hurbanovo | 33 591 € | 29 147 € |
| Jozef Pastorek | Hurbanovo | 32 441 € | — |
| FULLM, spol. s r.o. | Hurbanovo | 30 771 € | 31 450 € |
| Stanislav Pálinkáš | Hurbanovo | 26 706 € | — |
| Kamil Sihlovec | Hurbanovo | 21 187 € | — |
| Miroslav Tužinčin | Hurbanovo | 16 681 € | — |
| JAMATA s.r.o. | Hurbanovo | 15 762 € | 16 554 € |
| Jozef Rusnák | Hurbanovo | 13 747 € | — |
| Dušan Pastorek | Hurbanovo | 12 162 € | — |
| Ján Farkaš - POĽNOPOTREBY | Hurbanovo | 9 305 € | — |
| Norbert Sipka | Hurbanovo | 7 640 € | 7 214 € |
| Roman Sobolovský | Hurbanovo | 6 549 € | 6 758 € |
| ZSIGÓ-FARM, s.r.o. | Hurbanovo | 6 205 € | 14 301 € |
| Ladislav Uzsák | Hurbanovo | 5 793 € | 5 584 € |
| Milan Zachorec | Hurbanovo | 5 764 € | 5 873 € |
| Dominik Tužinčin | Hurbanovo | 5 191 € | — |
| Marián Pánis | Hurbanovo | 4 332 € | — |
| Mangalica farma, s.r.o. | Hurbanovo | 3 140 € | 3 853 € |
| Andrea Kajanová | Hurbanovo | 2 946 € | 3 049 € |
| František Szabó | Hurbanovo | 2 439 € | — |
| Patrik Somogyi | Hurbanovo | 2 011 € | 3 138 € |
| Peter Jáni | Hurbanovo | 1 971 € | 2 011 € |
| Ján Škaritka | Hurbanovo | 1 908 € | 1 973 € |
| Ondrej Pastorek | Hurbanovo | 1 612 € | 1 431 € |
| Tibor Vrábel | Hurbanovo | 1 594 € | 1 646 € |
| Ivan Pastorek | Hurbanovo | — | 64 581 € |
| Branislav Pastorek | Hurbanovo | — | 45 267 € |
| KUNST, s.r.o. | Hurbanovo | — | 37 500 € |
| Peter Pastorek | Hurbanovo | — | 37 474 € |
| Jozef Pastorek | Hurbanovo | — | 34 865 € |
| Ľuboš Pastorek | Hurbanovo | — | 28 328 € |
| Stanislav Pálinkáš | Hurbanovo | — | 27 919 € |
| Miroslav Tužinčin | Hurbanovo | — | 17 176 € |
| Dušan Pastorek | Hurbanovo | — | 13 220 € |
| Lýdia Sihlovcová | Hurbanovo | — | 10 786 € |
| Ján Farkaš | Hurbanovo | — | 9 678 € |
| Dominik Tužinčin | Hurbanovo | — | 6 083 € |
| Kamil Sihlovec | Hurbanovo | — | 5 989 € |
| František Szabó | Hurbanovo | — | 2 650 € |
| Angelika Kósová | Hurbanovo | — | 2 362 € |
| Gejza Lancsalics | Hurbanovo | — | 1 802 € |
| Dávid Zelenák | Hurbanovo | — | 1 594 € |
| Iveta Fazekašová | Hurbanovo | — | 1 377 € |
| Róbert Szalay | Hurbanovo | — | 1 315 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 457 645 €
- I.4: 296 852 €
- (prázdne): 274 500 €
- VI.4: 171 667 €
- I.2: 164 990 €
- VI.24: 130 329 €
- V.1: 122 457 €
- I.6: 26 165 €
- I.3: 11 282 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Hurbanovo?
Vo finančnom roku 2025 spolu 1 655 887 € a vo finančnom roku 2024 1 528 886 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Hurbanovo?
54 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.