Dotácie pre poľnohospodárov – Jahodná
V obci Jahodná je v zozname PPA 19 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 758 304 €, vo finančnom roku 2024 237 644 €. Najviac Štefan Hegedűs - TOMI FARM (262 102 €).
Prijímatelia v obci Jahodná
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| Štefan Hegedűs - TOMI FARM | Jahodná | 262 102 € | — |
| Tamás Hegedűs | Jahodná | 217 173 € | — |
| Poľnohospodárske družstvo Jahodná | Jahodná | 131 306 € | 137 486 € |
| Obec Jahodná | Jahodná | 63 928 € | — |
| ADKON s.r.o. | Jahodná | 41 304 € | 31 798 € |
| Juraj Saláth - Farma Saláth | Jahodná | 13 814 € | — |
| Anita Móroczová | Jahodná | 10 665 € | — |
| Roxana Saláth | Jahodná | 4 292 € | — |
| Valéria Fitosová | Jahodná | 3 987 € | 4 091 € |
| Tamás Póda | Jahodná | 2 422 € | 1 413 € |
| Gustáv Szabó | Jahodná | 2 240 € | 2 461 € |
| Oliver Rigó | Jahodná | 1 833 € | 1 862 € |
| Angelika Győri | Jahodná | 1 808 € | 1 853 € |
| Jozef Takács | Jahodná | 1 433 € | 1 500 € |
| Juraj Saláth | Jahodná | — | 16 785 € |
| Štefan Hegedűs | Jahodná | — | 13 831 € |
| Ladislav Mórocz | Jahodná | — | 11 032 € |
| Tamás Hegedűs | Jahodná | — | 8 402 € |
| Gabriel Bögi | Jahodná | — | 5 130 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- (prázdne): 245 514 €
- VI.4: 204 568 €
- I.1: 97 307 €
- VI.24: 78 983 €
- I.4: 50 858 €
- I.6: 35 344 €
- I.2: 32 173 €
- V.1: 13 556 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Jahodná?
Vo finančnom roku 2025 spolu 758 304 € a vo finančnom roku 2024 237 644 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Jahodná?
19 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.