Dotácie pre poľnohospodárov – Komárno
V obci Komárno je v zozname PPA 291 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 3 253 013 €, vo finančnom roku 2024 3 536 699 €. Najviac GAMOTA výrobné družstvo (515 591 €).
Prijímatelia v obci Komárno
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| GAMOTA výrobné družstvo | Komárno | 515 591 € | 899 432 € |
| FORAGRO s.r.o. | Komárno | 282 200 € | 314 505 € |
| AGROPROVA, s.r.o. | Komárno | 244 385 € | 639 671 € |
| AGREF PLUS, s.r.o. | Komárno | 178 867 € | 151 276 € |
| GT-Hydina s.r.o. | Komárno | 169 723 € | 166 644 € |
| Július Beke - MÄSO-ÚDENINY | Komárno | 168 453 € | — |
| DOBAGRO s.r.o. | Komárno | 146 699 € | 183 824 € |
| Richard Tóth | Komárno | 130 561 € | — |
| Rodinné centrum Slniečko n.o. | Komárno | 118 419 € | — |
| Agrospol "VKF" Komárno, s.r.o. | Komárno | 110 606 € | 69 436 € |
| Eleonóra Izsáková | Komárno | 96 944 € | — |
| Szilvia Écsi | Komárno | 71 846 € | — |
| András Fazekas, PhD. | Komárno | 68 981 € | — |
| DANUVIN, s.r.o. | Komárno | 66 136 € | 68 175 € |
| Mária Hájasová - H+H KVASIAREŇ | Komárno | 64 199 € | — |
| AGROSPOL Rohovce s.r.o. | Komárno | 57 489 € | 59 893 € |
| AGRO-VALACH / Ľubica Šulcová | Komárno | 53 591 € | — |
| AG - SzBS, spol. s r.o. | Komárno | 51 136 € | 44 008 € |
| Jozef Ruzicska | Komárno | 43 988 € | — |
| GT - agro s.r.o. | Komárno | 43 931 € | 45 765 € |
| SUPRO PLUS s.r.o. | Komárno | 42 811 € | 44 638 € |
| Ján Pint | Komárno | 35 837 € | — |
| TRANSKER s.r.o. | Komárno | 31 901 € | 58 342 € |
| FÁBRY GABRIELA PharmDr. | Komárno | 28 554 € | — |
| Tünde Füsi Nagy | Komárno | 28 520 € | — |
| AGROINVEST spol. s.r.o. | Komárno | 28 038 € | 28 355 € |
| Jakub Maťko | Komárno | 27 884 € | — |
| Prvá prepravná spoločnosť, s.r.o. | Komárno | 24 171 € | 25 265 € |
| JLK PINT s.r.o. | Komárno | 22 023 € | — |
| Ladislav Miklos | Komárno | 20 104 € | — |
| DOLI Farm, spol. s r.o. | Komárno | 16 796 € | 16 040 € |
| Alexander Venth | Komárno | 14 169 € | — |
| András Mátyás - REX | Komárno | 11 307 € | — |
| Czanik - Ladislav Czanik | Komárno | 9 513 € | — |
| Angela Brinzik - FARMERKA, AB Balance | Komárno | 9 056 € | — |
| Gabriel Varga | Komárno | 9 004 € | 9 573 € |
| Ladislav Hájas | Komárno | 8 290 € | — |
| Tibor Lengyel | Komárno | 7 770 € | 7 855 € |
| Adrienn Amzlerová, | Komárno | 7 500 € | — |
| Adrián Horváth | Komárno | 7 500 € | — |
| Zuzana Bottová | Komárno | 6 323 € | — |
| Irena Borková | Komárno | 5 005 € | — |
| Andrea Tóthová | Komárno | 4 998 € | 2 957 € |
| Orság Norbert | Komárno | 4 124 € | — |
| Ferdinand Molnár | Komárno | 4 081 € | 4 292 € |
| Róbert Petrovics | Komárno | 3 441 € | — |
| Štefan Szendi | Komárno | 3 146 € | 3 366 € |
| Tibor Göcze | Komárno | 2 793 € | — |
| Oľga Molnárová | Komárno | 2 678 € | 2 797 € |
| Ervín Király | Komárno | 2 418 € | 3 437 € |
| Péter Csicsay | Komárno | 2 390 € | 2 360 € |
| ZELTEK PETER BOGÁR | Komárno | 2 386 € | — |
| Tamás Madarász | Komárno | 2 381 € | 2 450 € |
| BDV Logistics s.r.o. | Komárno | 2 284 € | — |
| Arpád Takács | Komárno | 2 198 € | — |
| Štefan Komjáthy | Komárno | 2 141 € | 2 188 € |
| Agro-Fyrmonia s.r.o. | Komárno | 2 075 € | — |
| Eva Csalová | Komárno | 1 945 € | 2 057 € |
| Ottó Németh | Komárno | 1 882 € | — |
| Irena Félová | Komárno | 1 775 € | — |
| Oľga Adamiková | Komárno | 1 731 € | 1 787 € |
| Juraj Lipták | Komárno | 1 617 € | 1 861 € |
| TRIGONS, s.r.o. | Komárno | 1 540 € | 2 493 € |
| Eszter Öszi | Komárno | 1 505 € | — |
| Mária Madarászová | Komárno | 1 379 € | — |
| Zoltán Mankovický | Komárno | 1 328 € | 1 411 € |
| 119184 | Komárno | 1 247 € | — |
| 131370 | Komárno | 1 244 € | — |
| 127527 | Komárno | 1 238 € | — |
| 251895 | Komárno | 1 234 € | — |
| 132830 | Komárno | 1 212 € | — |
| 121298 | Komárno | 1 211 € | — |
| 124162 | Komárno | 1 211 € | — |
| 154084 | Komárno | 1 205 € | — |
| 122138 | Komárno | 1 201 € | — |
| 132113 | Komárno | 1 199 € | — |
| 145192 | Komárno | 1 196 € | — |
| 125153 | Komárno | 1 194 € | — |
| 130327 | Komárno | 1 194 € | — |
| 132670 | Komárno | 1 189 € | — |
| 113155 | Komárno | 1 179 € | — |
| 157613 | Komárno | 1 153 € | — |
| 126548 | Komárno | 1 145 € | — |
| 226135 | Komárno | 1 119 € | — |
| 231498 | Komárno | 1 111 € | — |
| 130136 | Komárno | 1 099 € | — |
| 160121 | Komárno | 1 089 € | — |
| 127153 | Komárno | 1 082 € | — |
| 157140 | Komárno | 1 070 € | — |
| 191575 | Komárno | 1 067 € | — |
| 132176 | Komárno | 1 053 € | — |
| 145187 | Komárno | 1 050 € | — |
| 133661 | Komárno | 1 041 € | — |
| 180108 | Komárno | 1 038 € | — |
| 254355 | Komárno | 1 033 € | — |
| 250655 | Komárno | 1 024 € | — |
| 124208 | Komárno | 1 014 € | — |
| 127410 | Komárno | 1 009 € | — |
| 127456 | Komárno | 999 € | — |
| 128870 | Komárno | 980 € | — |
| 102838 | Komárno | 979 € | — |
| 120387 | Komárno | 975 € | — |
| 160636 | Komárno | 975 € | — |
| 127816 | Komárno | 973 € | — |
| 113512 | Komárno | 963 € | — |
| 125427 | Komárno | 963 € | — |
| 132333 | Komárno | 963 € | — |
| 115308 | Komárno | 948 € | — |
| 133232 | Komárno | 939 € | — |
| 119368 | Komárno | 936 € | — |
| 119183 | Komárno | 936 € | — |
| 160198 | Komárno | 930 € | — |
| 209656 | Komárno | 921 € | — |
| 124124 | Komárno | 921 € | — |
| 122957 | Komárno | 917 € | — |
| 138525 | Komárno | 901 € | — |
| 131223 | Komárno | 880 € | — |
| 145141 | Komárno | 878 € | — |
| 131336 | Komárno | 855 € | — |
| 113758 | Komárno | 848 € | — |
| 153096 | Komárno | 845 € | — |
| 122746 | Komárno | 834 € | — |
| 123803 | Komárno | 808 € | — |
| 127121 | Komárno | 802 € | — |
| 250795 | Komárno | 802 € | — |
| 122470 | Komárno | 783 € | — |
| 125737 | Komárno | 780 € | — |
| 132652 | Komárno | 779 € | — |
| 129187 | Komárno | 778 € | — |
| 118967 | Komárno | 776 € | — |
| 131284 | Komárno | 773 € | — |
| 206339 | Komárno | 771 € | — |
| 130715 | Komárno | 771 € | — |
| 125276 | Komárno | 761 € | — |
| 190255 | Komárno | 757 € | — |
| 125223 | Komárno | 751 € | — |
| 247115 | Komárno | 750 € | — |
| 130911 | Komárno | 744 € | — |
| 127314 | Komárno | 729 € | — |
| 172067 | Komárno | 713 € | — |
| 103449 | Komárno | 711 € | — |
| 227795 | Komárno | 710 € | — |
| 250678 | Komárno | 704 € | — |
| 122770 | Komárno | 698 € | — |
| 108023 | Komárno | 696 € | — |
| 131342 | Komárno | 693 € | — |
| 121523 | Komárno | 673 € | — |
| 125665 | Komárno | 673 € | — |
| 126115 | Komárno | 664 € | — |
| 127587 | Komárno | 640 € | — |
| 145334 | Komárno | 630 € | — |
| 160173 | Komárno | 627 € | — |
| 130543 | Komárno | 618 € | — |
| 128767 | Komárno | 610 € | — |
| 129072 | Komárno | 598 € | — |
| 125156 | Komárno | 596 € | — |
| 227620 | Komárno | 591 € | — |
| 127760 | Komárno | 588 € | — |
| 128996 | Komárno | 583 € | — |
| 127730 | Komárno | 582 € | — |
| 106163 | Komárno | 570 € | — |
| 130525 | Komárno | 567 € | — |
| 123476 | Komárno | 564 € | — |
| 162317 | Komárno | 552 € | — |
| 127284 | Komárno | 551 € | — |
| 127647 | Komárno | 549 € | — |
| 193283 | Komárno | 538 € | — |
| 157658 | Komárno | 537 € | — |
| 108018 | Komárno | 535 € | — |
| 129100 | Komárno | 528 € | — |
| 232196 | Komárno | 525 € | — |
| 232340 | Komárno | 523 € | — |
| 129214 | Komárno | 518 € | — |
| 153207 | Komárno | 517 € | — |
| 130014 | Komárno | 517 € | — |
| 130265 | Komárno | 510 € | — |
| 202995 | Komárno | 508 € | — |
| 124112 | Komárno | 503 € | — |
| 131062 | Komárno | 490 € | — |
| 248215 | Komárno | 489 € | — |
| 153616 | Komárno | 489 € | — |
| 128356 | Komárno | 486 € | — |
| 133313 | Komárno | 484 € | — |
| 127263 | Komárno | 482 € | — |
| 127698 | Komárno | 481 € | — |
| 227398 | Komárno | 481 € | — |
| 133377 | Komárno | 473 € | — |
| 251395 | Komárno | 467 € | — |
| 153269 | Komárno | 462 € | — |
| 122241 | Komárno | 461 € | — |
| 123908 | Komárno | 458 € | — |
| 125725 | Komárno | 452 € | — |
| 128629 | Komárno | 448 € | — |
| 131283 | Komárno | 441 € | — |
| 124776 | Komárno | 433 € | — |
| 166764 | Komárno | 426 € | — |
| 153763 | Komárno | 421 € | — |
| 249575 | Komárno | 420 € | — |
| 160345 | Komárno | 416 € | — |
| 121269 | Komárno | 413 € | — |
| 125534 | Komárno | 399 € | — |
| 122786 | Komárno | 396 € | — |
| 128810 | Komárno | 396 € | — |
| 131133 | Komárno | 394 € | — |
| 153565 | Komárno | 391 € | — |
| 132502 | Komárno | 391 € | — |
| 124890 | Komárno | 390 € | — |
| 123878 | Komárno | 381 € | — |
| 130907 | Komárno | 381 € | — |
| 231076 | Komárno | 372 € | — |
| 171310 | Komárno | 369 € | — |
| 173923 | Komárno | 368 € | — |
| 179798 | Komárno | 367 € | — |
| 118639 | Komárno | 357 € | — |
| 118517 | Komárno | 353 € | — |
| 122103 | Komárno | 352 € | — |
| 119677 | Komárno | 345 € | — |
| 187936 | Komárno | 340 € | — |
| 117567 | Komárno | 337 € | — |
| 124272 | Komárno | 336 € | — |
| 125899 | Komárno | 334 € | — |
| 114094 | Komárno | 323 € | — |
| 125883 | Komárno | 319 € | — |
| 130168 | Komárno | 314 € | — |
| 126808 | Komárno | 311 € | — |
| 125052 | Komárno | 305 € | — |
| 123151 | Komárno | 302 € | — |
| 145350 | Komárno | 301 € | — |
| 130629 | Komárno | 282 € | — |
| 160723 | Komárno | 276 € | — |
| 129576 | Komárno | 267 € | — |
| 119846 | Komárno | 263 € | — |
| 121342 | Komárno | 246 € | — |
| 119346 | Komárno | 243 € | — |
| 120683 | Komárno | 239 € | — |
| 179748 | Komárno | 238 € | — |
| 130225 | Komárno | 227 € | — |
| 230515 | Komárno | 227 € | — |
| 251577 | Komárno | 210 € | — |
| 123599 | Komárno | 183 € | — |
| 204098 | Komárno | 159 € | — |
| 125377 | Komárno | 122 € | — |
| Eleonóra Izsáková | Komárno | — | 101 013 € |
| András Fazekas | Komárno | — | 70 927 € |
| Szilvia Écsi | Komárno | — | 66 239 € |
| Ľubica Šulcová | Komárno | — | 55 291 € |
| Ján Pint | Komárno | — | 44 568 € |
| Jozef Ruzicska | Komárno | — | 44 252 € |
| Jakub Maťko | Komárno | — | 36 189 € |
| Alexandra Asbóth | Komárno | — | 33 443 € |
| Tünde Füsi Nagy | Komárno | — | 29 505 € |
| Richard Tóth | Komárno | — | 28 376 € |
| Gabriela Fábry | Komárno | — | 21 562 € |
| Ladislav Miklós | Komárno | — | 20 664 € |
| Adrienn Amzlerová | Komárno | — | 16 875 € |
| Alexander Venth | Komárno | — | 14 640 € |
| Ladislav Hájas | Komárno | — | 8 623 € |
| András Mátyás | Komárno | — | 8 050 € |
| Róbert Petrovics | Komárno | — | 7 887 € |
| Ladislav Czanik | Komárno | — | 7 168 € |
| Angéla Brinzik | Komárno | — | 7 123 € |
| Adrián Horváth | Komárno | — | 5 625 € |
| Irena Borková | Komárno | — | 5 277 € |
| Zuzana Bottová | Komárno | — | 4 859 € |
| Varju Consulting s.r.o. | Komárno | — | 4 500 € |
| Norbert Orság | Komárno | — | 4 285 € |
| Tibor Göcze | Komárno | — | 2 975 € |
| Peter Bogár | Komárno | — | 2 498 € |
| ENVIN spol. s r.o. | Komárno | — | 2 343 € |
| Ferdinand Kurucz | Komárno | — | 2 338 € |
| Arpád Takács | Komárno | — | 2 030 € |
| Erika Dobiová | Komárno | — | 1 475 € |
| Štefan Madarász | Komárno | — | 1 473 € |
| Marek Vejr | Komárno | — | 1 376 € |
| Terézia Kissová | Komárno | — | 1 270 € |
| Rozália Hladová | Komárno | — | 1 262 € |
| 109743 anonymizované | Komárno | — | 930 € |
| 167377 anonymizované | Komárno | — | 869 € |
| 167298 anonymizované | Komárno | — | 709 € |
| 136647 anonymizované | Komárno | — | 656 € |
| 110335 anonymizované | Komárno | — | 625 € |
| 137149 anonymizované | Komárno | — | 574 € |
| 145357 anonymizované | Komárno | — | 207 € |
| 126712 | Komárno | 0 € | — |
| 132619 | Komárno | 0 € | — |
| 137149 | Komárno | 0 € | — |
| 145807 | Komárno | 0 € | — |
| 146670 | Komárno | 0 € | — |
| 157135 | Komárno | 0 € | — |
| 157620 | Komárno | 0 € | — |
| 155072 | Komárno | -9 156 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 1 088 568 €
- I.4: 711 319 €
- I.6: 467 510 €
- I.2: 314 924 €
- VI.4: 183 488 €
- (prázdne): 168 453 €
- V.1: 160 537 €
- VI.7: 118 419 €
- VI.6: 33 333 €
- I.3: 4 465 €
- V.2: 1 998 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Komárno?
Vo finančnom roku 2025 spolu 3 253 013 € a vo finančnom roku 2024 3 536 699 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Komárno?
291 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.