Dotácie pre poľnohospodárov – Levice
V obci Levice je v zozname PPA 220 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 2 478 981 €, vo finančnom roku 2024 1 627 565 €. Najviac Poľnohospodárske družstvo Levice (481 550 €).
Prijímatelia v obci Levice
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Levice | Levice | 481 550 € | 503 396 € |
| LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. | Levice | 363 750 € | — |
| Frtus Winery, s.r.o. | Levice | 345 912 € | 178 238 € |
| TEKOVIA, spol. s r.o. | Levice | 140 584 € | 194 057 € |
| AGRO Deák - Redo, s.r.o. | Levice | 113 246 € | 113 427 € |
| GRANAGRO, s.r.o. | Levice | 105 727 € | 45 789 € |
| Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo | Levice | 105 255 € | 29 663 € |
| SPOL AGRO POČÚVADLO, s.r.o. | Levice | 71 287 € | — |
| AGROFARMA Rozina, s.r.o. | Levice | 70 527 € | 73 483 € |
| L AGRO s.r.o. | Levice | 61 289 € | 63 022 € |
| Ján Gubáni - GUBO | Levice | 54 744 € | — |
| Lujza Petráš Sághy - SHR | Levice | 52 105 € | — |
| Alexander Trnka | Levice | 51 182 € | — |
| Ivan Štarke | Levice | 43 938 € | — |
| Ján Gubáni | Levice | 32 586 € | — |
| Hronfruct Levice, a.s. | Levice | 32 393 € | 8 906 € |
| Ladislav Benkö | Levice | 32 072 € | — |
| Ladislav Sluka - Samostatne hospodáriaci roľník | Levice | 31 148 € | — |
| Július Kovács | Levice | 30 260 € | — |
| Jozef Ivanický | Levice | 27 966 € | — |
| Lujza Petráš Sághy | Levice | 19 091 € | — |
| Branislav Vydra | Levice | 14 833 € | — |
| Tomáš Štefan | Levice | 12 593 € | — |
| Tímea Vrábelová | Levice | 11 587 € | — |
| AGRO BAKA, s.r.o. | Levice | 10 972 € | — |
| Štefan Petráš SHR | Levice | 10 237 € | — |
| Peter Syllaba | Levice | 8 869 € | — |
| AGRATRADE, s.r.o. | Levice | 7 071 € | 7 329 € |
| AVE LINGUA s.r.o. | Levice | 6 700 € | — |
| Gabriela Benešová | Levice | 6 634 € | — |
| Štefan Špaňo | Levice | 6 051 € | — |
| Roman Slušný | Levice | 5 880 € | — |
| Vranie diely s.r.o. | Levice | 5 188 € | — |
| Jakub Valentík | Levice | 4 904 € | — |
| Filip Kršák - SHR | Levice | 4 655 € | — |
| Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, | Levice | 3 936 € | 4 877 € |
| Alexandra Bognárová | Levice | 2 433 € | — |
| František Vrábel | Levice | 2 415 € | — |
| Vojtech Kiss - ALICA ŠPERK | Levice | 1 742 € | — |
| Lucia Bahíková | Levice | 1 682 € | 1 750 € |
| László Kiss Jakab MERKUR TRADE | Levice | 1 271 € | — |
| Silvia Kiss Jakab - MERKUR TRADE | Levice | 1 269 € | — |
| 126053 | Levice | 1 250 € | — |
| 147003 | Levice | 1 248 € | — |
| 191956 | Levice | 1 247 € | — |
| 188975 | Levice | 1 226 € | — |
| 128140 | Levice | 1 221 € | — |
| 125877 | Levice | 1 213 € | — |
| 145509 | Levice | 1 192 € | — |
| 121841 | Levice | 1 188 € | — |
| 125402 | Levice | 1 143 € | — |
| 112952 | Levice | 1 131 € | — |
| 179682 | Levice | 1 126 € | — |
| 146925 | Levice | 1 115 € | — |
| 130522 | Levice | 1 111 € | — |
| 124485 | Levice | 1 102 € | — |
| 208257 | Levice | 1 094 € | — |
| 154059 | Levice | 1 091 € | — |
| 129839 | Levice | 1 089 € | — |
| 129118 | Levice | 1 087 € | — |
| 125498 | Levice | 1 077 € | — |
| 131090 | Levice | 1 053 € | — |
| 129882 | Levice | 1 046 € | — |
| 167434 | Levice | 1 036 € | — |
| 131546 | Levice | 1 019 € | — |
| 124794 | Levice | 1 016 € | — |
| 127747 | Levice | 1 007 € | — |
| 126262 | Levice | 987 € | — |
| 122153 | Levice | 980 € | — |
| 127782 | Levice | 970 € | — |
| 123053 | Levice | 943 € | — |
| 128469 | Levice | 939 € | — |
| 132143 | Levice | 936 € | — |
| 155841 | Levice | 932 € | — |
| 131069 | Levice | 931 € | — |
| 224815 | Levice | 922 € | — |
| 129354 | Levice | 919 € | — |
| 124095 | Levice | 912 € | — |
| 173470 | Levice | 912 € | — |
| 166538 | Levice | 901 € | — |
| 187877 | Levice | 890 € | — |
| 131842 | Levice | 879 € | — |
| 124717 | Levice | 868 € | — |
| 124628 | Levice | 850 € | — |
| 102877 | Levice | 834 € | — |
| 161610 | Levice | 834 € | — |
| 123727 | Levice | 826 € | — |
| 128804 | Levice | 824 € | — |
| 122379 | Levice | 821 € | — |
| 152622 | Levice | 821 € | — |
| 227176 | Levice | 817 € | — |
| 225757 | Levice | 795 € | — |
| 129628 | Levice | 793 € | — |
| 153919 | Levice | 790 € | — |
| 179110 | Levice | 768 € | — |
| 125841 | Levice | 768 € | — |
| 130824 | Levice | 737 € | — |
| 247038 | Levice | 731 € | — |
| 123610 | Levice | 729 € | — |
| 131311 | Levice | 729 € | — |
| 123244 | Levice | 727 € | — |
| 129753 | Levice | 720 € | — |
| 147020 | Levice | 691 € | — |
| 128505 | Levice | 687 € | — |
| 172384 | Levice | 681 € | — |
| 133542 | Levice | 671 € | — |
| 129012 | Levice | 660 € | — |
| 188195 | Levice | 659 € | — |
| 129077 | Levice | 654 € | — |
| 154572 | Levice | 654 € | — |
| 185995 | Levice | 642 € | — |
| 211455 | Levice | 642 € | — |
| 192279 | Levice | 631 € | — |
| 252415 | Levice | 614 € | — |
| 125186 | Levice | 608 € | — |
| 123982 | Levice | 585 € | — |
| 160421 | Levice | 576 € | — |
| 132325 | Levice | 574 € | — |
| 117909 | Levice | 570 € | — |
| 126644 | Levice | 549 € | — |
| 132248 | Levice | 548 € | — |
| 129602 | Levice | 542 € | — |
| 123840 | Levice | 530 € | — |
| 124618 | Levice | 530 € | — |
| 208295 | Levice | 525 € | — |
| 130026 | Levice | 510 € | — |
| 221996 | Levice | 510 € | — |
| 122429 | Levice | 503 € | — |
| 128456 | Levice | 495 € | — |
| 172320 | Levice | 495 € | — |
| 133298 | Levice | 481 € | — |
| 145563 | Levice | 479 € | — |
| 129542 | Levice | 472 € | — |
| 130273 | Levice | 472 € | — |
| 239396 | Levice | 469 € | — |
| 184750 | Levice | 464 € | — |
| 123027 | Levice | 462 € | — |
| 179879 | Levice | 461 € | — |
| 248175 | Levice | 460 € | — |
| 124930 | Levice | 457 € | — |
| 179680 | Levice | 457 € | — |
| 227215 | Levice | 457 € | — |
| 179844 | Levice | 455 € | — |
| 129409 | Levice | 453 € | — |
| 128501 | Levice | 452 € | — |
| 129566 | Levice | 452 € | — |
| 129558 | Levice | 446 € | — |
| 128239 | Levice | 445 € | — |
| 129929 | Levice | 431 € | — |
| 127083 | Levice | 413 € | — |
| 128021 | Levice | 408 € | — |
| 124255 | Levice | 406 € | — |
| 132634 | Levice | 404 € | — |
| 113715 | Levice | 400 € | — |
| 129431 | Levice | 397 € | — |
| 127975 | Levice | 384 € | — |
| 121178 | Levice | 377 € | — |
| 131561 | Levice | 369 € | — |
| 171050 | Levice | 367 € | — |
| 123479 | Levice | 365 € | — |
| 251457 | Levice | 350 € | — |
| 122586 | Levice | 345 € | — |
| 126731 | Levice | 335 € | — |
| 127169 | Levice | 333 € | — |
| 252055 | Levice | 316 € | — |
| 157279 | Levice | 314 € | — |
| 133514 | Levice | 304 € | — |
| 210180 | Levice | 303 € | — |
| 127870 | Levice | 282 € | — |
| 125563 | Levice | 280 € | — |
| 153420 | Levice | 269 € | — |
| 125803 | Levice | 265 € | — |
| 124765 | Levice | 263 € | — |
| 130375 | Levice | 258 € | — |
| 171910 | Levice | 242 € | — |
| 193278 | Levice | 234 € | — |
| 153838 | Levice | 225 € | — |
| 132194 | Levice | 223 € | — |
| 133202 | Levice | 216 € | — |
| 210215 | Levice | 214 € | — |
| 146582 | Levice | 210 € | — |
| 124744 | Levice | 207 € | — |
| 123739 | Levice | 201 € | — |
| 227745 | Levice | 199 € | — |
| 130351 | Levice | 197 € | — |
| 173252 | Levice | 185 € | — |
| 130851 | Levice | 145 € | — |
| Alexander Trnka | Levice | — | 44 380 € |
| Ján Gubáni | Levice | — | 42 861 € |
| Ivan Štarke | Levice | — | 35 087 € |
| JÁN GUBÁNI | Levice | — | 34 345 € |
| Ladislav Benkö | Levice | — | 32 787 € |
| Július Kovács | Levice | — | 30 485 € |
| Ladislav Sluka | Levice | — | 22 934 € |
| Štefan Špaňo | Levice | — | 19 514 € |
| Tímea Vrábelová | Levice | — | 18 295 € |
| Jozef Ivanický | Levice | — | 17 449 € |
| Lujza Petráš Sághy | Levice | — | 16 838 € |
| Tomáš Štefan | Levice | — | 12 876 € |
| Andrej Kuruc | Levice | — | 10 125 € |
| Štefan Petráš | Levice | — | 10 123 € |
| Peter Syllaba | Levice | — | 9 080 € |
| Branislav Zlatner | Levice | — | 8 211 € |
| Gabriela Benešová | Levice | — | 8 130 € |
| KOLCHIA s.r.o. | Levice | — | 7 743 € |
| Jakub Valentík | Levice | — | 5 133 € |
| László Kiss Jakab | Levice | — | 5 033 € |
| Roman Slušný | Levice | — | 4 270 € |
| Ján Szabo | Levice | — | 2 660 € |
| Roderik Gregáč | Levice | — | 2 267 € |
| Aero Littva s. r. o. | Levice | — | 1 319 € |
| Veronika Lehotská | Levice | — | 967 € |
| 185874 anonymizované | Levice | — | 461 € |
| Alexandra Bognárová | Levice | — | 256 € |
| 129531 | Levice | 0 € | — |
| 194337 | Levice | 0 € | — |
| 227835 anonymizované | Levice | — | 0 € |
| 192858 | Levice | -400 € | — |
| 102437 | Levice | -815 € | — |
| 155378 | Levice | -11 667 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 756 183 €
- (prázdne): 626 591 €
- I.4: 394 525 €
- I.2: 221 929 €
- VI.4: 201 347 €
- III.6: 105 255 €
- I.6: 67 034 €
- V.2: 34 881 €
- V.1: 33 257 €
- I.3: 29 561 €
- VI.24: 6 300 €
- VI.6: 3 333 €
- V.4: 0 €
- VI.15: -1 215 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Levice?
Vo finančnom roku 2025 spolu 2 478 981 € a vo finančnom roku 2024 1 627 565 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Levice?
220 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.