Dotácie pre poľnohospodárov – Lučenec
V obci Lučenec je v zozname PPA 222 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 8 108 102 €, vo finančnom roku 2024 5 427 100 €. Najviac AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. (1 752 777 €).
Prijímatelia v obci Lučenec
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. | Lučenec | 1 752 777 € | — |
| Družstvo Agrospol, družstvo | Lučenec | 1 197 278 € | 507 610 € |
| AGROSPOL Nenince, s.r.o. | Lučenec | 709 425 € | 460 151 € |
| FILAGRO SK, s.r.o. | Lučenec | 516 165 € | 495 994 € |
| KLAS, s.r.o. | Lučenec | 467 001 € | 918 830 € |
| KLAS-AGRO, s.r.o. | Lučenec | 411 068 € | 391 563 € |
| REAL- AGRO, s.r.o. | Lučenec | 341 646 € | 227 135 € |
| AGRO SAP, s.r.o. | Lučenec | 325 398 € | 354 504 € |
| NOVOVES, s.r.o. | Lučenec | 203 206 € | 257 123 € |
| MaKa AGRO s.r.o. | Lučenec | 187 571 € | 39 615 € |
| J.V.&T., s.r.o. | Lučenec | 173 492 € | 198 499 € |
| ENROL, s.r.o. | Lučenec | 171 521 € | 156 466 € |
| Zoltán Ďurčík | Lučenec | 117 075 € | — |
| AGROSERVANT, s.r.o. | Lučenec | 105 971 € | 90 601 € |
| AGROLUX spol. s r.o. | Lučenec | 86 092 € | 64 448 € |
| ISOKMAN trading export import, s.r.o. | Lučenec | 75 909 € | 67 047 € |
| AG Hradová s.r.o. | Lučenec | 75 144 € | 4 991 € |
| K.B.Agro. s.r.o. | Lučenec | 66 026 € | 13 214 € |
| GRAND PRIX power s.r.o. | Lučenec | 64 738 € | 55 036 € |
| Milan Mrva | Lučenec | 64 649 € | — |
| Miroslav Ilčík SHR | Lučenec | 55 820 € | — |
| Štefan Kómár | Lučenec | 53 688 € | — |
| PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o | Lučenec | 52 228 € | 48 450 € |
| AGRO Klubina, s.r.o. | Lučenec | 50 711 € | 68 994 € |
| SHR Martin Ilčík | Lučenec | 46 019 € | — |
| Miroslav Karlík | Lučenec | 45 952 € | — |
| PETRANČ, s.r.o. | Lučenec | 43 838 € | — |
| Slavomír Hronec | Lučenec | 42 154 € | — |
| MME Agro, s.r.o. | Lučenec | 41 801 € | 48 539 € |
| AGRO - HRON, s.r.o. | Lučenec | 33 248 € | 9 762 € |
| Orechový háj, s.r.o. | Lučenec | 30 629 € | 31 858 € |
| Martin Karlik | Lučenec | 29 097 € | — |
| Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec | Lučenec | 26 275 € | 27 692 € |
| J.V.;amp;T., s.r.o. | Lučenec | 25 532 € | — |
| Molnár Tamás - Samostatne hospodáriaci roľník | Lučenec | 24 269 € | — |
| Adriána Štefančíková | Lučenec | 22 775 € | — |
| AGRO Hrabovo s.r.o. | Lučenec | 21 531 € | 19 595 € |
| SHR Miroslav Ilčík | Lučenec | 21 068 € | — |
| Katarína Štefančíková | Lučenec | 19 997 € | — |
| PBMC, s.r.o. | Lučenec | 19 644 € | — |
| Vladimír Novodomský | Lučenec | 19 165 € | — |
| JV+JV, s.r.o. | Lučenec | 18 029 € | 17 347 € |
| AGRO CS BIOFARMA, s.r.o. | Lučenec | 17 173 € | 7 552 € |
| ENDOGYN s.r.o. | Lučenec | 15 026 € | 13 455 € |
| Ján Bujtár | Lučenec | 15 000 € | — |
| Tibor Bartoš | Lučenec | 13 219 € | — |
| MP wood&food s.r.o. | Lučenec | 9 199 € | 8 189 € |
| AGRO ŠÁRA s.r.o. | Lučenec | 9 009 € | — |
| Gabriel Antony | Lučenec | 8 927 € | 6 884 € |
| Milan Danko | Lučenec | 7 846 € | — |
| Milan Kulich | Lučenec | 7 742 € | 7 978 € |
| Adriana Lörinčiková | Lučenec | 7 565 € | — |
| PEMLUX s.r.o. | Lučenec | 7 377 € | 12 470 € |
| ALBEO, s.r.o. | Lučenec | 6 347 € | 7 262 € |
| G A Z D A S und S, s.r.o. | Lučenec | 5 984 € | 9 691 € |
| Róka Group s. r. o. | Lučenec | 5 127 € | — |
| AGRO-SP, s.r.o. | Lučenec | 5 116 € | — |
| Ján Beňo | Lučenec | 4 720 € | 2 283 € |
| Aurelov dvor s.r.o. | Lučenec | 4 609 € | 4 468 € |
| Lucia Kosková | Lučenec | 4 062 € | — |
| Silvia Ballová | Lučenec | 3 420 € | 1 826 € |
| M-MARKET AGRO, s.r.o. | Lučenec | 3 354 € | 1 732 € |
| Peter Šüli | Lučenec | 2 906 € | 2 756 € |
| Jaroslav Morháč | Lučenec | 2 346 € | 3 838 € |
| Urbárska spoločnosť IPEĽ, pozemkové spoločenstvo | Lučenec | 2 298 € | 2 934 € |
| Petra Svordová | Lučenec | 1 826 € | 1 366 € |
| Milan Čemerička | Lučenec | 1 794 € | — |
| Roman Frančok | Lučenec | 1 695 € | 1 746 € |
| Jarmila Morháčová | Lučenec | 1 549 € | — |
| Eva Toldyová | Lučenec | 1 435 € | 1 298 € |
| Danka Sokoltova | Lučenec | 1 413 € | — |
| Atila Bokor | Lučenec | 1 340 € | — |
| 250515 | Lučenec | 1 250 € | — |
| 127814 | Lučenec | 1 240 € | — |
| 203238 | Lučenec | 1 221 € | — |
| 128333 | Lučenec | 1 204 € | — |
| 253477 | Lučenec | 1 189 € | — |
| 127506 | Lučenec | 1 187 € | — |
| 146428 | Lučenec | 1 186 € | — |
| 126148 | Lučenec | 1 181 € | — |
| 160492 | Lučenec | 1 175 € | — |
| 202176 | Lučenec | 1 165 € | — |
| 153882 | Lučenec | 1 137 € | — |
| 142145 | Lučenec | 1 133 € | — |
| 155950 | Lučenec | 1 124 € | — |
| 128951 | Lučenec | 1 121 € | — |
| 229675 | Lučenec | 1 121 € | — |
| 153807 | Lučenec | 1 119 € | — |
| 125496 | Lučenec | 1 116 € | — |
| 238395 | Lučenec | 1 088 € | — |
| 248815 | Lučenec | 1 070 € | — |
| 124961 | Lučenec | 1 065 € | — |
| 127778 | Lučenec | 1 050 € | — |
| 128901 | Lučenec | 1 012 € | — |
| 123438 | Lučenec | 991 € | — |
| 131244 | Lučenec | 973 € | — |
| 132317 | Lučenec | 924 € | — |
| 131314 | Lučenec | 922 € | — |
| 110754 | Lučenec | 918 € | — |
| 132985 | Lučenec | 907 € | — |
| 131768 | Lučenec | 900 € | — |
| 130541 | Lučenec | 878 € | — |
| 228615 | Lučenec | 875 € | — |
| 161842 | Lučenec | 851 € | — |
| 105127 | Lučenec | 839 € | — |
| 126522 | Lučenec | 823 € | — |
| 122593 | Lučenec | 821 € | — |
| 125233 | Lučenec | 813 € | — |
| 148342 | Lučenec | 800 € | — |
| 153967 | Lučenec | 795 € | — |
| 172657 | Lučenec | 759 € | — |
| 128183 | Lučenec | 757 € | — |
| 131642 | Lučenec | 746 € | — |
| 128947 | Lučenec | 739 € | — |
| 124530 | Lučenec | 731 € | — |
| 126877 | Lučenec | 731 € | — |
| 123434 | Lučenec | 715 € | — |
| 194896 | Lučenec | 696 € | — |
| 166309 | Lučenec | 694 € | — |
| 129645 | Lučenec | 691 € | — |
| 126844 | Lučenec | 686 € | — |
| 128656 | Lučenec | 676 € | — |
| 107186 | Lučenec | 665 € | — |
| 106542 | Lučenec | 664 € | — |
| 125804 | Lučenec | 658 € | — |
| 133138 | Lučenec | 657 € | — |
| 138992 | Lučenec | 625 € | — |
| 121330 | Lučenec | 608 € | — |
| 247656 | Lučenec | 601 € | — |
| 157079 | Lučenec | 598 € | — |
| 122633 | Lučenec | 590 € | — |
| 145614 | Lučenec | 565 € | — |
| 174008 | Lučenec | 550 € | — |
| 131676 | Lučenec | 543 € | — |
| 245135 | Lučenec | 539 € | — |
| 129195 | Lučenec | 530 € | — |
| 123741 | Lučenec | 523 € | — |
| 252115 | Lučenec | 520 € | — |
| 173348 | Lučenec | 518 € | — |
| 117804 | Lučenec | 514 € | — |
| 230495 | Lučenec | 501 € | — |
| 246655 | Lučenec | 494 € | — |
| 165200 | Lučenec | 494 € | — |
| 105538 | Lučenec | 492 € | — |
| 120462 | Lučenec | 492 € | — |
| 113457 | Lučenec | 486 € | — |
| 161054 | Lučenec | 484 € | — |
| 113142 | Lučenec | 477 € | — |
| 252056 | Lučenec | 469 € | — |
| 126993 | Lučenec | 466 € | — |
| 128550 | Lučenec | 440 € | — |
| 160850 | Lučenec | 424 € | — |
| 156747 | Lučenec | 419 € | — |
| 187097 | Lučenec | 400 € | — |
| 231056 | Lučenec | 391 € | — |
| 180064 | Lučenec | 389 € | — |
| 128358 | Lučenec | 384 € | — |
| 165867 | Lučenec | 371 € | — |
| 133068 | Lučenec | 367 € | — |
| 122767 | Lučenec | 366 € | — |
| 122826 | Lučenec | 365 € | — |
| 129294 | Lučenec | 365 € | — |
| 129831 | Lučenec | 365 € | — |
| 180016 | Lučenec | 362 € | — |
| 125748 | Lučenec | 360 € | — |
| 128932 | Lučenec | 356 € | — |
| 132005 | Lučenec | 356 € | — |
| 128583 | Lučenec | 355 € | — |
| 247017 | Lučenec | 340 € | — |
| 169928 | Lučenec | 333 € | — |
| 114524 | Lučenec | 327 € | — |
| 128548 | Lučenec | 323 € | — |
| 145122 | Lučenec | 323 € | — |
| 178308 | Lučenec | 318 € | — |
| 173111 | Lučenec | 316 € | — |
| 122503 | Lučenec | 298 € | — |
| 143706 | Lučenec | 296 € | — |
| 228315 | Lučenec | 294 € | — |
| 172660 | Lučenec | 292 € | — |
| 180032 | Lučenec | 285 € | — |
| 179832 | Lučenec | 284 € | — |
| 167198 | Lučenec | 269 € | — |
| 126792 | Lučenec | 267 € | — |
| 145894 | Lučenec | 230 € | — |
| 128345 | Lučenec | 199 € | — |
| 189316 | Lučenec | 199 € | — |
| 180104 | Lučenec | 183 € | — |
| 180190 | Lučenec | 168 € | — |
| Miroslav Ilčík | Lučenec | — | 107 541 € |
| Zoltán Ďurčík | Lučenec | — | 104 484 € |
| Štefan Kómár | Lučenec | — | 99 921 € |
| REAL-AGRO, s.r.o. | Lučenec | — | 72 633 € |
| Martin Ilčík | Lučenec | — | 67 162 € |
| Milan Mrva | Lučenec | — | 43 051 € |
| Slavomír Hronec | Lučenec | — | 38 252 € |
| Petranč, s.r.o. | Lučenec | — | 37 179 € |
| Tamás Molnár | Lučenec | — | 33 472 € |
| Ján Bujtár | Lučenec | — | 26 250 € |
| Martin Karlík | Lučenec | — | 26 206 € |
| Katarína Štefančíková | Lučenec | — | 21 813 € |
| Ján Karlík | Lučenec | — | 21 520 € |
| Miroslav Karlík | Lučenec | — | 14 171 € |
| Milan Danko | Lučenec | — | 10 696 € |
| Tibor Bartoš | Lučenec | — | 9 701 € |
| Norbert Horváth | Lučenec | — | 7 611 € |
| HM - Agro, s.r.o. | Lučenec | — | 6 689 € |
| Adriána Štefančíková | Lučenec | — | 6 209 € |
| Adriana Lőrinčíková | Lučenec | — | 5 840 € |
| Veronika Telgarská | Lučenec | — | 3 433 € |
| Miroslav Drugda | Lučenec | — | 3 320 € |
| Lucia Kosková | Lučenec | — | 2 693 € |
| Linda Karlíková | Lučenec | — | 2 090 € |
| Milan Čemerička | Lučenec | — | 1 773 € |
| Zita Štefančíková | Lučenec | — | 1 358 € |
| Ingrid Miklóšová | Lučenec | — | 1 254 € |
| 180064 anonymizované | Lučenec | — | 397 € |
| 209397 | Lučenec | 0 € | — |
| 246095 | Lučenec | 0 € | — |
| 115595 anonymizované | Lučenec | — | -1 070 € |
| 166929 anonymizované | Lučenec | — | -1 488 € |
| 114494 anonymizované | Lučenec | — | -19 851 € |
| 110898 | Lučenec | -2 455 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 1 627 591 €
- V.1: 1 623 257 €
- VI.4: 1 313 181 €
- I.4: 1 088 544 €
- V.2: 652 402 €
- I.6: 481 316 €
- I.2: 371 172 €
- II.2.: 232 085 €
- II.4.: 150 280 €
- (prázdne): 122 148 €
- VI.6: 110 000 €
- VI.18: 101 248 €
- VI.16: 73 848 €
- V.4: 48 274 €
- I.3: 46 429 €
- VI.8: 38 808 €
- II.7.: 19 371 €
- VI.15: -1 627 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Lučenec?
Vo finančnom roku 2025 spolu 8 108 102 € a vo finančnom roku 2024 5 427 100 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Lučenec?
222 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.