Dotácie pre poľnohospodárov – Modra
V obci Modra je v zozname PPA 24 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 1 288 339 €, vo finančnom roku 2024 815 189 €. Najviac Shebo Winery, a. s. (846 206 €).
Prijímatelia v obci Modra
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| Shebo Winery, a. s. | Modra | 846 206 € | 545 546 € |
| Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra | Modra | 155 035 € | 54 562 € |
| Mesto Modra | Modra | 122 310 € | 5 663 € |
| Malé divy, s. r. o. | Modra | 50 501 € | 1 748 € |
| VINIFERA, spol. s r.o. | Modra | 42 363 € | 41 037 € |
| Radovan Číčko - REGNUM | Modra | 26 790 € | — |
| Juraj Klimko - VÍNKO KLIMKO MODRA | Modra | 20 659 € | — |
| IR - VÍNO RARIGA | Modra | 7 285 € | — |
| Radoslav Válek | Modra | 7 045 € | — |
| Víno Kmeťo s.r.o. | Modra | 3 598 € | 2 083 € |
| Ivan Čistý | Modra | 1 775 € | — |
| Miroslav Dudo-VMD | Modra | 1 768 € | — |
| VÍNO PURUS s.r.o. | Modra | 1 622 € | — |
| JURAN - Vinárstvo s. r. o. | Modra | 1 383 € | — |
| Vinohadnícke a poľnohospodárske družstvo Modra | Modra | — | 122 900 € |
| Igor Rariga | Modra | — | 27 750 € |
| Lukáš Cittera | Modra | — | 3 875 € |
| Juraj Klimko | Modra | — | 3 000 € |
| Miroslav Dudo | Modra | — | 1 756 € |
| Ivan Čistý | Modra | — | 1 710 € |
| Ľubomír Jelemenský | Modra | — | 1 550 € |
| Anna Vaneková | Modra | — | 1 532 € |
| 193257 anonymizované | Modra | — | 343 € |
| 209197 anonymizované | Modra | — | 136 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- VI.4: 463 779 €
- V.1: 304 199 €
- I.1: 184 486 €
- VI.24: 122 310 €
- I.4: 103 491 €
- I.2: 37 667 €
- I.6: 29 126 €
- V.2: 22 488 €
- (prázdne): 20 250 €
- I.3: 543 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Modra?
Vo finančnom roku 2025 spolu 1 288 339 € a vo finančnom roku 2024 815 189 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Modra?
24 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.