Dotácie pre poľnohospodárov – Myjava
V obci Myjava je v zozname PPA 72 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 1 310 299 €, vo finančnom roku 2024 1 057 981 €. Najviac Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave (451 531 €).
Prijímatelia v obci Myjava
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave | Myjava | 451 531 € | 428 732 € |
| OVOSAD spol. s r. o. | Myjava | 379 193 € | 379 734 € |
| SVAMAN spol. s r.o. | Myjava | 148 725 € | — |
| Dukom, s.r.o. | Myjava | 130 261 € | 139 685 € |
| Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina | Myjava | 129 206 € | 23 947 € |
| SHR Miroslava Závodná | Myjava | 15 000 € | — |
| Peter Kvasnica | Myjava | 8 725 € | — |
| Radko Myjavský | Myjava | 5 896 € | — |
| Marta Marečková | Myjava | 3 758 € | 2 830 € |
| Marián Omasta | Myjava | 2 521 € | 2 526 € |
| Roman Hôždala | Myjava | 2 508 € | — |
| Dušan Nemček | Myjava | 2 460 € | 2 558 € |
| Stanislav Mizerák | Myjava | 2 417 € | 2 500 € |
| Štefan Bednár | Myjava | 1 831 € | — |
| Ľubomír Škarítka | Myjava | 1 669 € | 1 810 € |
| Ľuboš Omasta | Myjava | 1 550 € | 1 540 € |
| Štefan Vanek | Myjava | 1 397 € | 1 446 € |
| Ján Ušiak | Myjava | 1 391 € | — |
| 153963 | Myjava | 1 234 € | — |
| 152877 | Myjava | 1 143 € | — |
| 126631 | Myjava | 1 094 € | — |
| 147224 | Myjava | 1 087 € | — |
| 170763 | Myjava | 1 082 € | — |
| 227015 | Myjava | 1 026 € | — |
| 131835 | Myjava | 1 024 € | — |
| 202122 | Myjava | 947 € | — |
| 132237 | Myjava | 939 € | — |
| 148198 | Myjava | 923 € | — |
| 121350 | Myjava | 916 € | — |
| 130724 | Myjava | 914 € | — |
| 145424 | Myjava | 878 € | — |
| 227117 | Myjava | 837 € | — |
| 119762 | Myjava | 817 € | — |
| 126931 | Myjava | 810 € | — |
| 130486 | Myjava | 804 € | — |
| 129334 | Myjava | 793 € | — |
| 118790 | Myjava | 742 € | — |
| 147274 | Myjava | 717 € | — |
| 132750 | Myjava | 693 € | — |
| 251795 | Myjava | 684 € | — |
| 133061 | Myjava | 655 € | — |
| 113004 | Myjava | 559 € | — |
| 114751 | Myjava | 553 € | — |
| 166028 | Myjava | 529 € | — |
| 116760 | Myjava | 472 € | — |
| 148431 | Myjava | 464 € | — |
| 131649 | Myjava | 460 € | — |
| 165734 | Myjava | 426 € | — |
| 148724 | Myjava | 367 € | — |
| 157478 | Myjava | 355 € | — |
| 133312 | Myjava | 344 € | — |
| 126586 | Myjava | 340 € | — |
| 139940 | Myjava | 340 € | — |
| 113778 | Myjava | 316 € | — |
| 166484 | Myjava | 303 € | — |
| 166321 | Myjava | 269 € | — |
| 129134 | Myjava | 247 € | — |
| 126471 | Myjava | 236 € | — |
| 128910 | Myjava | 234 € | — |
| 126319 | Myjava | 221 € | — |
| 147910 | Myjava | 188 € | — |
| 180252 | Myjava | 183 € | — |
| Radko Myjavský | Myjava | — | 30 810 € |
| Miroslava Závodná | Myjava | — | 26 250 € |
| Peter Kvasnica | Myjava | — | 5 499 € |
| Pavel Medveď | Myjava | — | 3 842 € |
| Roman Hôždala | Myjava | — | 2 276 € |
| Ján Ušiak | Myjava | — | 1 526 € |
| Štefan Bednár | Myjava | — | 469 € |
| 108832 | Myjava | 0 € | — |
| 202755 | Myjava | 0 € | — |
| 154253 | Myjava | -7 903 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 331 012 €
- V.1: 233 801 €
- VI.4: 203 395 €
- I.4: 190 131 €
- VI.24: 170 456 €
- I.6: 75 857 €
- I.2: 51 073 €
- V.2: 47 478 €
- VI.6: 7 097 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Myjava?
Vo finančnom roku 2025 spolu 1 310 299 € a vo finančnom roku 2024 1 057 981 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Myjava?
72 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.