Dotácie pre poľnohospodárov – Námestovo
V obci Námestovo je v zozname PPA 120 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 1 671 926 €, vo finančnom roku 2024 1 755 187 €. Najviac DAKNA Námestovo, družstvo. (1 138 400 €).
Prijímatelia v obci Námestovo
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| DAKNA Námestovo, družstvo. | Námestovo | 1 138 400 € | 1 512 910 € |
| Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo | Námestovo | 143 662 € | 3 743 € |
| Pavol Krupa | Námestovo | 70 910 € | — |
| Eduard Dunčič - ORAVA TOUR | Námestovo | 65 000 € | — |
| Miestna akčná skupina Biela Orava | Námestovo | 60 253 € | 60 149 € |
| TV ORAVIA s.r.o. | Námestovo | 43 906 € | 45 348 € |
| Pavol Ptačin | Námestovo | 32 551 € | — |
| Spoločenstvo urbarialistov obce Vavrečka, pozemkové spoločenstvo | Námestovo | 23 909 € | — |
| Ján Opálka | Námestovo | 12 377 € | — |
| Juraj Zoššák | Námestovo | 11 151 € | — |
| Anton Zoššák | Námestovo | 7 739 € | — |
| Ján Ptačin | Námestovo | 1 405 € | 1 411 € |
| 132178 | Námestovo | 1 237 € | — |
| 156941 | Námestovo | 1 222 € | — |
| 248457 | Námestovo | 1 210 € | — |
| 148355 | Námestovo | 1 179 € | — |
| 128162 | Námestovo | 1 143 € | — |
| 112368 | Námestovo | 1 140 € | — |
| 189715 | Námestovo | 1 130 € | — |
| 123239 | Námestovo | 1 126 € | — |
| 112718 | Námestovo | 1 113 € | — |
| 124216 | Námestovo | 1 089 € | — |
| 106797 | Námestovo | 1 089 € | — |
| 117856 | Námestovo | 1 073 € | — |
| 166187 | Námestovo | 1 035 € | — |
| 128437 | Námestovo | 1 033 € | — |
| 199715 | Námestovo | 1 024 € | — |
| 247595 | Námestovo | 1 017 € | — |
| 127476 | Námestovo | 1 015 € | — |
| 244455 | Námestovo | 1 013 € | — |
| 110749 | Námestovo | 989 € | — |
| 129081 | Námestovo | 940 € | — |
| 179658 | Námestovo | 933 € | — |
| 123248 | Námestovo | 912 € | — |
| 226302 | Námestovo | 912 € | — |
| 124777 | Námestovo | 900 € | — |
| 106796 | Námestovo | 885 € | — |
| 128528 | Námestovo | 880 € | — |
| 101890 | Námestovo | 841 € | — |
| 133750 | Námestovo | 828 € | — |
| 249095 | Námestovo | 813 € | — |
| 123988 | Námestovo | 802 € | — |
| 187675 | Námestovo | 799 € | — |
| 112680 | Námestovo | 782 € | — |
| 113769 | Námestovo | 781 € | — |
| 173796 | Námestovo | 779 € | — |
| 113189 | Námestovo | 773 € | — |
| 148560 | Námestovo | 734 € | — |
| 121676 | Námestovo | 710 € | — |
| 113573 | Námestovo | 700 € | — |
| 226535 | Námestovo | 649 € | — |
| 129160 | Námestovo | 647 € | — |
| 120156 | Námestovo | 644 € | — |
| 125898 | Námestovo | 625 € | — |
| 172250 | Námestovo | 603 € | — |
| 120904 | Námestovo | 590 € | — |
| 130919 | Námestovo | 590 € | — |
| 145982 | Námestovo | 573 € | — |
| 226716 | Námestovo | 548 € | — |
| 153757 | Námestovo | 547 € | — |
| 154044 | Námestovo | 545 € | — |
| 120773 | Námestovo | 540 € | — |
| 148663 | Námestovo | 539 € | — |
| 114411 | Námestovo | 536 € | — |
| 127633 | Námestovo | 530 € | — |
| 112367 | Námestovo | 529 € | — |
| 249956 | Námestovo | 523 € | — |
| 125554 | Námestovo | 517 € | — |
| 122230 | Námestovo | 512 € | — |
| 188237 | Námestovo | 506 € | — |
| 128309 | Námestovo | 497 € | — |
| 102344 | Námestovo | 492 € | — |
| 112284 | Námestovo | 473 € | — |
| 162215 | Námestovo | 468 € | — |
| 101991 | Námestovo | 461 € | — |
| 224176 | Námestovo | 459 € | — |
| 123364 | Námestovo | 450 € | — |
| 129227 | Námestovo | 439 € | — |
| 119742 | Námestovo | 422 € | — |
| 124711 | Námestovo | 422 € | — |
| 105832 | Námestovo | 417 € | — |
| 157470 | Námestovo | 408 € | — |
| 112282 | Námestovo | 405 € | — |
| 130003 | Námestovo | 386 € | — |
| 123765 | Námestovo | 378 € | — |
| 129917 | Námestovo | 366 € | — |
| 148172 | Námestovo | 355 € | — |
| 124769 | Námestovo | 344 € | — |
| 232578 | Námestovo | 342 € | — |
| 179434 | Námestovo | 336 € | — |
| 121655 | Námestovo | 320 € | — |
| 194084 | Námestovo | 313 € | — |
| 122012 | Námestovo | 309 € | — |
| 102318 | Námestovo | 307 € | — |
| 105566 | Námestovo | 305 € | — |
| 157739 | Námestovo | 305 € | — |
| 148375 | Námestovo | 291 € | — |
| 127066 | Námestovo | 289 € | — |
| 209639 | Námestovo | 278 € | — |
| 148095 | Námestovo | 272 € | — |
| 186595 | Námestovo | 272 € | — |
| 153764 | Námestovo | 271 € | — |
| 166909 | Námestovo | 271 € | — |
| 167510 | Námestovo | 271 € | — |
| 194068 | Námestovo | 244 € | — |
| 111967 | Námestovo | 241 € | — |
| 122042 | Námestovo | 188 € | — |
| 112683 | Námestovo | 174 € | — |
| Pavol Krupa | Námestovo | — | 63 113 € |
| Pavol Ptačin | Námestovo | — | 24 982 € |
| Juraj Zoššák | Námestovo | — | 21 898 € |
| Ján Opálka | Námestovo | — | 11 076 € |
| Anton Zoššák | Námestovo | — | 10 557 € |
| 110539 | Námestovo | 0 € | — |
| 131531 | Námestovo | 0 € | — |
| 148195 | Námestovo | 0 € | — |
| 215196 | Námestovo | 0 € | — |
| 252655 | Námestovo | 0 € | — |
| 112673 | Námestovo | -189 € | — |
| 113202 | Námestovo | -259 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- V.2: 326 522 €
- I.1: 263 374 €
- VI.4: 225 262 €
- I.4: 199 071 €
- VI.8: 161 722 €
- V.1: 159 007 €
- I.6: 133 803 €
- VI.24: 125 253 €
- I.2: 49 138 €
- VI.6: 15 000 €
- V.3: 5 849 €
- VI.18: 4 191 €
- I.3: 3 599 €
- VI.15: 136 €
- II.2.: 0 €
- II.4.: 0 €
- II.7.: 0 €
- (prázdne): 0 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Námestovo?
Vo finančnom roku 2025 spolu 1 671 926 € a vo finančnom roku 2024 1 755 187 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Námestovo?
120 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.