Dotácie pre poľnohospodárov – Okres Komárno
V obci Okres Komárno je v zozname PPA 215 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 0 €, vo finančnom roku 2024 134 244 €.
Prijímatelia v obci Okres Komárno
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| 179328 anonymizované | Okres Komárno | — | 4 400 € |
| 121298 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 249 € |
| 130327 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 247 € |
| 122138 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 245 € |
| 132113 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 245 € |
| 231498 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 241 € |
| 145192 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 238 € |
| 125153 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 233 € |
| 113155 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 210 € |
| 132670 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 205 € |
| 232288 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 203 € |
| 131835 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 193 € |
| 160121 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 125 € |
| 127153 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 118 € |
| 157140 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 102 € |
| 191575 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 100 € |
| 145187 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 097 € |
| 132176 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 092 € |
| 129355 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 082 € |
| 180108 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 073 € |
| 132652 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 072 € |
| 133232 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 072 € |
| 206677 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 054 € |
| 133661 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 052 € |
| 124208 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 047 € |
| 127410 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 037 € |
| 122711 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 036 € |
| 127456 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 030 € |
| 133148 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 020 € |
| 128287 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 015 € |
| 125427 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 002 € |
| 160636 anonymizované | Okres Komárno | — | 1 000 € |
| 129072 anonymizované | Okres Komárno | — | 995 € |
| 119368 anonymizované | Okres Komárno | — | 982 € |
| 160198 anonymizované | Okres Komárno | — | 968 € |
| 125276 anonymizované | Okres Komárno | — | 966 € |
| 154440 anonymizované | Okres Komárno | — | 966 € |
| 138525 anonymizované | Okres Komárno | — | 955 € |
| 122957 anonymizované | Okres Komárno | — | 955 € |
| 154445 anonymizované | Okres Komárno | — | 952 € |
| 125665 anonymizované | Okres Komárno | — | 945 € |
| 153096 anonymizované | Okres Komárno | — | 931 € |
| 113512 anonymizované | Okres Komárno | — | 927 € |
| 119331 anonymizované | Okres Komárno | — | 925 € |
| 127121 anonymizované | Okres Komárno | — | 920 € |
| 154808 anonymizované | Okres Komárno | — | 879 € |
| 187877 anonymizované | Okres Komárno | — | 869 € |
| 113758 anonymizované | Okres Komárno | — | 868 € |
| 129181 anonymizované | Okres Komárno | — | 859 € |
| 122746 anonymizované | Okres Komárno | — | 854 € |
| 124375 anonymizované | Okres Komárno | — | 840 € |
| 102838 anonymizované | Okres Komárno | — | 834 € |
| 122702 anonymizované | Okres Komárno | — | 828 € |
| 127587 anonymizované | Okres Komárno | — | 826 € |
| 131336 anonymizované | Okres Komárno | — | 819 € |
| 127092 anonymizované | Okres Komárno | — | 817 € |
| 107123 anonymizované | Okres Komárno | — | 808 € |
| 118967 anonymizované | Okres Komárno | — | 799 € |
| 130715 anonymizované | Okres Komárno | — | 794 € |
| 132924 anonymizované | Okres Komárno | — | 794 € |
| 131284 anonymizované | Okres Komárno | — | 792 € |
| 108023 anonymizované | Okres Komárno | — | 789 € |
| 190255 anonymizované | Okres Komárno | — | 789 € |
| 124124 anonymizované | Okres Komárno | — | 782 € |
| 125223 anonymizované | Okres Komárno | — | 779 € |
| 102521 anonymizované | Okres Komárno | — | 777 € |
| 129945 anonymizované | Okres Komárno | — | 771 € |
| 130911 anonymizované | Okres Komárno | — | 769 € |
| 227795 anonymizované | Okres Komárno | — | 744 € |
| 126432 anonymizované | Okres Komárno | — | 734 € |
| 227398 anonymizované | Okres Komárno | — | 731 € |
| 172067 anonymizované | Okres Komárno | — | 729 € |
| 128134 anonymizované | Okres Komárno | — | 727 € |
| 132333 anonymizované | Okres Komárno | — | 719 € |
| 131342 anonymizované | Okres Komárno | — | 707 € |
| 133086 anonymizované | Okres Komárno | — | 703 € |
| 124112 anonymizované | Okres Komárno | — | 697 € |
| 121523 anonymizované | Okres Komárno | — | 687 € |
| 117174 anonymizované | Okres Komárno | — | 687 € |
| 126115 anonymizované | Okres Komárno | — | 687 € |
| 132957 anonymizované | Okres Komárno | — | 685 € |
| 103449 anonymizované | Okres Komárno | — | 681 € |
| 145141 anonymizované | Okres Komárno | — | 675 € |
| 130543 anonymizované | Okres Komárno | — | 648 € |
| 153560 anonymizované | Okres Komárno | — | 647 € |
| 127284 anonymizované | Okres Komárno | — | 637 € |
| 123476 anonymizované | Okres Komárno | — | 636 € |
| 125363 anonymizované | Okres Komárno | — | 631 € |
| 127760 anonymizované | Okres Komárno | — | 626 € |
| 121269 anonymizované | Okres Komárno | — | 626 € |
| 127314 anonymizované | Okres Komárno | — | 621 € |
| 131283 anonymizované | Okres Komárno | — | 619 € |
| 172208 anonymizované | Okres Komárno | — | 618 € |
| 171310 anonymizované | Okres Komárno | — | 616 € |
| 227620 anonymizované | Okres Komárno | — | 611 € |
| 127647 anonymizované | Okres Komárno | — | 607 € |
| 129759 anonymizované | Okres Komárno | — | 595 € |
| 193283 anonymizované | Okres Komárno | — | 589 € |
| 124170 anonymizované | Okres Komárno | — | 589 € |
| 130265 anonymizované | Okres Komárno | — | 586 € |
| 132604 anonymizované | Okres Komárno | — | 576 € |
| 108018 anonymizované | Okres Komárno | — | 571 € |
| 123908 anonymizované | Okres Komárno | — | 567 € |
| 162317 anonymizované | Okres Komárno | — | 566 € |
| 157658 anonymizované | Okres Komárno | — | 558 € |
| 120388 anonymizované | Okres Komárno | — | 549 € |
| 129100 anonymizované | Okres Komárno | — | 546 € |
| 232340 anonymizované | Okres Komárno | — | 544 € |
| 123848 anonymizované | Okres Komárno | — | 541 € |
| 232196 anonymizované | Okres Komárno | — | 541 € |
| 153207 anonymizované | Okres Komárno | — | 537 € |
| 205595 anonymizované | Okres Komárno | — | 531 € |
| 127730 anonymizované | Okres Komárno | — | 529 € |
| 122241 anonymizované | Okres Komárno | — | 529 € |
| 145127 anonymizované | Okres Komárno | — | 524 € |
| 167518 anonymizované | Okres Komárno | — | 524 € |
| 153562 anonymizované | Okres Komárno | — | 519 € |
| 153616 anonymizované | Okres Komárno | — | 516 € |
| 127698 anonymizované | Okres Komárno | — | 501 € |
| 128356 anonymizované | Okres Komárno | — | 501 € |
| 133313 anonymizované | Okres Komárno | — | 501 € |
| 127263 anonymizované | Okres Komárno | — | 497 € |
| 124759 anonymizované | Okres Komárno | — | 481 € |
| 173650 anonymizované | Okres Komárno | — | 479 € |
| 120399 anonymizované | Okres Komárno | — | 476 € |
| 118639 anonymizované | Okres Komárno | — | 475 € |
| 131649 anonymizované | Okres Komárno | — | 471 € |
| 147331 anonymizované | Okres Komárno | — | 469 € |
| 131223 anonymizované | Okres Komárno | — | 466 € |
| 132502 anonymizované | Okres Komárno | — | 465 € |
| 125235 anonymizované | Okres Komárno | — | 461 € |
| 125725 anonymizované | Okres Komárno | — | 461 € |
| 125156 anonymizované | Okres Komárno | — | 457 € |
| 128629 anonymizované | Okres Komárno | — | 448 € |
| 128996 anonymizované | Okres Komárno | — | 442 € |
| 124776 anonymizované | Okres Komárno | — | 441 € |
| 153763 anonymizované | Okres Komárno | — | 441 € |
| 154673 anonymizované | Okres Komárno | — | 441 € |
| 126712 anonymizované | Okres Komárno | — | 439 € |
| 130014 anonymizované | Okres Komárno | — | 438 € |
| 122103 anonymizované | Okres Komárno | — | 433 € |
| 125534 anonymizované | Okres Komárno | — | 433 € |
| 126808 anonymizované | Okres Komárno | — | 431 € |
| 160345 anonymizované | Okres Komárno | — | 428 € |
| 119677 anonymizované | Okres Komárno | — | 427 € |
| 127382 anonymizované | Okres Komárno | — | 423 € |
| 121147 anonymizované | Okres Komárno | — | 421 € |
| 122786 anonymizované | Okres Komárno | — | 421 € |
| 160699 anonymizované | Okres Komárno | — | 421 € |
| 128810 anonymizované | Okres Komárno | — | 408 € |
| 117567 anonymizované | Okres Komárno | — | 408 € |
| 118039 anonymizované | Okres Komárno | — | 408 € |
| 166764 anonymizované | Okres Komárno | — | 403 € |
| 153565 anonymizované | Okres Komárno | — | 401 € |
| 125899 anonymizované | Okres Komárno | — | 401 € |
| 123878 anonymizované | Okres Komárno | — | 396 € |
| 130805 anonymizované | Okres Komárno | — | 396 € |
| 131133 anonymizované | Okres Komárno | — | 393 € |
| 202995 anonymizované | Okres Komárno | — | 392 € |
| 231076 anonymizované | Okres Komárno | — | 386 € |
| 130907 anonymizované | Okres Komárno | — | 381 € |
| 125663 anonymizované | Okres Komárno | — | 381 € |
| 148724 anonymizované | Okres Komárno | — | 378 € |
| 179798 anonymizované | Okres Komárno | — | 378 € |
| 129187 anonymizované | Okres Komárno | — | 376 € |
| 160173 anonymizované | Okres Komárno | — | 375 € |
| 118357 anonymizované | Okres Komárno | — | 368 € |
| 118517 anonymizované | Okres Komárno | — | 363 € |
| 153269 anonymizované | Okres Komárno | — | 362 € |
| 187936 anonymizované | Okres Komárno | — | 351 € |
| 126586 anonymizované | Okres Komárno | — | 348 € |
| 145350 anonymizované | Okres Komárno | — | 343 € |
| 129134 anonymizované | Okres Komárno | — | 338 € |
| 160723 anonymizované | Okres Komárno | — | 338 € |
| 173923 anonymizované | Okres Komárno | — | 334 € |
| 124272 anonymizované | Okres Komárno | — | 333 € |
| 123532 anonymizované | Okres Komárno | — | 331 € |
| 125052 anonymizované | Okres Komárno | — | 329 € |
| 120683 anonymizované | Okres Komárno | — | 328 € |
| 125883 anonymizované | Okres Komárno | — | 328 € |
| 114094 anonymizované | Okres Komárno | — | 326 € |
| 123151 anonymizované | Okres Komárno | — | 326 € |
| 226499 anonymizované | Okres Komárno | — | 326 € |
| 128767 anonymizované | Okres Komárno | — | 323 € |
| 230515 anonymizované | Okres Komárno | — | 316 € |
| 131062 anonymizované | Okres Komárno | — | 313 € |
| 131434 anonymizované | Okres Komárno | — | 313 € |
| 123815 anonymizované | Okres Komárno | — | 311 € |
| 145143 anonymizované | Okres Komárno | — | 308 € |
| 129896 anonymizované | Okres Komárno | — | 305 € |
| 130225 anonymizované | Okres Komárno | — | 303 € |
| 118720 anonymizované | Okres Komárno | — | 291 € |
| 130629 anonymizované | Okres Komárno | — | 291 € |
| 125120 anonymizované | Okres Komárno | — | 288 € |
| 180209 anonymizované | Okres Komárno | — | 284 € |
| 131685 anonymizované | Okres Komárno | — | 281 € |
| 129576 anonymizované | Okres Komárno | — | 276 € |
| 179748 anonymizované | Okres Komárno | — | 276 € |
| 130168 anonymizované | Okres Komárno | — | 275 € |
| 119846 anonymizované | Okres Komárno | — | 272 € |
| 131123 anonymizované | Okres Komárno | — | 265 € |
| 126548 anonymizované | Okres Komárno | — | 256 € |
| 121342 anonymizované | Okres Komárno | — | 253 € |
| 119346 anonymizované | Okres Komárno | — | 251 € |
| 125377 anonymizované | Okres Komárno | — | 251 € |
| 127124 anonymizované | Okres Komárno | — | 250 € |
| 124890 anonymizované | Okres Komárno | — | 244 € |
| 121409 anonymizované | Okres Komárno | — | 218 € |
| 123599 anonymizované | Okres Komárno | — | 188 € |
| 132619 anonymizované | Okres Komárno | — | 187 € |
| 120225 anonymizované | Okres Komárno | — | 0 € |
| 155072 anonymizované | Okres Komárno | — | 0 € |
| 232195 anonymizované | Okres Komárno | — | 0 € |
| 111086 anonymizované | Okres Komárno | — | -182 € |
| 130953 anonymizované | Okres Komárno | — | -607 € |
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Okres Komárno?
Vo finančnom roku 2025 spolu 0 € a vo finančnom roku 2024 134 244 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Okres Komárno?
215 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.