Dotácie pre poľnohospodárov – Okres Námestovo
V obci Okres Námestovo je v zozname PPA 178 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 0 €, vo finančnom roku 2024 106 465 €.
Prijímatelia v obci Okres Námestovo
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| 208797 anonymizované | Okres Námestovo | — | 6 454 € |
| 148406 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 301 € |
| 120553 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 235 € |
| 146089 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 218 € |
| 157471 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 211 € |
| 161025 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 204 € |
| 154041 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 203 € |
| 179675 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 186 € |
| 130372 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 183 € |
| 133750 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 181 € |
| 117856 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 181 € |
| 128809 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 176 € |
| 112683 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 173 € |
| 127476 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 172 € |
| 113192 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 159 € |
| 112718 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 149 € |
| 123239 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 149 € |
| 112368 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 140 € |
| 199715 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 138 € |
| 112655 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 126 € |
| 220964 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 124 € |
| 153820 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 123 € |
| 106609 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 110 € |
| 146049 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 110 € |
| 124216 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 108 € |
| 113224 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 088 € |
| 128437 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 082 € |
| 173794 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 073 € |
| 110749 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 067 € |
| 111734 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 060 € |
| 161499 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 060 € |
| 113654 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 060 € |
| 113663 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 056 € |
| 124777 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 032 € |
| 161027 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 027 € |
| 113651 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 022 € |
| 153915 anonymizované | Okres Námestovo | — | 1 015 € |
| 166411 anonymizované | Okres Námestovo | — | 991 € |
| 156941 anonymizované | Okres Námestovo | — | 990 € |
| 153814 anonymizované | Okres Námestovo | — | 984 € |
| 179411 anonymizované | Okres Námestovo | — | 983 € |
| 148743 anonymizované | Okres Námestovo | — | 979 € |
| 102941 anonymizované | Okres Námestovo | — | 968 € |
| 110744 anonymizované | Okres Námestovo | — | 961 € |
| 123248 anonymizované | Okres Námestovo | — | 953 € |
| 105448 anonymizované | Okres Námestovo | — | 943 € |
| 179658 anonymizované | Okres Námestovo | — | 940 € |
| 165631 anonymizované | Okres Námestovo | — | 934 € |
| 157701 anonymizované | Okres Námestovo | — | 925 € |
| 194068 anonymizované | Okres Námestovo | — | 902 € |
| 102619 anonymizované | Okres Námestovo | — | 887 € |
| 144402 anonymizované | Okres Námestovo | — | 886 € |
| 105566 anonymizované | Okres Námestovo | — | 873 € |
| 128528 anonymizované | Okres Námestovo | — | 867 € |
| 112433 anonymizované | Okres Námestovo | — | 860 € |
| 226302 anonymizované | Okres Námestovo | — | 844 € |
| 161193 anonymizované | Okres Námestovo | — | 839 € |
| 145982 anonymizované | Okres Námestovo | — | 838 € |
| 172849 anonymizované | Okres Námestovo | — | 825 € |
| 187675 anonymizované | Okres Námestovo | — | 811 € |
| 106719 anonymizované | Okres Námestovo | — | 800 € |
| 121767 anonymizované | Okres Námestovo | — | 795 € |
| 123988 anonymizované | Okres Námestovo | — | 795 € |
| 173796 anonymizované | Okres Námestovo | — | 795 € |
| 125898 anonymizované | Okres Námestovo | — | 792 € |
| 129081 anonymizované | Okres Námestovo | — | 791 € |
| 133679 anonymizované | Okres Námestovo | — | 791 € |
| 101890 anonymizované | Okres Námestovo | — | 778 € |
| 123263 anonymizované | Okres Námestovo | — | 767 € |
| 148284 anonymizované | Okres Námestovo | — | 763 € |
| 121676 anonymizované | Okres Námestovo | — | 759 € |
| 206256 anonymizované | Okres Námestovo | — | 759 € |
| 121562 anonymizované | Okres Námestovo | — | 744 € |
| 122648 anonymizované | Okres Námestovo | — | 679 € |
| 235895 anonymizované | Okres Námestovo | — | 669 € |
| 128688 anonymizované | Okres Námestovo | — | 667 € |
| 226535 anonymizované | Okres Námestovo | — | 661 € |
| 129160 anonymizované | Okres Námestovo | — | 660 € |
| 179434 anonymizované | Okres Námestovo | — | 647 € |
| 120156 anonymizované | Okres Námestovo | — | 646 € |
| 162215 anonymizované | Okres Námestovo | — | 646 € |
| 113573 anonymizované | Okres Námestovo | — | 636 € |
| 113769 anonymizované | Okres Námestovo | — | 633 € |
| 172250 anonymizované | Okres Námestovo | — | 616 € |
| 126086 anonymizované | Okres Námestovo | — | 612 € |
| 126566 anonymizované | Okres Námestovo | — | 608 € |
| 130919 anonymizované | Okres Námestovo | — | 565 € |
| 179897 anonymizované | Okres Námestovo | — | 564 € |
| 154044 anonymizované | Okres Námestovo | — | 556 € |
| 153757 anonymizované | Okres Námestovo | — | 549 € |
| 105835 anonymizované | Okres Námestovo | — | 548 € |
| 148663 anonymizované | Okres Námestovo | — | 547 € |
| 127633 anonymizované | Okres Námestovo | — | 541 € |
| 133152 anonymizované | Okres Námestovo | — | 541 € |
| 120773 anonymizované | Okres Námestovo | — | 539 € |
| 113186 anonymizované | Okres Námestovo | — | 530 € |
| 153816 anonymizované | Okres Námestovo | — | 530 € |
| 156010 anonymizované | Okres Námestovo | — | 530 € |
| 174168 anonymizované | Okres Námestovo | — | 530 € |
| 125554 anonymizované | Okres Námestovo | — | 528 € |
| 123358 anonymizované | Okres Námestovo | — | 523 € |
| 102344 anonymizované | Okres Námestovo | — | 521 € |
| 122230 anonymizované | Okres Námestovo | — | 519 € |
| 105832 anonymizované | Okres Námestovo | — | 514 € |
| 128309 anonymizované | Okres Námestovo | — | 509 € |
| 112680 anonymizované | Okres Námestovo | — | 493 € |
| 114411 anonymizované | Okres Námestovo | — | 490 € |
| 224176 anonymizované | Okres Námestovo | — | 468 € |
| 120904 anonymizované | Okres Námestovo | — | 461 € |
| 123364 anonymizované | Okres Námestovo | — | 459 € |
| 230235 anonymizované | Okres Námestovo | — | 459 € |
| 127004 anonymizované | Okres Námestovo | — | 456 € |
| 113226 anonymizované | Okres Námestovo | — | 451 € |
| 129227 anonymizované | Okres Námestovo | — | 448 € |
| 127248 anonymizované | Okres Námestovo | — | 439 € |
| 119742 anonymizované | Okres Námestovo | — | 431 € |
| 124711 anonymizované | Okres Námestovo | — | 431 € |
| 145932 anonymizované | Okres Námestovo | — | 431 € |
| 157470 anonymizované | Okres Námestovo | — | 422 € |
| 130369 anonymizované | Okres Námestovo | — | 409 € |
| 112367 anonymizované | Okres Námestovo | — | 406 € |
| 130003 anonymizované | Okres Námestovo | — | 394 € |
| 123765 anonymizované | Okres Námestovo | — | 386 € |
| 112282 anonymizované | Okres Námestovo | — | 379 € |
| 129917 anonymizované | Okres Námestovo | — | 373 € |
| 133050 anonymizované | Okres Námestovo | — | 368 € |
| 148172 anonymizované | Okres Námestovo | — | 362 € |
| 112725 anonymizované | Okres Námestovo | — | 361 € |
| 124769 anonymizované | Okres Námestovo | — | 351 € |
| 232578 anonymizované | Okres Námestovo | — | 349 € |
| 148095 anonymizované | Okres Námestovo | — | 343 € |
| 131403 anonymizované | Okres Námestovo | — | 336 € |
| 121655 anonymizované | Okres Námestovo | — | 334 € |
| 194084 anonymizované | Okres Námestovo | — | 319 € |
| 122012 anonymizované | Okres Námestovo | — | 315 € |
| 102318 anonymizované | Okres Námestovo | — | 313 € |
| 157739 anonymizované | Okres Námestovo | — | 312 € |
| 127066 anonymizované | Okres Námestovo | — | 295 € |
| 204456 anonymizované | Okres Námestovo | — | 295 € |
| 172468 anonymizované | Okres Námestovo | — | 294 € |
| 120775 anonymizované | Okres Námestovo | — | 284 € |
| 209639 anonymizované | Okres Námestovo | — | 281 € |
| 186595 anonymizované | Okres Námestovo | — | 280 € |
| 111718 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 124770 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 148375 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 153764 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 165355 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 166909 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 167510 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 173732 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 180112 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 188237 anonymizované | Okres Námestovo | — | 265 € |
| 129219 anonymizované | Okres Námestovo | — | 243 € |
| 112114 anonymizované | Okres Námestovo | — | 233 € |
| 128088 anonymizované | Okres Námestovo | — | 203 € |
| 132255 anonymizované | Okres Námestovo | — | 203 € |
| 148470 anonymizované | Okres Námestovo | — | 200 € |
| 132297 anonymizované | Okres Námestovo | — | 196 € |
| 122042 anonymizované | Okres Námestovo | — | 192 € |
| 120327 anonymizované | Okres Námestovo | — | 187 € |
| 128321 anonymizované | Okres Námestovo | — | 133 € |
| 130585 anonymizované | Okres Námestovo | — | 109 € |
| 111967 anonymizované | Okres Námestovo | — | 0 € |
| 122146 anonymizované | Okres Námestovo | — | 0 € |
| 131531 anonymizované | Okres Námestovo | — | 0 € |
| 148483 anonymizované | Okres Námestovo | — | 0 € |
| 167199 anonymizované | Okres Námestovo | — | 0 € |
| 215196 anonymizované | Okres Námestovo | — | 0 € |
| 113189 anonymizované | Okres Námestovo | — | -73 € |
| 156940 anonymizované | Okres Námestovo | — | -266 € |
| 105791 anonymizované | Okres Námestovo | — | -376 € |
| 153917 anonymizované | Okres Námestovo | — | -522 € |
| 141181 anonymizované | Okres Námestovo | — | -909 € |
| 114151 anonymizované | Okres Námestovo | — | -951 € |
| 145949 anonymizované | Okres Námestovo | — | -1 331 € |
| 110539 anonymizované | Okres Námestovo | — | -1 800 € |
| 203116 anonymizované | Okres Námestovo | — | -3 170 € |
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Okres Námestovo?
Vo finančnom roku 2025 spolu 0 € a vo finančnom roku 2024 106 465 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Okres Námestovo?
178 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.