Dotácie pre poľnohospodárov – Okres Prešov
V obci Okres Prešov je v zozname PPA 135 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 0 €, vo finančnom roku 2024 82 825 €.
Prijímatelia v obci Okres Prešov
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| 103800 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 243 € |
| 154723 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 232 € |
| 140303 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 227 € |
| 148041 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 203 € |
| 131187 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 178 € |
| 112552 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 158 € |
| 130837 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 140 € |
| 147817 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 133 € |
| 126805 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 120 € |
| 129869 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 118 € |
| 147321 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 112 € |
| 148580 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 084 € |
| 129916 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 060 € |
| 164955 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 057 € |
| 231016 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 057 € |
| 209835 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 047 € |
| 179069 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 040 € |
| 148524 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 020 € |
| 147755 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 017 € |
| 179691 anonymizované | Okres Prešov | — | 1 003 € |
| 227656 anonymizované | Okres Prešov | — | 976 € |
| 112811 anonymizované | Okres Prešov | — | 972 € |
| 191677 anonymizované | Okres Prešov | — | 970 € |
| 147276 anonymizované | Okres Prešov | — | 960 € |
| 101632 anonymizované | Okres Prešov | — | 944 € |
| 127885 anonymizované | Okres Prešov | — | 937 € |
| 180052 anonymizované | Okres Prešov | — | 930 € |
| 128567 anonymizované | Okres Prešov | — | 926 € |
| 124236 anonymizované | Okres Prešov | — | 915 € |
| 128974 anonymizované | Okres Prešov | — | 907 € |
| 126647 anonymizované | Okres Prešov | — | 889 € |
| 106764 anonymizované | Okres Prešov | — | 886 € |
| 127433 anonymizované | Okres Prešov | — | 879 € |
| 125861 anonymizované | Okres Prešov | — | 876 € |
| 124825 anonymizované | Okres Prešov | — | 874 € |
| 129569 anonymizované | Okres Prešov | — | 867 € |
| 228015 anonymizované | Okres Prešov | — | 854 € |
| 192904 anonymizované | Okres Prešov | — | 845 € |
| 161533 anonymizované | Okres Prešov | — | 842 € |
| 131006 anonymizované | Okres Prešov | — | 837 € |
| 124337 anonymizované | Okres Prešov | — | 829 € |
| 229875 anonymizované | Okres Prešov | — | 829 € |
| 112824 anonymizované | Okres Prešov | — | 820 € |
| 162422 anonymizované | Okres Prešov | — | 819 € |
| 127497 anonymizované | Okres Prešov | — | 814 € |
| 130449 anonymizované | Okres Prešov | — | 794 € |
| 124464 anonymizované | Okres Prešov | — | 779 € |
| 128769 anonymizované | Okres Prešov | — | 774 € |
| 125325 anonymizované | Okres Prešov | — | 764 € |
| 127589 anonymizované | Okres Prešov | — | 762 € |
| 183948 anonymizované | Okres Prešov | — | 759 € |
| 208800 anonymizované | Okres Prešov | — | 759 € |
| 122730 anonymizované | Okres Prešov | — | 742 € |
| 148123 anonymizované | Okres Prešov | — | 739 € |
| 114136 anonymizované | Okres Prešov | — | 737 € |
| 205116 anonymizované | Okres Prešov | — | 722 € |
| 133576 anonymizované | Okres Prešov | — | 703 € |
| 121535 anonymizované | Okres Prešov | — | 701 € |
| 122918 anonymizované | Okres Prešov | — | 697 € |
| 122119 anonymizované | Okres Prešov | — | 674 € |
| 227255 anonymizované | Okres Prešov | — | 659 € |
| 172131 anonymizované | Okres Prešov | — | 659 € |
| 118950 anonymizované | Okres Prešov | — | 656 € |
| 130211 anonymizované | Okres Prešov | — | 641 € |
| 166355 anonymizované | Okres Prešov | — | 614 € |
| 208015 anonymizované | Okres Prešov | — | 606 € |
| 179668 anonymizované | Okres Prešov | — | 594 € |
| 147286 anonymizované | Okres Prešov | — | 593 € |
| 229617 anonymizované | Okres Prešov | — | 591 € |
| 124369 anonymizované | Okres Prešov | — | 586 € |
| 124387 anonymizované | Okres Prešov | — | 584 € |
| 122913 anonymizované | Okres Prešov | — | 581 € |
| 166911 anonymizované | Okres Prešov | — | 554 € |
| 124496 anonymizované | Okres Prešov | — | 539 € |
| 121401 anonymizované | Okres Prešov | — | 536 € |
| 183488 anonymizované | Okres Prešov | — | 519 € |
| 130217 anonymizované | Okres Prešov | — | 496 € |
| 132413 anonymizované | Okres Prešov | — | 486 € |
| 166074 anonymizované | Okres Prešov | — | 464 € |
| 125238 anonymizované | Okres Prešov | — | 459 € |
| 157029 anonymizované | Okres Prešov | — | 459 € |
| 120681 anonymizované | Okres Prešov | — | 448 € |
| 128416 anonymizované | Okres Prešov | — | 444 € |
| 127613 anonymizované | Okres Prešov | — | 441 € |
| 127621 anonymizované | Okres Prešov | — | 422 € |
| 171531 anonymizované | Okres Prešov | — | 418 € |
| 130433 anonymizované | Okres Prešov | — | 416 € |
| 228675 anonymizované | Okres Prešov | — | 416 € |
| 208635 anonymizované | Okres Prešov | — | 406 € |
| 127869 anonymizované | Okres Prešov | — | 396 € |
| 129360 anonymizované | Okres Prešov | — | 383 € |
| 173199 anonymizované | Okres Prešov | — | 381 € |
| 120792 anonymizované | Okres Prešov | — | 371 € |
| 120924 anonymizované | Okres Prešov | — | 368 € |
| 126460 anonymizované | Okres Prešov | — | 368 € |
| 195375 anonymizované | Okres Prešov | — | 367 € |
| 157121 anonymizované | Okres Prešov | — | 366 € |
| 191943 anonymizované | Okres Prešov | — | 366 € |
| 130143 anonymizované | Okres Prešov | — | 353 € |
| 127371 anonymizované | Okres Prešov | — | 351 € |
| 146908 anonymizované | Okres Prešov | — | 351 € |
| 129981 anonymizované | Okres Prešov | — | 348 € |
| 156528 anonymizované | Okres Prešov | — | 345 € |
| 203417 anonymizované | Okres Prešov | — | 343 € |
| 131473 anonymizované | Okres Prešov | — | 340 € |
| 156854 anonymizované | Okres Prešov | — | 323 € |
| 124132 anonymizované | Okres Prešov | — | 321 € |
| 124139 anonymizované | Okres Prešov | — | 319 € |
| 147506 anonymizované | Okres Prešov | — | 300 € |
| 156466 anonymizované | Okres Prešov | — | 298 € |
| 178809 anonymizované | Okres Prešov | — | 296 € |
| 126412 anonymizované | Okres Prešov | — | 291 € |
| 117129 anonymizované | Okres Prešov | — | 286 € |
| 124451 anonymizované | Okres Prešov | — | 286 € |
| 128828 anonymizované | Okres Prešov | — | 286 € |
| 121443 anonymizované | Okres Prešov | — | 281 € |
| 195735 anonymizované | Okres Prešov | — | 278 € |
| 128296 anonymizované | Okres Prešov | — | 276 € |
| 129432 anonymizované | Okres Prešov | — | 268 € |
| 147345 anonymizované | Okres Prešov | — | 261 € |
| 194355 anonymizované | Okres Prešov | — | 256 € |
| 122538 anonymizované | Okres Prešov | — | 256 € |
| 179648 anonymizované | Okres Prešov | — | 253 € |
| 178788 anonymizované | Okres Prešov | — | 251 € |
| 209088 anonymizované | Okres Prešov | — | 251 € |
| 210998 anonymizované | Okres Prešov | — | 251 € |
| 228944 anonymizované | Okres Prešov | — | 185 € |
| 227216 anonymizované | Okres Prešov | — | 180 € |
| 206655 anonymizované | Okres Prešov | — | 146 € |
| 122222 anonymizované | Okres Prešov | — | 133 € |
| 167476 anonymizované | Okres Prešov | — | 87 € |
| 148320 anonymizované | Okres Prešov | — | 0 € |
| 189062 anonymizované | Okres Prešov | — | 0 € |
| 211777 anonymizované | Okres Prešov | — | 0 € |
| 178669 anonymizované | Okres Prešov | — | -426 € |
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Okres Prešov?
Vo finančnom roku 2025 spolu 0 € a vo finančnom roku 2024 82 825 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Okres Prešov?
135 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.