Dotácie pre poľnohospodárov – Polomka
V obci Polomka je v zozname PPA 21 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 865 378 €, vo finančnom roku 2024 679 228 €. Najviac MaJa, s.r.o. (526 263 €).
Prijímatelia v obci Polomka
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| MaJa, s.r.o. | Polomka | 526 263 € | 477 939 € |
| Družstvo vlastníkov oviec v Polomke | Polomka | 112 703 € | 77 626 € |
| Miroslav Pohančaník | Polomka | 82 628 € | — |
| AGRO-MA s.r.o. | Polomka | 59 982 € | 53 899 € |
| Iveta Bučková | Polomka | 23 665 € | — |
| Ján Tokár | Polomka | 22 332 € | — |
| František Piliar | Polomka | 20 242 € | — |
| Milan Pohančaník | Polomka | 5 335 € | — |
| Miroslav Bučko - MALBUM | Polomka | 3 612 € | — |
| Jaroslav Skaloš | Polomka | 2 826 € | — |
| Ján Buvala, SHR | Polomka | 2 081 € | — |
| Pavol Piliar | Polomka | 1 861 € | 3 576 € |
| Ján Skaloš | Polomka | 1 848 € | — |
| Miroslav Pohančaník | Polomka | — | 32 387 € |
| Iveta Bučková | Polomka | — | 19 732 € |
| Milan Pohančaník | Polomka | — | 5 286 € |
| Miroslav Bučko | Polomka | — | 2 966 € |
| Jaroslav Skaloš | Polomka | — | 2 476 € |
| Pavol Skaloš | Polomka | — | 2 042 € |
| Ján Buvala | Polomka | — | 728 € |
| Ján Skaloš | Polomka | — | 570 € |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- V.2: 268 851 €
- V.1: 169 334 €
- I.1: 157 956 €
- I.4: 111 526 €
- VI.4: 72 917 €
- I.2: 44 251 €
- I.6: 23 158 €
- VI.8: 20 242 €
- (prázdne): -813 €
- VI.18: -2 043 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Polomka?
Vo finančnom roku 2025 spolu 865 378 € a vo finančnom roku 2024 679 228 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Polomka?
21 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.