Dotácie pre poľnohospodárov – Prešov
V obci Prešov je v zozname PPA 173 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 5 400 644 €, vo finančnom roku 2024 1 633 116 €. Najviac FROST a.s. Prešov (1 508 338 €).
Prijímatelia v obci Prešov
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| FROST a.s. Prešov | Prešov | 1 508 338 € | — |
| Vector Invest, s.r.o. | Prešov | 1 047 332 € | — |
| Družstvo AGROPLUS Prešov | Prešov | 810 942 € | 612 297 € |
| Marián Kapráľ | Prešov | 362 382 € | — |
| FIAM agro services, s.r.o. | Prešov | 345 355 € | 236 618 € |
| Ján Komár | Prešov | 307 866 € | — |
| Farma OTAGO, s.r.o. | Prešov | 117 453 € | 29 843 € |
| Výrobno odbytové družstvo Mliečny východ | Prešov | 109 152 € | 33 000 € |
| Peter Lukáč | Prešov | 101 300 € | — |
| Oľga Kapráľová | Prešov | 92 187 € | — |
| Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. | Prešov | 86 399 € | — |
| ALEX s.r.o. Prešov | Prešov | 64 162 € | 58 340 € |
| SPORTxLysa s. r. o. | Prešov | 50 484 € | — |
| ROJANA TRADE, s.r.o. | Prešov | 46 798 € | 41 945 € |
| Jozef Fabian, SHR | Prešov | 35 350 € | — |
| AGROTOP s. r. o. | Prešov | 31 056 € | — |
| AGROPRIBULA s.r.o. | Prešov | 25 979 € | 60 635 € |
| Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | Prešov | 22 809 € | — |
| Petra Hakala SHR | Prešov | 22 554 € | — |
| Lucia Grichová | Prešov | 17 156 € | — |
| Peter Kováč | Prešov | 15 982 € | — |
| LI horses, s.r.o. | Prešov | 13 478 € | 13 220 € |
| Feldmen, s.r.o. | Prešov | 11 540 € | 15 447 € |
| Jaroslav Lazorik - ZÁHRADA REAL | Prešov | 10 914 € | — |
| ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. | Prešov | 7 973 € | 6 260 € |
| Jozef Guman | Prešov | 7 723 € | 4 703 € |
| Martin Verešpej | Prešov | 6 606 € | 7 066 € |
| AGROGASTRO, s.r.o. | Prešov | 5 882 € | — |
| František Vrabeľ | Prešov | 4 885 € | 5 277 € |
| Pavol Bo | Prešov | 4 841 € | — |
| SLIVLES, s.r.o. | Prešov | 4 390 € | — |
| Ladislav Priester | Prešov | 3 389 € | 4 641 € |
| Milan Duda | Prešov | 3 339 € | — |
| Oto Kandráč | Prešov | 3 092 € | — |
| Jaroslav Sibal | Prešov | 2 552 € | — |
| Ján Šitár | Prešov | 2 178 € | — |
| Jozef Kapráľ | Prešov | 2 141 € | — |
| Peter Juhás | Prešov | 1 948 € | 2 388 € |
| Vladimír Balaník | Prešov | 1 901 € | — |
| František Kazimír | Prešov | 1 894 € | — |
| Darina Brehuvová | Prešov | 1 627 € | — |
| Miroslav Maník | Prešov | 1 549 € | 1 957 € |
| Peter Pirohár | Prešov | 1 514 € | 1 518 € |
| 157321 | Prešov | 1 245 € | — |
| 171930 | Prešov | 1 226 € | — |
| 185913 | Prešov | 1 226 € | — |
| 102774 | Prešov | 1 188 € | — |
| 209835 | Prešov | 1 174 € | — |
| 167445 | Prešov | 1 111 € | — |
| 147321 | Prešov | 1 089 € | — |
| 165791 | Prešov | 1 087 € | — |
| 191677 | Prešov | 1 075 € | — |
| 115542 | Prešov | 1 053 € | — |
| 130312 | Prešov | 1 051 € | — |
| 127885 | Prešov | 1 047 € | — |
| 179691 | Prešov | 1 041 € | — |
| 131187 | Prešov | 1 036 € | — |
| 148041 | Prešov | 1 033 € | — |
| 164955 | Prešov | 1 026 € | — |
| 112811 | Prešov | 1 014 € | — |
| 126805 | Prešov | 986 € | — |
| 129916 | Prešov | 975 € | — |
| 147755 | Prešov | 968 € | — |
| 127589 | Prešov | 956 € | — |
| 231016 | Prešov | 948 € | — |
| 147276 | Prešov | 931 € | — |
| 155071 | Prešov | 910 € | — |
| 172131 | Prešov | 900 € | — |
| 124236 | Prešov | 895 € | — |
| 128974 | Prešov | 880 € | — |
| 126647 | Prešov | 863 € | — |
| 125861 | Prešov | 856 € | — |
| 245759 | Prešov | 853 € | — |
| 124825 | Prešov | 849 € | — |
| 211777 | Prešov | 834 € | — |
| 228015 | Prešov | 829 € | — |
| 192904 | Prešov | 828 € | — |
| 103800 | Prešov | 827 € | — |
| 125384 | Prešov | 822 € | — |
| 161533 | Prešov | 817 € | — |
| 247055 | Prešov | 815 € | — |
| 130818 | Prešov | 807 € | — |
| 124337 | Prešov | 805 € | — |
| 131006 | Prešov | 800 € | — |
| 127497 | Prešov | 790 € | — |
| 130837 | Prešov | 773 € | — |
| 124464 | Prešov | 756 € | — |
| 128769 | Prešov | 751 € | — |
| 208800 | Prešov | 739 € | — |
| 244315 | Prešov | 731 € | — |
| 148524 | Prešov | 720 € | — |
| 133576 | Prešov | 717 € | — |
| 148123 | Prešov | 711 € | — |
| 128748 | Prešov | 707 € | — |
| 205116 | Prešov | 700 € | — |
| 132088 | Prešov | 695 € | — |
| 121535 | Prešov | 691 € | — |
| 124369 | Prešov | 688 € | — |
| 249915 | Prešov | 688 € | — |
| 227216 | Prešov | 681 € | — |
| 122119 | Prešov | 657 € | — |
| 227255 | Prešov | 640 € | — |
| 118950 | Prešov | 637 € | — |
| 125325 | Prešov | 632 € | — |
| 247256 | Prešov | 630 € | — |
| 166355 | Prešov | 596 € | — |
| 208015 | Prešov | 588 € | — |
| 227656 | Prešov | 585 € | — |
| 147286 | Prešov | 585 € | — |
| 122913 | Prešov | 574 € | — |
| 229617 | Prešov | 574 € | — |
| 195375 | Prešov | 564 € | — |
| 128735 | Prešov | 562 € | — |
| 166911 | Prešov | 537 € | — |
| 125093 | Prešov | 523 € | — |
| 121401 | Prešov | 520 € | — |
| 183488 | Prešov | 511 € | — |
| 132413 | Prešov | 494 € | — |
| 130217 | Prešov | 481 € | — |
| 147506 | Prešov | 464 € | — |
| 166074 | Prešov | 450 € | — |
| 125238 | Prešov | 445 € | — |
| 128416 | Prešov | 430 € | — |
| 156854 | Prešov | 423 € | — |
| 250535 | Prešov | 421 € | — |
| 126081 | Prešov | 416 € | — |
| 127433 | Prešov | 408 € | — |
| 171531 | Prešov | 406 € | — |
| 228675 | Prešov | 404 € | — |
| 194355 | Prešov | 400 € | — |
| 161601 | Prešov | 394 € | — |
| 173199 | Prešov | 377 € | — |
| 120792 | Prešov | 360 € | — |
| 126460 | Prešov | 357 € | — |
| 157121 | Prešov | 355 € | — |
| 191943 | Prešov | 355 € | — |
| 203417 | Prešov | 355 € | — |
| 127371 | Prešov | 340 € | — |
| 129981 | Prešov | 338 € | — |
| 124139 | Prešov | 314 € | — |
| 124132 | Prešov | 311 € | — |
| 126412 | Prešov | 282 € | — |
| 209088 | Prešov | 280 € | — |
| 124451 | Prešov | 277 € | — |
| 128828 | Prešov | 277 € | — |
| 121443 | Prešov | 272 € | — |
| 195735 | Prešov | 270 € | — |
| 128296 | Prešov | 267 € | — |
| 129432 | Prešov | 260 € | — |
| 122538 | Prešov | 248 € | — |
| 125514 | Prešov | 246 € | — |
| 179648 | Prešov | 246 € | — |
| 178788 | Prešov | 243 € | — |
| 210998 | Prešov | 243 € | — |
| 127613 | Prešov | 214 € | — |
| Ján Komár | Prešov | — | 185 596 € |
| Oľga Kapráľová | Prešov | — | 75 258 € |
| Marián Kapráľ | Prešov | — | 67 323 € |
| Peter Lukáč | Prešov | — | 62 494 € |
| Jozef Fabian | Prešov | — | 35 317 € |
| Petra Hakala | Prešov | — | 26 250 € |
| Lucia Grichová | Prešov | — | 15 079 € |
| Jaroslav Lazorik | Prešov | — | 8 264 € |
| Jaroslav Sibal | Prešov | — | 6 683 € |
| Pavol Bomba | Prešov | — | 4 974 € |
| Oto Kandráč | Prešov | — | 3 147 € |
| Jozef Kapráľ | Prešov | — | 2 533 € |
| František Kazimír | Prešov | — | 1 903 € |
| Lukáš Brehuv | Prešov | — | 1 659 € |
| Alica Boháčová | Prešov | — | 1 248 € |
| Vladimír Balaník | Prešov | — | 181 € |
| Beáta Slivková | Prešov | — | 54 € |
| 154723 | Prešov | 0 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- VI.4: 2 978 666 €
- I.1: 644 540 €
- I.4: 385 805 €
- V.1: 256 347 €
- V.2: 254 236 €
- (prázdne): 238 654 €
- VI.24: 234 493 €
- I.2: 163 732 €
- III.6: 109 152 €
- I.6: 85 546 €
- VI.8: 22 809 €
- VI.6: 22 500 €
- I.3: 7 510 €
- VI.15: -680 €
- VI.18: -2 666 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Prešov?
Vo finančnom roku 2025 spolu 5 400 644 € a vo finančnom roku 2024 1 633 116 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Prešov?
173 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.