Dotácie pre poľnohospodárov – Trebišov
V obci Trebišov je v zozname PPA 167 prijímateľov poľnohospodárskej pomoci z EÚ. Vo finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) dostali spolu 2 593 394 €, vo finančnom roku 2024 2 927 000 €. Najviac AGREN, s.r.o. (476 065 €).
Prijímatelia v obci Trebišov
| Prijímateľ | Obec | FR 2025 | FR 2024 |
|---|---|---|---|
| AGREN, s.r.o. | Trebišov | 476 065 € | 1 222 280 € |
| ABG Trebišov, s.r.o. | Trebišov | 427 174 € | 394 515 € |
| POĽNOTREND Trebišov, a.s. | Trebišov | 409 112 € | 462 304 € |
| Jaroslava Majovská - SHR | Trebišov | 276 432 € | — |
| POĽNOTREND Trebišov, a. s. | Trebišov | 167 904 € | — |
| AGRO SAČUROV, družstvo | Trebišov | 107 982 € | 92 300 € |
| Peter Ľupták | Trebišov | 91 398 € | — |
| AGRO-OL Olšovany s.r.o. | Trebišov | 77 187 € | 70 976 € |
| FT AGRO, s.r.o. | Trebišov | 76 444 € | 74 114 € |
| Jozef Slivka - Prunus | Trebišov | 61 884 € | — |
| Jaroslav Dzurovčák - SHR | Trebišov | 57 618 € | — |
| Dusan Lesko SHR | Trebišov | 45 107 € | — |
| CAMERON s.r.o. | Trebišov | 38 736 € | 45 443 € |
| Michal Kaško | Trebišov | 30 635 € | — |
| Viktória Germanová | Trebišov | 29 669 € | — |
| Anna Ciberejová SHR | Trebišov | 24 997 € | — |
| Ján Cifranič | Trebišov | 24 685 € | — |
| TOKAJ vín, spol. s r.o. | Trebišov | 17 500 € | — |
| Iveta Dzurovčáková SHR | Trebišov | 16 466 € | — |
| Martin Borčik | Trebišov | 11 660 € | — |
| BODROG ČERJAKY s.r.o. | Trebišov | 11 023 € | 11 306 € |
| Martin Majovský | Trebišov | 9 331 € | 2 767 € |
| Juraj Majovský | Trebišov | 9 138 € | — |
| Koronč, spoločnosť s ručením obmedzeným | Trebišov | 6 655 € | 6 424 € |
| MaV media s.r.o. | Trebišov | 4 657 € | 5 007 € |
| Manojlovič Dražo | Trebišov | 4 561 € | — |
| Patrik Cifranič | Trebišov | 2 724 € | — |
| AGRO PLUS Peter Štefanko Hreško | Trebišov | 2 711 € | — |
| DVM s.r.o. | Trebišov | 2 372 € | 2 286 € |
| ESIMA s.r.o. | Trebišov | 1 902 € | 3 417 € |
| KRAM s.r.o. | Trebišov | 1 880 € | — |
| Ján Varga | Trebišov | 1 827 € | 1 892 € |
| Peter Parajoš | Trebišov | 1 402 € | 1 431 € |
| 127631 | Trebišov | 1 232 € | — |
| 250016 | Trebišov | 1 230 € | — |
| 231035 | Trebišov | 1 184 € | — |
| 102740 | Trebišov | 1 168 € | — |
| 130908 | Trebišov | 1 160 € | — |
| 173746 | Trebišov | 1 153 € | — |
| 129897 | Trebišov | 1 134 € | — |
| 129618 | Trebišov | 1 123 € | — |
| 157834 | Trebišov | 1 110 € | — |
| 228941 | Trebišov | 1 106 € | — |
| 130712 | Trebišov | 1 097 € | — |
| 131046 | Trebišov | 1 091 € | — |
| 121697 | Trebišov | 1 038 € | — |
| 131286 | Trebišov | 1 038 € | — |
| 122249 | Trebišov | 1 009 € | — |
| 118941 | Trebišov | 1 005 € | — |
| 127439 | Trebišov | 965 € | — |
| 132109 | Trebišov | 958 € | — |
| 147077 | Trebišov | 925 € | — |
| 132520 | Trebišov | 918 € | — |
| 133471 | Trebišov | 890 € | — |
| 125220 | Trebišov | 869 € | — |
| 104637 | Trebišov | 866 € | — |
| 121912 | Trebišov | 861 € | — |
| 128297 | Trebišov | 857 € | — |
| 175908 | Trebišov | 846 € | — |
| 125972 | Trebišov | 841 € | — |
| 122269 | Trebišov | 839 € | — |
| 131211 | Trebišov | 829 € | — |
| 162560 | Trebišov | 815 € | — |
| 131877 | Trebišov | 802 € | — |
| 172689 | Trebišov | 795 € | — |
| 157156 | Trebišov | 781 € | — |
| 112887 | Trebišov | 749 € | — |
| 145566 | Trebišov | 742 € | — |
| 126986 | Trebišov | 734 € | — |
| 204301 | Trebišov | 725 € | — |
| 181988 | Trebišov | 698 € | — |
| 178812 | Trebišov | 692 € | — |
| 127185 | Trebišov | 627 € | — |
| 129885 | Trebišov | 625 € | — |
| 129388 | Trebišov | 619 € | — |
| 123868 | Trebišov | 605 € | — |
| 231579 | Trebišov | 601 € | — |
| 226156 | Trebišov | 594 € | — |
| 127576 | Trebišov | 590 € | — |
| 154356 | Trebišov | 578 € | — |
| 131827 | Trebišov | 556 € | — |
| 126375 | Trebišov | 545 € | — |
| 173842 | Trebišov | 545 € | — |
| 127558 | Trebišov | 542 € | — |
| 104619 | Trebišov | 539 € | — |
| 125794 | Trebišov | 533 € | — |
| 119997 | Trebišov | 525 € | — |
| 126658 | Trebišov | 520 € | — |
| 126130 | Trebišov | 520 € | — |
| 132017 | Trebišov | 519 € | — |
| 209086 | Trebišov | 519 € | — |
| 123839 | Trebišov | 508 € | — |
| 128576 | Trebišov | 504 € | — |
| 231055 | Trebišov | 501 € | — |
| 151435 | Trebišov | 500 € | — |
| 248855 | Trebišov | 496 € | — |
| 124741 | Trebišov | 484 € | — |
| 128825 | Trebišov | 473 € | — |
| 125441 | Trebišov | 472 € | — |
| 132475 | Trebišov | 464 € | — |
| 147702 | Trebišov | 450 € | — |
| 123126 | Trebišov | 443 € | — |
| 122634 | Trebišov | 443 € | — |
| 126897 | Trebišov | 443 € | — |
| 125818 | Trebišov | 440 € | — |
| 106429 | Trebišov | 422 € | — |
| 120018 | Trebišov | 417 € | — |
| 122255 | Trebišov | 416 € | — |
| 147813 | Trebišov | 415 € | — |
| 119753 | Trebišov | 413 € | — |
| 162440 | Trebišov | 411 € | — |
| 123347 | Trebišov | 402 € | — |
| 147271 | Trebišov | 390 € | — |
| 122620 | Trebišov | 369 € | — |
| 128194 | Trebišov | 365 € | — |
| 155672 | Trebišov | 355 € | — |
| 120914 | Trebišov | 337 € | — |
| 125550 | Trebišov | 324 € | — |
| 179257 | Trebišov | 323 € | — |
| 133691 | Trebišov | 303 € | — |
| 131363 | Trebišov | 297 € | — |
| 132021 | Trebišov | 297 € | — |
| 131840 | Trebišov | 296 € | — |
| 248101 | Trebišov | 293 € | — |
| 225759 | Trebišov | 292 € | — |
| 124984 | Trebišov | 287 € | — |
| 131267 | Trebišov | 278 € | — |
| 162073 | Trebišov | 270 € | — |
| 157844 | Trebišov | 269 € | — |
| 166890 | Trebišov | 269 € | — |
| 123210 | Trebišov | 267 € | — |
| 107016 | Trebišov | 266 € | — |
| 156850 | Trebišov | 265 € | — |
| 129378 | Trebišov | 258 € | — |
| 231500 | Trebišov | 247 € | — |
| 188793 | Trebišov | 243 € | — |
| 119542 | Trebišov | 238 € | — |
| 177348 | Trebišov | 192 € | — |
| 120988 | Trebišov | 190 € | — |
| Peter Ľupták | Trebišov | — | 94 073 € |
| Jozef Slivka | Trebišov | — | 73 921 € |
| Viktória Germanová | Trebišov | — | 50 843 € |
| SIDAMA s.r.o. | Trebišov | — | 47 575 € |
| Dušan Leško | Trebišov | — | 41 826 € |
| ESK-TRANS s. r. o. | Trebišov | — | 33 219 € |
| Jaroslava Majovská | Trebišov | — | 32 001 € |
| Anna Ciberejová | Trebišov | — | 24 658 € |
| Ján Cifranič | Trebišov | — | 24 642 € |
| Iveta Dzurovčáková | Trebišov | — | 16 893 € |
| Ľubomír Maťaš | Trebišov | — | 16 191 € |
| Michal Kaško | Trebišov | — | 15 889 € |
| Jaroslav Dzurovčák | Trebišov | — | 14 732 € |
| Juraj Majovský | Trebišov | — | 14 556 € |
| Martin Borčík | Trebišov | — | 10 579 € |
| AGROLUT, s.r.o. | Trebišov | — | 5 441 € |
| Dražo Manojlovič | Trebišov | — | 4 583 € |
| Vladimír Cifranič | Trebišov | — | 2 817 € |
| Peter Hreško-Štefanko | Trebišov | — | 2 753 € |
| Pavol Kičinko | Trebišov | — | 2 607 € |
| 233375 anonymizované | Trebišov | — | 741 € |
| 108341 | Trebišov | 0 € | — |
| 121170 | Trebišov | 0 € | — |
| 135680 | Trebišov | 0 € | — |
| 226303 | Trebišov | 0 € | — |
| 162894 | Trebišov | -40 € | — |
| 191137 | Trebišov | -126 € | — |
| 115399 | Trebišov | -147 € | — |
Sumy podľa kódu opatrenia – finančný rok 2025
- I.1: 1 004 738 €
- I.4: 478 160 €
- VI.4: 425 376 €
- I.6: 174 668 €
- I.2: 173 487 €
- V.2: 154 666 €
- V.1: 152 169 €
- IV.6: 17 500 €
- VI.6: 7 500 €
- I.3: 5 444 €
- II.2.: 0 €
- VI.24: 0 €
- VI.18: -313 €
Kód opatrenia alebo typu intervencie tak, ako ho uvádza PPA.
Časté otázky
Koľko dotácií dostali poľnohospodári v obci Trebišov?
Vo finančnom roku 2025 spolu 2 593 394 € a vo finančnom roku 2024 2 927 000 € podľa zoznamu PPA.
Koľko prijímateľov je v obci Trebišov?
167 podľa zoznamu prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV.
Zdroj údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra: Prijímatelia pomoci z EPZF a EPFRV (Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128), finančný rok 2025 (16. 10. 2024 – 15. 10. 2025) a finančný rok 2024 (16. 10. 2023 – 15. 10. 2024), prevzaté 12. 11. 2026. Operácie toho istého prijímateľa v tej istej obci sme sčítali. Suma zahŕňa prostriedky EÚ a spolufinancovanie podľa zoznamu. Záväzný je zoznam PPA.
EPZF = Európsky poľnohospodársky záručný fond (najmä priame platby), EPFRV = Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Mená fyzických osôb zverejňuje PPA podľa pravidiel EÚ o transparentnosti.