Katalóg pracovných činností vo verejnej službe
Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. obsahuje 2 312 pracovných činností v 34 častiach, každú priradenú k platovej triede 1 až 11. Pri každej časti uvádzame rozsah tried a tarify podľa základnej stupnice od 1. 9. 2023.
Príloha č. 1: pracovné činnosti s prevahou duševnej práce
| Časť | Činností | Platové triedy | Tarifa (základná stupnica) |
|---|---|---|---|
| Spoločné pracovné činnosti | 177 | 2–10 | 709,00 € – 1 539,50 € |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 7 | 4–9 | 779,00 € – 1 416,00 € |
| Doprava, pošta a telekomunikácie | 122 | 3–10 | 736,50 € – 1 539,50 € |
| Financie | 9 | 4–8 | 779,00 € – 1 291,00 € |
| Geodézia, kartografia a kataster | 55 | 3–10 | 736,50 € – 1 539,50 € |
| Hospodárstvo | 24 | 5–10 | 839,50 € – 1 539,50 € |
| Informatika | 31 | 2–10 | 709,00 € – 1 539,50 € |
| Justícia | 8 | 3–8 | 736,50 € – 1 291,00 € |
| Kontrola | 4 | 4–9 | 779,00 € – 1 416,00 € |
| Kultúra | 239 | 2–11 | 709,00 € – 1 665,50 € |
| Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita | 35 | 3–9 | 736,50 € – 1 416,00 € |
| Obrana | 73 | 3–11 | 736,50 € – 1 665,50 € |
| Ochrana utajovaných skutočností | 6 | 3–9 | 736,50 € – 1 416,00 € |
| Pôdohospodárstvo | 79 | 3–10 | 736,50 € – 1 539,50 € |
| Práca a sociálne veci | 60 | 3–9 | 736,50 € – 1 416,00 € |
| Samospráva (vyšší územný celok a obec) | 135 | 2–10 | 709,00 € – 1 539,50 € |
| Školstvo a šport | 63 | 2–11 | 709,00 € – 1 665,50 € |
| Veda a technika | 29 | 3–11 | 736,50 € – 1 665,50 € |
| Vnútro – archívnictvo | 8 | 3–9 | 736,50 € – 1 416,00 € |
| Vnútro – všeobecná správa | 39 | 3–10 | 736,50 € – 1 539,50 € |
| Zdravotníctvo | 148 | 3–11 | 736,50 € – 1 665,50 € |
| Životné prostredie | 70 | 3–10 | 736,50 € – 1 539,50 € |
Príloha č. 2: remeselné, manuálne alebo manipulačné činnosti s prevahou fyzickej práce
| Časť | Činností | Platové triedy | Tarifa (základná stupnica) |
|---|---|---|---|
| Spoločné pracovné činnosti | 239 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
| Doprava, pošta a telekomunikácie | 120 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
| Geodézia, kartografia a kataster | 7 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
| Kultúra | 78 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
| Obrana | 26 | 2–4 | 709,00 € – 936,00 € |
| Pôdohospodárstvo | 130 | 1–3 | 694,50 € – 884,00 € |
| Práca a sociálne veci | 6 | 1–2 | 694,50 € – 851,00 € |
| Samospráva (vyšší územný celok a obec) | 218 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
| Školstvo a šport | 9 | 1–3 | 694,50 € – 884,00 € |
| Vnútro – archívnictvo | 2 | 1–2 | 694,50 € – 851,00 € |
| Zdravotníctvo | 34 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
| Životné prostredie | 22 | 1–4 | 694,50 € – 936,00 € |
Časté otázky
Na čo slúži katalóg pracovných činností?
Zamestnávateľ podľa neho zaradí zamestnanca do platovej triedy: rozhoduje najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej zmluvy, a splnenie kvalifikačných predpokladov (§ 3 zákona č. 553/2003 Z. z.).
Aké prílohy má katalóg?
Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. má katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce (príloha č. 1, 22 častí) a katalóg remeselných, manuálnych alebo manipulačných činností s prevahou fyzickej práce (príloha č. 2, 12 častí).
Čo ak činnosť v katalógu nie je?
Ak pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa porovnania s charakteristikami platových tried v prílohách č. 1 a 2 zákona č. 553/2003 Z. z. a podobnými činnosťami v katalógu.
Zdroje a právny základ
- Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností (Slov-Lex, znenie od 1. 9. 2019) ↗
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Slov-Lex, znenie od 1. 1. 2026) ↗
- Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf (Slov-Lex) ↗
Údaje overené a prevzaté z úradných textov predpisov a oficiálnych stránok dňa 30. 10. 2026. VerejneUdaje.com nie je úradným zdrojom – záväzné je znenie predpisov v Zbierke zákonov SR a výpočet zamestnávateľa.