Rieky a potoky – obec Bratislava-Záhorská Bystrica
obec Bratislava-Záhorská Bystrica: spolu 11 pomenovaných objektov podľa geografického názvoslovia ZBGIS (Vodný tok 11).
Zdroj: ÚGKK SR / GKÚ, Geografické názvoslovie ZBGIS (CC BY 4.0), aktualizácia k 20. 7. 2023.
- Rieky a potoky11
- Vodný tok11
O obci
- Bratislava-Záhorská Bystrica – stránka obce
- Všetky – Bratislavský kraj
- Vrchy – Bratislava-Záhorská Bystrica
Všetky názvy
| Názov | Typ | Obce | Poloha |
|---|---|---|---|
| Bystrický potok | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica | 48.2370, 17.0108 |
| Chotárny potok | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica, Stupava | 48.2495, 17.0089 |
| Lamačský potok | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Lamač | 48.2118, 17.0280 |
| Malina | Vodný tok | Kuchyňa, Malacky, Záhorie (vojenský obvod), Kostolište, Stupava, Bratislava-Záhorská Bystrica (+6) | 48.3801, 16.9642 |
| Mariansky potok | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica, Marianka | 48.2379, 17.0276 |
| Mláka | Vodný tok | Stupava, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Devínska Nová Ves | 48.2368, 17.0035 |
| Mástsky potok | Vodný tok | Stupava, Bratislava-Záhorská Bystrica | 48.2475, 17.0201 |
| Salabov jarok | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica | 48.2364, 17.0523 |
| Uhliarka | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica | 48.2235, 17.0966 |
| Vydrica | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Rača, Bratislava-Karlova Ves | 48.1973, 17.0820 |
| Vápenický potok | Vodný tok | Bratislava-Záhorská Bystrica | 48.2206, 17.0072 |
Časté otázky
Koľko názvov je evidovaných (obec Bratislava-Záhorská Bystrica)?
Geografické názvoslovie ZBGIS eviduje 11 pomenovaných objektov (obec Bratislava-Záhorská Bystrica), aktualizácia k 20. 7. 2023.
Aké typy objektov sú zahrnuté?
Typy: Vodný tok 11.
Odkiaľ pochádzajú údaje?
Z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia ZBGIS (ÚGKK SR, GKÚ Bratislava), CC BY 4.0, aktualizácia k 20. 7. 2023. Obec a kraj sú určené podľa katastrálneho územia z tej istej databázy. Nadmorskú výšku uvádza databáza iba pri vrchoch.