Rieky a potoky – obec Kysucké Nové Mesto
obec Kysucké Nové Mesto: spolu 16 pomenovaných objektov podľa geografického názvoslovia ZBGIS (Vodný tok 16).
Zdroj: ÚGKK SR / GKÚ, Geografické názvoslovie ZBGIS (CC BY 4.0), aktualizácia k 20. 7. 2023.
- Rieky a potoky16
- Vodný tok16
O obci
Všetky názvy
| Názov | Typ | Obce | Poloha |
|---|---|---|---|
| Budatínsky potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto | 49.3002, 18.7966 |
| Dubový potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto | 49.3145, 18.7571 |
| Kysuca | Vodný tok | Staškov, Turzovka, Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Žilina, Kysucký Lieskovec (+12) | 49.3527, 18.7591 |
| Lačišovský potok | Vodný tok | Radoľa, Kysucké Nové Mesto | 49.2951, 18.7986 |
| Medzivretenie | Vodný tok | Radoľa, Kysucké Nové Mesto | 49.2854, 18.7826 |
| Mlynský náhon | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto | 49.3064, 18.7970 |
| Neslušanka | Vodný tok | Nesluša, Žilina, Rudinka, Kysucké Nové Mesto | 49.2807, 18.7584 |
| Podhájsky potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec | 49.3268, 18.8022 |
| Radoľčanka | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Radoľa | 49.2919, 18.8105 |
| Sidorovský potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Povina | 49.3018, 18.8405 |
| Skaličný potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Povina | 49.3061, 18.8247 |
| Snežnica | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Snežnica, Žilina | 49.2765, 18.7632 |
| Súľkov potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Nesluša | 49.2987, 18.7592 |
| Tábor | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto | 49.3279, 18.7785 |
| Šerkov potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto | 49.3343, 18.7879 |
| Žeriavka | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto | 49.2898, 18.7650 |
Časté otázky
Koľko názvov je evidovaných (obec Kysucké Nové Mesto)?
Geografické názvoslovie ZBGIS eviduje 16 pomenovaných objektov (obec Kysucké Nové Mesto), aktualizácia k 20. 7. 2023.
Aké typy objektov sú zahrnuté?
Typy: Vodný tok 16.
Odkiaľ pochádzajú údaje?
Z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia ZBGIS (ÚGKK SR, GKÚ Bratislava), CC BY 4.0, aktualizácia k 20. 7. 2023. Obec a kraj sú určené podľa katastrálneho územia z tej istej databázy. Nadmorskú výšku uvádza databáza iba pri vrchoch.