Rieky a potoky – obec Povina
obec Povina: spolu 15 pomenovaných objektov podľa geografického názvoslovia ZBGIS (Vodný tok 15).
Zdroj: ÚGKK SR / GKÚ, Geografické názvoslovie ZBGIS (CC BY 4.0), aktualizácia k 20. 7. 2023.
- Rieky a potoky15
- Vodný tok15
O obci
Všetky názvy
| Názov | Typ | Obce | Poloha |
|---|---|---|---|
| Bernátov potok | Vodný tok | Povina | 49.3080, 18.8370 |
| Besný potok | Vodný tok | Povina | 49.3088, 18.8258 |
| Kanový potok | Vodný tok | Povina | 49.3097, 18.8633 |
| Kysuca | Vodný tok | Staškov, Turzovka, Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Žilina, Kysucký Lieskovec (+12) | 49.3527, 18.7591 |
| Majerský potok | Vodný tok | Povina | 49.3175, 18.8570 |
| Mazákov potok | Vodný tok | Povina | 49.3103, 18.8141 |
| Obelec | Vodný tok | Povina | 49.3072, 18.8860 |
| Pleš | Vodný tok | Povina | 49.3195, 18.8076 |
| Povinský potok | Vodný tok | Povina | 49.3143, 18.8022 |
| Priehyb | Vodný tok | Povina | 49.3143, 18.8823 |
| Ráztoka | Vodný tok | Povina | 49.3109, 18.8703 |
| Sidorovský potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Povina | 49.3018, 18.8405 |
| Skaličný potok | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Povina | 49.3061, 18.8247 |
| Stankov potok | Vodný tok | Povina | 49.3087, 18.8293 |
| Uhliskový potok | Vodný tok | Povina | 49.3075, 18.8294 |
Časté otázky
Koľko názvov je evidovaných (obec Povina)?
Geografické názvoslovie ZBGIS eviduje 15 pomenovaných objektov (obec Povina), aktualizácia k 20. 7. 2023.
Aké typy objektov sú zahrnuté?
Typy: Vodný tok 15.
Odkiaľ pochádzajú údaje?
Z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia ZBGIS (ÚGKK SR, GKÚ Bratislava), CC BY 4.0, aktualizácia k 20. 7. 2023. Obec a kraj sú určené podľa katastrálneho územia z tej istej databázy. Nadmorskú výšku uvádza databáza iba pri vrchoch.