Rieky a potoky – obec Žilina
obec Žilina: spolu 17 pomenovaných objektov podľa geografického názvoslovia ZBGIS (Vodný tok 17).
Zdroj: ÚGKK SR / GKÚ, Geografické názvoslovie ZBGIS (CC BY 4.0), aktualizácia k 20. 7. 2023.
- Rieky a potoky17
- Vodný tok17
O obci
Všetky názvy
| Názov | Typ | Obce | Poloha |
|---|---|---|---|
| Bitarovský potok | Vodný tok | Hôrky, Bitarová, Žilina | 49.2003, 18.6827 |
| Bradová | Vodný tok | Žilina | 49.2192, 18.7232 |
| Brodnianka | Vodný tok | Žilina | 49.2580, 18.7501 |
| Bytčický potok | Vodný tok | Žilina | 49.1837, 18.7237 |
| Chotárny potok | Vodný tok | Žilina, Višňové, Rosina | 49.1793, 18.7921 |
| Kysuca | Vodný tok | Staškov, Turzovka, Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Žilina, Kysucký Lieskovec (+12) | 49.3527, 18.7591 |
| Lehotský potok | Vodný tok | Žilina, Kotešová | 49.2402, 18.6470 |
| Liešovský potok | Vodný tok | Žilina | 49.2428, 18.7505 |
| Neslušanka | Vodný tok | Nesluša, Žilina, Rudinka, Kysucké Nové Mesto | 49.2807, 18.7584 |
| Rajčanka | Vodný tok | Fačkov, Žilina, Čičmany, Rajecké Teplice, Jasenové, Stránske (+6) | 49.1225, 18.6755 |
| Rosinka | Vodný tok | Žilina, Rosina, Višňové | 49.1977, 18.7731 |
| Snežnica | Vodný tok | Kysucké Nové Mesto, Snežnica, Žilina | 49.2765, 18.7632 |
| Stráňavský potok | Vodný tok | Stráňavy, Žilina | 49.1894, 18.8155 |
| Trnovka | Vodný tok | Žilina, Višňové | 49.2056, 18.7781 |
| Váh | Vodný tok | Považská Bystrica, Beňadiková, Madunice, Koplotovce, Moravany nad Váhom, Beluša (+109) | 48.9783, 18.1607 |
| Všivák | Vodný tok | Žilina | 49.2149, 18.7440 |
| Zlatný potok | Vodný tok | Žilina, Stráňavy | 49.1881, 18.8350 |
Časté otázky
Koľko názvov je evidovaných (obec Žilina)?
Geografické názvoslovie ZBGIS eviduje 17 pomenovaných objektov (obec Žilina), aktualizácia k 20. 7. 2023.
Aké typy objektov sú zahrnuté?
Typy: Vodný tok 17.
Odkiaľ pochádzajú údaje?
Z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia ZBGIS (ÚGKK SR, GKÚ Bratislava), CC BY 4.0, aktualizácia k 20. 7. 2023. Obec a kraj sú určené podľa katastrálneho územia z tej istej databázy. Nadmorskú výšku uvádza databáza iba pri vrchoch.